Destinations with connections to Naples International Airport (NAP)
- airplanemode_active Italy 15 Connecting Airports
- airplanemode_active France 9 Connecting Airports
- airplanemode_active United Kingdom 6 Connecting Airports
- airplanemode_active Romania 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Switzerland 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Albania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Austria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Bulgaria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Cyprus 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Denmark 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Israel 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Malta 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Portugal 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Slovakia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Turkey 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Spain 10 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 8 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Egypt 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Morocco 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Armenia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Belgium 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Croatia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Czech Republic 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Greece 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Ireland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Luxembourg 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Netherlands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Serbia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Tunisia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active United Arab Emirates 1 Connecting Airport
Naples International Airport Flight Arrivals & Departures
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | Neos | NO9026 | 02:10 | 02:39 | Landed |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU4040 | 06:23 | Scheduled | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2285 | 07:15 | 06:45 | Landed |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2285 | 07:15 | 06:45 | Landed |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR1723 | 07:25 | Scheduled | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR1723 | 07:25 | Scheduled | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR5481 | 08:10 | 07:55 | Landed |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR5481 | 08:10 | 07:55 | Landed |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1453 | 08:15 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1453 | 08:15 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6500 expand_more(6) | 09:05 | 08:51 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5279 | 09:05 | 08:51 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5279 | 09:05 | 08:51 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5520 | 09:05 | 08:51 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5520 | 09:05 | 08:51 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3735 | 09:05 | 08:51 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3735 | 09:05 | 08:51 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6500 expand_more(6) | 09:05 | 08:51 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5279 | 09:05 | 08:51 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5279 | 09:05 | 08:51 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5520 | 09:05 | 08:51 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5520 | 09:05 | 08:51 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3735 | 09:05 | 08:51 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3735 | 09:05 | 08:51 | Landed |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3680 expand_more(2) | 09:10 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75032 | 09:10 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75032 | 09:10 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3680 expand_more(2) | 09:10 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75032 | 09:10 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75032 | 09:10 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5936 | 09:25 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5936 | 09:25 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24819 | 09:30 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24819 | 09:30 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | easyJet | U24120 | 09:35 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | easyJet | U24120 | 09:35 | Scheduled | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U24102 | 09:45 | Scheduled | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U24102 | 09:45 | Scheduled | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5627 | 10:05 | 09:55 | Landed |
| London (LGW) | easyJet | U26503 | 10:15 | 09:51 | Landed |
| London (STN) | Ryanair | FR1474 | 10:30 | 09:46 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR58 | 10:35 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1263 expand_more(12) | 10:35 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7198 | 10:35 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7323 | 10:35 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9245 | 10:35 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4025 | 10:35 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2998 | 10:35 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8143 | 10:35 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2228 | 10:35 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5128 | 10:35 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9122 | 10:35 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6250 | 10:35 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3462 | 10:35 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7746 | 10:35 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4046 | 10:45 | Delayed | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71725 | 10:45 | Scheduled | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O491 | 11:00 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1681 expand_more(1) | 11:05 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2391 | 11:05 | Scheduled | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1299 expand_more(1) | 11:05 | Scheduled | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9791 | 11:05 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3820 | 11:05 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1178 expand_more(7) | 11:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8178 | 11:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1757 | 11:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8265 | 11:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | GOL | G35152 | 11:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3846 | 11:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2154 | 11:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9786 | 11:30 | Scheduled | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43153 | 11:45 | Scheduled | |
| Tunis (TUN) | Tunisair Express | UG1730 | 11:45 | Scheduled | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3561 | 11:50 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1876 expand_more(1) | 12:30 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4144 | 12:30 | Scheduled | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4313 | 12:35 | Scheduled | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR8694 | 13:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH334 expand_more(6) | 13:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9580 | 13:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5893 | 13:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7183 | 13:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7301 | 13:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7768 | 13:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9309 | 13:25 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1317 | 13:35 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U24224 | 13:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB979 expand_more(2) | 14:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8673 | 14:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5178 | 14:10 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | LX1710 expand_more(1) | 14:10 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7209 | 14:10 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1269 expand_more(15) | 14:20 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7316 | 14:20 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3175 | 14:20 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9875 | 14:20 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5538 | 14:20 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6657 | 14:20 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4031 | 14:20 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2931 | 14:20 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3429 | 14:20 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6245 | 14:20 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4029 | 14:20 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5122 | 14:20 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4269 | 14:20 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9139 | 14:20 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6235 | 14:20 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7136 | 14:20 | Scheduled | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1287 expand_more(2) | 14:25 | Scheduled | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9879 | 14:25 | Scheduled | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3512 | 14:25 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23573 | 14:30 | Scheduled | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W46928 | 14:35 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1302 | 14:55 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9027 | 14:55 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4090 | 15:20 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | easyJet | U24265 | 15:30 | Scheduled | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR6837 | 15:30 | Scheduled | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1281 expand_more(2) | 16:05 | Scheduled | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9819 | 16:05 | Scheduled | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3480 | 16:05 | Scheduled | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1338 | 16:10 | Scheduled | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR49 | 16:25 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | easyJet | U24154 | 16:35 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42359 | 16:35 | Scheduled | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3665 | 16:50 | Scheduled | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT934 | 17:25 | Scheduled | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR824 | 17:30 | Scheduled | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U24222 | 18:25 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1879 | 18:25 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR223 | 18:55 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1271 expand_more(14) | 18:55 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7243 | 18:55 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9747 | 18:55 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5557 | 18:55 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4163 | 18:55 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5304 | 18:55 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4219 | 18:55 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6710 | 18:55 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3484 | 18:55 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6295 | 18:55 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1241 | 18:55 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9189 | 18:55 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3557 | 18:55 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3464 | 18:55 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7268 | 18:55 | Scheduled | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4655 | 19:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR1306 | 19:15 | Scheduled | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR5455 | 19:15 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5914 | 19:35 | Scheduled | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1291 expand_more(1) | 19:45 | Scheduled | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3513 | 19:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6409 expand_more(1) | 20:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2589 | 20:00 | Scheduled | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5472 | 20:00 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5435 | 20:10 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23579 | 20:20 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR1832 | 20:30 | Scheduled | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR873 | 20:50 | Scheduled | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4111 | 21:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1578 expand_more(5) | 21:15 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8339 | 21:15 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3848 | 21:15 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2077 | 21:15 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9783 | 21:15 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5151 | 21:15 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR5425 | 21:30 | Scheduled | |
| Catania (CTA) | easyJet | U24110 | 21:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U24234 | 22:00 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6835 | 22:10 | Scheduled | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U24242 | 22:15 | Scheduled | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR1661 | 22:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB981 expand_more(3) | 22:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8727 | 22:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1723 | 22:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5345 | 22:25 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6840 | 22:35 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24184 | 22:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR5710 | 22:40 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1267 expand_more(20) | 22:40 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7264 | 22:40 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3173 | 22:40 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9805 | 22:40 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7325 | 22:40 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6686 | 22:40 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6655 | 22:40 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4165 | 22:40 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4446 | 22:40 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4221 | 22:40 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4060 | 22:40 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2930 | 22:40 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3439 | 22:40 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2230 | 22:40 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4030 | 22:40 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5124 | 22:40 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1243 | 22:40 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9188 | 22:40 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3569 | 22:40 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3466 | 22:40 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7270 | 22:40 | Scheduled | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1340 | 22:45 | Scheduled | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1297 expand_more(2) | 22:50 | Scheduled | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9787 | 22:50 | Scheduled | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3515 | 22:50 | Scheduled | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR4661 | 22:55 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W41457 | 22:55 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR59 | 06:00 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5937 | 06:00 | Scheduled | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W46927 | 06:00 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | easyJet | U24119 | 06:05 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1579 expand_more(7) | 06:15 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8579 | 06:15 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1756 | 06:15 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8245 | 06:15 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3811 | 06:15 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2099 | 06:15 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9870 | 06:15 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5188 | 06:15 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4045 | 06:20 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB982 expand_more(3) | 06:20 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8561 | 06:20 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1845 | 06:20 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5340 | 06:20 | Scheduled | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1278 expand_more(2) | 06:25 | Scheduled | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9748 | 06:25 | Scheduled | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3516 | 06:25 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1268 expand_more(18) | 06:35 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7319 | 06:35 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3174 | 06:35 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9808 | 06:35 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7324 | 06:35 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6656 | 06:35 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9458 | 06:35 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2932 | 06:35 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8144 | 06:35 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6719 | 06:35 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3440 | 06:35 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2229 | 06:35 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6225 | 06:35 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5129 | 06:35 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4268 | 06:35 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6262 | 06:35 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3469 | 06:35 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7269 | 06:35 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7762 | 06:35 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1316 | 07:00 | Scheduled | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71724 | 07:00 | Scheduled | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43154 | 07:00 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1316 | 07:00 | Scheduled | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71724 | 07:00 | Scheduled | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43154 | 07:00 | Scheduled | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5626 | 07:10 | Scheduled | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U24101 | 07:10 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Neos | NO1035 | 07:20 | Scheduled | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR1722 | 07:50 | Scheduled | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2286 | 07:50 | Scheduled | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR5480 | 08:35 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1454 | 09:15 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U24223 | 09:30 | Scheduled | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4314 | 09:50 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6501 expand_more(3) | 09:50 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5777 | 09:50 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5521 | 09:50 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3730 | 09:50 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3681 expand_more(1) | 10:00 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75033 | 10:00 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24820 | 10:15 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | easyJet | U24266 | 10:20 | Scheduled | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR6836 | 10:30 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR1475 | 10:55 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9028 | 11:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1264 expand_more(17) | 11:20 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7199 | 11:20 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9740 | 11:20 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5559 | 11:20 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6687 | 11:20 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5307 | 11:20 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4218 | 11:20 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4082 | 11:20 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2877 | 11:20 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3510 | 11:20 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6288 | 11:20 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5131 | 11:20 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1243 | 11:20 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9200 | 11:20 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3565 | 11:20 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6236 | 11:20 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3471 | 11:20 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7271 | 11:20 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U26504 | 11:25 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4089 | 11:35 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3821 | 11:50 | Scheduled | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O492 | 11:50 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1682 expand_more(1) | 12:05 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2392 | 12:05 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | easyJet | U24153 | 12:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1179 expand_more(6) | 12:15 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8179 | 12:15 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8319 | 12:15 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | GOL | G35165 | 12:15 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3937 | 12:15 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2155 | 12:15 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9872 | 12:15 | Scheduled | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3562 | 12:15 | Scheduled | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1288 expand_more(2) | 12:20 | Scheduled | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9883 | 12:20 | Scheduled | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3466 | 12:20 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42360 | 12:20 | Scheduled | |
| Tunis (TUN) | Tunisair Express | UG1731 | 12:30 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1877 expand_more(1) | 13:15 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4145 | 13:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR1307 | 13:25 | Scheduled | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR8693 | 13:25 | Scheduled | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR48 | 14:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH335 expand_more(6) | 14:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5878 | 14:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7184 | 14:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7324 | 14:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3809 | 14:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7817 | 14:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8731 | 14:15 | Scheduled | |
| Basel (BSL) | easyJet | U24221 | 14:20 | Scheduled | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U24241 | 14:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB980 expand_more(2) | 14:55 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1756 | 14:55 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5344 | 14:55 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | LX1711 expand_more(1) | 15:00 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7210 | 15:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1270 expand_more(17) | 15:05 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7297 | 15:05 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3176 | 15:05 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9807 | 15:05 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6658 | 15:05 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4166 | 15:05 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4447 | 15:05 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5305 | 15:05 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4220 | 15:05 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4030 | 15:05 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2933 | 15:05 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3441 | 15:05 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4043 | 15:05 | Scheduled | |
