Naples International Aeroporto Partidas de voos (NAP)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA527 expand_more(3) | 02:50 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7170 | 02:50 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7078 | 02:50 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5894 | 02:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1711 expand_more(1) | 02:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7210 | 02:50 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43428 | 02:50 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61050 | 02:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1832 expand_more(4) | 02:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8847 | 02:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1756 | 02:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6948 | 02:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5344 | 02:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1270 expand_more(15) | 03:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7297 | 03:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3176 | 03:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9807 | 03:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6660 | 03:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4166 | 03:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5305 | 03:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4030 | 03:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2933 | 03:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3441 | 03:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4043 | 03:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5133 | 03:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1244 | 03:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3473 | 03:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7165 | 03:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76155 | 03:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9413 | 03:10 | agendado | |
| Beziers (BZR) | Air Bohemia | BOH113 | 03:15 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24954 | 03:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1464 | 03:35 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU441 | 03:40 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28342 | 03:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27158 | 03:50 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR48 | 03:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6412 expand_more(1) | 04:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2654 | 04:10 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3821 | 04:20 | agendado | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR8697 | 04:45 | agendado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7165 | 04:55 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24185 | 04:55 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43556 | 05:10 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21430 | 05:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W41458 | 05:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1879 expand_more(1) | 05:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4147 | 05:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | easyJet | U24175 | 05:50 | agendado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR5424 | 05:55 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U24205 | 05:55 | agendado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24424 | 06:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9028 | 06:05 | agendado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U24189 | 06:10 | agendado | |
| Malta (MLA) | easyJet | U24285 | 06:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5937 | 06:25 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25054 | 06:25 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1282 expand_more(2) | 06:40 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9746 | 06:40 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3219 | 06:40 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7167 | 06:40 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR872 | 06:45 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64818 | 06:45 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Naples International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agora
