Naples International Aeroporto Partidas de voos (NAP)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR59 | 08:10 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45068 | 08:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1454 | 09:15 | agendado | |
| Prague (PRG) | easyJet | U24273 | 09:15 | agendado | |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR4676 | 09:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | easyJet | U24153 | 09:40 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4654 | 10:05 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Malta Air | FR6841 | 10:05 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4045 | 10:10 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG592 | 11:05 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28340 | 11:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1264 expand_more(16) | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7199 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9740 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5559 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6687 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6660 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5307 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4218 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2877 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3510 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6288 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5131 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9200 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3565 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6236 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3471 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7271 | 11:20 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7410 | 11:25 | agendado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR5424 | 11:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1678 expand_more(4) | 11:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3170 | 11:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9326 | 11:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9354 | 11:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6831 | 11:50 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3821 | 11:50 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Naples International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agora
