Naples International Aeroporto Partidas de voos (NAP)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA535 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6720 | 11:05 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1264 expand_more(18) | 11:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7199 | 11:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8248 | 11:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5559 | 11:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9740 | 11:20 | agendado | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7270 | 11:20 | agendado | |
Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6687 | 11:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1747 | 11:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4218 | 11:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2877 | 11:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6721 | 11:20 | agendado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3510 | 11:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6288 | 11:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5131 | 11:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1243 | 11:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9200 | 11:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3565 | 11:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6236 | 11:20 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7271 | 11:20 | agendado | |
Mykonos (JMK) | Ryanair | FR3244 | 11:25 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC883 expand_more(2) | 11:35 | agendado | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6626 | 11:35 | agendado | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8075 | 11:35 | agendado | |
Tarbes (LDE) | Volotea | V72189 | 11:35 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI451 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66871 | 11:40 | agendado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24187 | 11:40 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28356 | 11:45 | agendado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W42360 | 11:45 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1286 expand_more(2) | 11:50 | agendado | |
Milan (LIN) | Air France | AF9741 | 11:50 | agendado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3190 | 11:50 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA781 expand_more(2) | 12:00 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1639 | 12:00 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY5765 | 12:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1678 expand_more(3) | 12:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3170 | 12:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9503 | 12:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6845 | 12:05 | agendado | |
Nice (NCE) | easyJet | U24189 | 12:05 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR1833 | 12:15 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6841 | 12:20 | agendado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR5937 | 12:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1179 expand_more(6) | 12:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8179 | 12:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8679 | 12:35 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35165 | 12:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3937 | 12:35 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2155 | 12:35 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9871 | 12:35 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR9178 | 12:40 | agendado | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM820 | 12:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U24231 | 12:40 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3170 | 12:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR1330 | 01:00 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1682 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2392 | 01:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1877 expand_more(1) | 01:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4145 | 01:05 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR8693 | 01:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH335 expand_more(7) | 01:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9579 | 01:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5878 | 01:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7184 | 01:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7324 | 01:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3809 | 01:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7817 | 01:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8731 | 01:15 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS948 | 01:20 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U24205 | 01:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1327 | 01:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6505 expand_more(2) | 01:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5559 | 01:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 01:30 | agendado | |
Northolt (NHT) | VistaJet | VJT915 | 01:30 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23612 | 01:40 | agendado | |
Venice (VCE) | Volotea | V71620 | 01:40 | agendado | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64370 | 01:50 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA967 | 02:00 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2286 | 02:05 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1296 expand_more(2) | 02:30 | agendado | |
Milan (LIN) | Air France | AF9746 | 02:30 | agendado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3473 | 02:30 | agendado | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71728 | 02:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1832 expand_more(3) | 02:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1756 | 02:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6948 | 02:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5344 | 02:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1711 expand_more(1) | 02:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7210 | 02:50 | agendado | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Red Sea Airlines | 4S6448 | 02:55 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U24225 | 02:55 | agendado | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR2987 | 03:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA181 | 03:00 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Naples International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agora