Naples International Aeroporto Partidas de voos (NAP)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Turin (TRN) | Ryanair | FR872 | 06:20 | agendado | |
Rhodes (RHO) | easyJet | U24167 | 06:25 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1268 expand_more(20) | 06:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7319 | 06:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3174 | 06:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9808 | 06:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6656 | 06:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4168 | 06:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1626 | 06:35 | agendado | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9458 | 06:35 | agendado | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7367 | 06:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6651 | 06:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2932 | 06:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8144 | 06:35 | agendado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3440 | 06:35 | agendado | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2229 | 06:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6225 | 06:35 | agendado | |
Rome (FCO) | LOT | LO4044 | 06:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5129 | 06:35 | agendado | |
Rome (FCO) | MEA | ME4268 | 06:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6262 | 06:35 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7269 | 06:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9686 | 06:35 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1278 expand_more(2) | 06:35 | agendado | |
Milan (LIN) | Air France | AF9748 | 06:35 | agendado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3516 | 06:35 | agendado | |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR1720 | 06:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH339 expand_more(6) | 06:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9053 | 06:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5876 | 06:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7186 | 06:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7328 | 06:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7819 | 06:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9141 | 06:40 | agendado | |
Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43154 | 06:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB982 expand_more(2) | 06:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8561 | 06:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5212 | 06:50 | agendado | |
Palermo (PMO) | easyJet | U24101 | 07:00 | agendado | |
Skiathos (JSI) | easyJet | U24161 | 07:00 | agendado | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U24241 | 07:00 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U24287 | 07:00 | agendado | |
Santorini (JTR) | Volotea | V71612 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A33681 | 07:00 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR1303 | 07:20 | agendado | |
Olbia (OLB) | easyJet | U24113 | 07:20 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR1475 | 07:25 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA427 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6647 | 07:40 | agendado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5473 | 07:40 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21430 | 08:30 | agendado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR5915 | 08:40 | agendado | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Sky Vision Airlines | NE3125 | 08:55 | agendado | |
Mykonos (JMK) | Volotea | V71610 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
Mykonos (JMK) | Aegean Airlines | A33799 | 09:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1454 | 09:20 | agendado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR222 | 09:35 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1713 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7212 | 09:35 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3681 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
Athens (ATH) | Volotea | V75033 | 09:40 | agendado | |
Karpathos (AOK) | Volotea | V71566 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
Karpathos (AOK) | Aegean Airlines | A33733 | 09:45 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA965 expand_more(4) | 09:45 | agendado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3726 | 09:45 | agendado | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7921 | 09:45 | agendado | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9062 | 09:45 | agendado | |
New York (EWR) | Swiss | LX3124 | 09:45 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS540 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7574 | 09:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83739 | 09:55 | agendado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR4314 | 10:00 | agendado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1554 | 10:10 | agendado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24822 | 10:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6501 expand_more(2) | 10:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5555 | 10:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3730 | 10:10 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL233 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL6172 | 10:15 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Naples International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agora