Naples International Aeroporto Chegadas de voos (NAP)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Manises (VLC) | Ryanair | FR6837 | 09:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS539 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7575 | 09:00 | agendado | |
Venice (VCE) | Volotea | V71621 | 09:05 | 09:03 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6500 expand_more(2) | 09:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5554 | 09:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3735 | 09:20 | agendado | |
Catania (CTA) | easyJet | U24108 | 09:20 | agendado | |
Palermo (PMO) | easyJet | U24102 | 09:35 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28339 | 09:35 | agendado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR824 | 09:40 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1791 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9377 | 09:45 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U24120 | 09:50 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22493 | 09:55 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2154 | 10:00 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22843 | 10:05 | agendado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR4313 | 10:10 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1868 | 10:15 | agendado | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U24228 | 10:15 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ8006 | 10:16 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25051 | 10:20 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7864 | 10:20 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4090 | 10:35 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1263 expand_more(10) | 10:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7198 | 10:35 | agendado | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7323 | 10:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6657 | 10:35 | agendado | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9245 | 10:35 | agendado | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7356 | 10:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6674 | 10:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4025 | 10:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2998 | 10:35 | agendado | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2228 | 10:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6250 | 10:35 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI450 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66870 | 10:40 | agendado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7144 | 11:00 | agendado | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY4100 | 11:05 | agendado | |
Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43153 | 11:10 | agendado | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY100 | 11:11 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1299 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
Milan (LIN) | Air France | AF9791 | 11:15 | agendado | |
Athens (ATH) | easyJet | U24166 | 11:20 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4655 | 11:30 | agendado | |
Munich (MUC) | easyJet | U24278 | 11:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1178 expand_more(7) | 11:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8178 | 11:35 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1757 | 11:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8688 | 11:35 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35152 | 11:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3846 | 11:35 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2154 | 11:35 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9784 | 11:35 | agendado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR5936 | 11:40 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3169 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9951 | 11:55 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1681 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2391 | 12:00 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR1302 | 12:05 | agendado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR49 | 12:05 | agendado | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71578 | 12:05 | agendado | |
Venice (VCE) | VistaJet | VJT449 | 12:05 | agendado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6470 | 12:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH334 expand_more(6) | 12:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9580 | 12:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5893 | 12:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7183 | 12:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7301 | 12:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7768 | 12:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9309 | 12:15 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O491 | 12:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1876 expand_more(6) | 12:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9378 | 12:20 | agendado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6159 | 12:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7477 | 12:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7177 | 12:20 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7341 | 12:20 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8977 | 12:20 | agendado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24184 | 12:20 | agendado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5472 | 12:30 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2285 | 12:35 | agendado | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24298 | 12:45 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Naples International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agora