Informações sobre Ryanair em Naples International Aeroporto - NAP
Para quais locais Ryanair voa de e para Naples International Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 4 | Ver voos |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 15 | Ver voos |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 37 | Ver voos |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 2 | Ver voos |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 10 | Ver voos |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 6 | Ver voos |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 2 | Ver voos |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 10 | Ver voos |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | Ver voos |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 4 | Ver voos |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 4 | Ver voos |
Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 4 | Ver voos |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 6 | Ver voos |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 4 | Ver voos |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 6 | Ver voos |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 9 | Ver voos |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 6 | Ver voos |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 10 | Ver voos |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 5 | Ver voos |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 4 | Ver voos |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 4 | Ver voos |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | Ver voos |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 14 | Ver voos |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 4 | Ver voos |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 4 | Ver voos |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 4 | Ver voos |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | Ver voos |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 4 | Ver voos |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 4 | Ver voos |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 8 | Ver voos |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 4 | Ver voos |
Birgi (TPS) | Italy | Trapani | 4 | Ver voos |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 6 | Ver voos |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 10 | Ver voos |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 12 | Ver voos |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 1 | Ver voos |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 4 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para Naples International Aeroporto operados por Ryanair
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Ver voos |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | Ver voos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Voos programados semanais de Naples International Aeroporto operados por Ryanair
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Ver voos |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | Ver voos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Naples International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agora