Naples International Aeroporto Chegadas e partidas de voos
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5914 | 07:20 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45067 | 08:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1453 | 08:15 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9860 | 08:35 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1302 | 08:45 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG591 | 08:45 | agendado | |
| Catania (CTA) | easyJet | U24106 | 08:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6500 expand_more(2) | 09:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5279 | 09:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3735 | 09:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS573 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7573 | 09:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9027 | 09:40 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24819 | 09:50 | agendado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR868 | 09:55 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3561 | 10:15 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia Maroc | 3O491 | 10:15 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U24120 | 10:30 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U24222 | 10:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1263 expand_more(12) | 10:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7198 | 10:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7323 | 10:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1706 | 10:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9245 | 10:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4025 | 10:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2998 | 10:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8143 | 10:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2228 | 10:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5128 | 10:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6250 | 10:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3462 | 10:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7746 | 10:35 | agendado | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR5455 | 10:55 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR873 | 10:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX923 | 10:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR5710 | 11:05 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1681 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2391 | 11:05 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1299 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9791 | 11:05 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3820 | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1677 expand_more(3) | 11:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3188 | 11:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9182 | 11:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6826 | 11:10 | agendado | |
| Prague (PRG) | easyJet | U24274 | 11:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | easyJet | U24154 | 11:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1178 expand_more(7) | 11:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8178 | 11:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1757 | 11:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8265 | 11:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35152 | 11:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3846 | 11:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2154 | 11:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9786 | 11:30 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1474 | 11:40 | agendado | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43153 | 11:45 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA534 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7138 | 11:45 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Tunisair Express | UG1730 | 11:45 | agendado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24188 | 12:15 | agendado | |
| Genova (GOA) | Volotea | V71633 | 12:30 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2860 | 12:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1876 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4144 | 12:30 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4046 | 12:55 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR1723 | 13:00 | agendado | |
| NIce (NCE) | easyJet | U24190 | 13:00 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR49 | 13:05 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7409 | 13:20 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64369 | 13:20 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W46922 | 13:35 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U24224 | 13:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB979 expand_more(2) | 14:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8673 | 14:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5178 | 14:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | LX1710 expand_more(1) | 14:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7209 | 14:15 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U24126 | 14:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1269 expand_more(13) | 14:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7316 | 14:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3175 | 14:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9875 | 14:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6657 | 14:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4031 | 14:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2931 | 14:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3429 | 14:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6245 | 14:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4029 | 14:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5122 | 14:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4269 | 14:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6235 | 14:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7136 | 14:20 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1287 expand_more(2) | 14:25 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9879 | 14:25 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3512 | 14:25 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO4591 | 14:55 | agendado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR6837 | 15:10 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U24242 | 15:15 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3828 | 15:40 | agendado | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR4661 | 15:50 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4090 | 16:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U24228 | 16:00 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1281 expand_more(2) | 16:05 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9819 | 16:05 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3480 | 16:05 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42359 | 16:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U24212 | 16:45 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4313 | 16:45 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR5442 | 16:45 | agendado | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71621 | 17:10 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43555 | 17:20 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28341 | 17:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1878 expand_more(6) | 17:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9592 | 17:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6159 | 17:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7361 | 17:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7179 | 17:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7343 | 17:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8926 | 17:25 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5759 | 18:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH336 expand_more(4) | 18:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9376 | 18:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7187 | 18:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7303 | 18:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9242 | 18:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1879 | 18:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2681 | 18:40 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U24248 | 19:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U24232 | 19:30 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1291 expand_more(1) | 19:45 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3513 | 19:45 | agendado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR824 | 20:25 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U24122 | 21:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1578 expand_more(5) | 21:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8339 | 21:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3848 | 21:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2077 | 21:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9783 | 21:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5151 | 21:15 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2285 | 21:25 | agendado | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71725 | 21:25 | agendado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR5425 | 21:30 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U24265 | 21:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6502 expand_more(3) | 21:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5291 | 21:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5806 | 21:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3636 | 21:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR1306 | 21:50 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5936 | 21:50 | agendado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7166 | 22:00 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28287 | 22:05 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24182 | 22:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB981 expand_more(3) | 22:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8727 | 22:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1723 | 22:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5345 | 22:25 | agendado | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U24104 | 22:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1267 expand_more(18) | 22:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7264 | 22:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8247 | 22:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3173 | 22:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9805 | 22:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6686 | 22:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6655 | 22:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4165 | 22:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4446 | 22:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4221 | 22:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2930 | 22:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3439 | 22:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2230 | 22:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4030 | 22:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5124 | 22:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9188 | 22:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3569 | 22:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3466 | 22:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7270 | 22:40 | agendado | |
| Catania (CTA) | easyJet | U24110 | 22:50 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1297 expand_more(2) | 22:50 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9787 | 22:50 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3515 | 22:50 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | easyJet | U24284 | 22:50 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Wizz Air Malta | W46926 | 22:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W46921 | 06:00 | agendado | |
| Catania (CTA) | easyJet | U24105 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1579 expand_more(7) | 06:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8579 | 06:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1756 | 06:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8245 | 06:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3811 | 06:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2099 | 06:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9870 | 06:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5188 | 06:15 | agendado | |
| Basel (BSL) | easyJet | U24221 | 06:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB982 expand_more(3) | 06:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8561 | 06:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1845 | 06:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5340 | 06:20 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1278 expand_more(2) | 06:25 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9748 | 06:25 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3516 | 06:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR5711 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1268 expand_more(20) | 06:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7319 | 06:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3174 | 06:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9808 | 06:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7324 | 06:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6656 | 06:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4168 | 06:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1626 | 06:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9458 | 06:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2932 | 06:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8144 | 06:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6719 | 06:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3440 | 06:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2229 | 06:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6225 | 06:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5129 | 06:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4268 | 06:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6262 | 06:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3469 | 06:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7269 | 06:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7762 | 06:35 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7410 | 06:35 | agendado | |
| Prague (PRG) | easyJet | U24273 | 06:50 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3562 | 07:00 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U24119 | 07:00 | agendado | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43154 | 07:00 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U24241 | 07:15 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR872 | 07:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | easyJet | U24153 | 07:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5915 | 08:00 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45068 | 08:40 | agendado | |
| Genoa (GOA) | Volotea | V71632 | 09:00 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1303 | 09:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1454 | 09:15 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U24223 | 09:15 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9861 | 09:20 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG592 | 09:30 | agendado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U24189 | 09:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6501 expand_more(2) | 09:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5777 | 09:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3730 | 09:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9028 | 10:05 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR6836 | 10:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS574 expand_more(2) | 10:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7572 | 10:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7574 | 10:20 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24820 | 10:25 | agendado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR869 | 10:30 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR48 | 10:40 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia Maroc | 3O492 | 11:05 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28342 | 11:10 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U24247 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1264 expand_more(19) | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7199 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8248 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Baltic | BT5559 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9740 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6687 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6660 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5307 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4218 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4082 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2877 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3510 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6288 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5131 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1243 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9200 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3565 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6236 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3471 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7271 | 11:20 | agendado | |
| London (LTN) | Ryanair | FR5456 | 11:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1678 expand_more(3) | 11:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3170 | 11:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9197 | 11:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6831 | 11:50 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3821 | 11:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U24227 | 11:55 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1475 | 12:05 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1682 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2392 | 12:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U24211 | 12:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1179 expand_more(6) | 12:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8179 | 12:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8319 | 12:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35165 | 12:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3937 | 12:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2155 | 12:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9872 | 12:15 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4089 | 12:15 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1288 expand_more(2) | 12:20 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9883 | 12:20 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3466 | 12:20 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42360 | 12:20 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Tunisair Express | UG1731 | 12:30 | agendado | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR4660 | 12:35 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA535 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7089 | 12:40 | agendado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24187 | 12:55 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2861 | 13:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1877 expand_more(1) | 13:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4145 | 13:15 | agendado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR1722 | 13:25 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4045 | 13:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U24231 | 13:45 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64370 | 13:55 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4314 | 14:00 | agendado | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71620 | 14:00 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5758 | 14:05 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U24125 | 14:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB980 expand_more(2) | 14:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1756 | 14:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5344 | 14:55 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Wizz Air | W46925 | 15:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1270 expand_more(17) | 15:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7297 | 15:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8246 | 15:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3176 | 15:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9807 | 15:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6658 | 15:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4166 | 15:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4447 | 15:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5305 | 15:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4220 | 15:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4030 | 15:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2933 | 15:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3441 | 15:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4043 | 15:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5133 | 15:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9191 | 15:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3592 | 15:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7165 | 15:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | LX1711 expand_more(1) | 15:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7210 | 15:05 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1296 expand_more(1) | 15:10 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3473 | 15:10 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28288 | 15:30 | agendado | |
| Bari (BRI) | Neos | NO4591 | 15:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR1307 | 16:00 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U24266 | 16:15 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3829 | 16:25 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1282 expand_more(2) | 16:50 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9746 | 16:50 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3219 | 16:50 | agendado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7165 | 16:55 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24181 | 16:55 | agendado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR5424 | 17:05 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR5443 | 17:10 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U24121 | 17:20 | agendado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR825 | 17:30 | agendado | |
| Brasov (GHV) | Wizz Air Malta | W46949 | 17:35 | agendado | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71724 | 17:45 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air Malta | W43556 | 17:55 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | easyJet | U24283 | 18:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1879 expand_more(3) | 18:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7478 | 18:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7180 | 18:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7332 | 18:15 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5937 | 18:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH337 expand_more(1) | 19:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7326 | 19:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1880 | 19:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2682 | 19:30 | agendado | |
| Catania (CTA) | easyJet | U24109 | 20:05 | agendado | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U24103 | 20:10 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1298 | 20:40 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2286 | 21:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6503 expand_more(2) | 22:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5779 | 22:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3663 | 22:25 | agendado | |
Voando de e para Naples International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Naples International Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Naples International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agora
