Naples International Aeroporto Chegadas e partidas de voos
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43555 | 06:50 | 06:47 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL278 expand_more(2) | 07:00 | 07:14 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3648 | 07:00 | 07:14 | Pousado |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6199 | 07:00 | 07:14 | Pousado |
Newark (EWR) | United Airlines | UA964 expand_more(5) | 07:00 | 06:56 | Pousado |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3725 | 07:00 | 06:56 | Pousado |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7922 | 07:00 | 06:56 | Pousado |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9063 | 07:00 | 06:56 | Pousado |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7552 | 07:00 | 06:56 | Pousado |
Newark (EWR) | Swiss | LX3125 | 07:00 | 06:56 | Pousado |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR4465 | 07:25 | 07:05 | Pousado |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1553 | 07:50 | 07:36 | Pousado |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR4661 | 07:50 | 07:30 | Pousado |
Milan (MXP) | Ryanair | FR5914 | 08:00 | 07:40 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6409 expand_more(1) | 08:05 | 07:50 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2589 | 08:05 | 07:50 | Pousado |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3561 | 08:05 | 07:46 | Pousado |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL232 expand_more(2) | 08:10 | 08:11 | Pousado |
New York (JFK) | Air France | AF9106 | 08:10 | 08:11 | Pousado |
New York (JFK) | KLM | KL6167 | 08:10 | 08:11 | Pousado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1888 expand_more(1) | 08:15 | 08:02 | Pousado |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7347 | 08:15 | 08:02 | Pousado |
Berlin (BER) | easyJet | U25051 | 08:20 | 08:05 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1453 | 08:20 | 08:16 | Pousado |
Milan (MXP) | easyJet | U23575 | 08:35 | 08:20 | Pousado |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1328 | 08:40 | 08:24 | Pousado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Heston Airlines | U8356 | 08:40 | 09:47 | Pousado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Heston Airlines | W1356 | 08:40 | Atrasado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9860 | 08:45 | 08:47 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1712 expand_more(1) | 08:45 | 08:36 | Pousado |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7211 | 08:45 | 08:36 | Pousado |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR1329 | 08:55 | 08:55 | Pousado |
Catania (CTA) | easyJet | U24108 | 09:10 | 08:51 | Pousado |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61049 | 09:20 | 09:01 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6500 expand_more(2) | 09:25 | 09:08 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5554 | 09:25 | 09:08 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3735 | 09:25 | 09:08 | Pousado |
NIce (NCE) | easyJet | U24200 | 09:30 | 09:12 | Pousado |
Paris (ORY) | easyJet | U24819 | 09:35 | 09:16 | Pousado |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC882 expand_more(2) | 09:40 | 10:01 | Pousado |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6627 | 09:40 | 10:01 | Pousado |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8110 | 09:40 | 10:01 | Pousado |
Milan (MXP) | easyJet | U24120 | 09:40 | 09:23 | Pousado |
Split (SPU) | easyJet | U24250 | 09:50 | 09:51 | Pousado |
Bristol (BRS) | easyJet | U22843 | 09:55 | 09:37 | Pousado |
Luton (LTN) | easyJet | U22493 | 09:55 | 09:29 | Pousado |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA780 expand_more(2) | 10:00 | 10:59 | Pousado |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1640 | 10:00 | 10:59 | Pousado |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY5766 | 10:00 | 10:59 | Pousado |
Catania (CTA) | Ryanair | FR4313 | 10:10 | 10:14 | Pousado |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG595 | 10:10 | 10:22 | Pousado |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1299 expand_more(1) | 10:15 | 10:17 | Pousado |
Milan (LIN) | Air France | AF9791 | 10:15 | 10:17 | Pousado |
Manchester (MAN) | easyJet | U22125 | 10:30 | 10:38 | Pousado |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1263 expand_more(12) | 10:35 | 10:29 | Pousado |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7198 | 10:35 | 10:29 | Pousado |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7323 | 10:35 | 10:29 | Pousado |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6657 | 10:35 | 10:29 | Pousado |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1706 | 10:35 | 10:29 | Pousado |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9245 | 10:35 | 10:29 | Pousado |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7356 | 10:35 | 10:29 | Pousado |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4025 | 10:35 | 10:29 | Pousado |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2998 | 10:35 | 10:29 | Pousado |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2228 | 10:35 | 10:29 | Pousado |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5599 | 10:35 | 10:29 | Pousado |
Rome (FCO) | Saudia | SV6250 | 10:35 | 10:29 | Pousado |
Rome (FCO) | United Airlines | UA7746 | 10:35 | 10:29 | Pousado |
London (LGW) | easyJet | U28339 | 10:35 | 10:47 | Pousado |
Casablanca (CMN) | SmartLynx | 3O491 | 10:40 | 10:34 | Pousado |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI450 expand_more(1) | 10:40 | 10:25 | Pousado |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66870 | 10:40 | 10:25 | Pousado |
London (LHR) | British Airways | BA534 | 11:00 | 11:08 | Pousado |
Milan (LIN) | JetStream | JSD506 | 11:00 | 11:19 | Pousado |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23273 | 11:05 | 10:42 | Pousado |
Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43153 | 11:10 | 11:15 | Pousado |
Venice (VCE) | Ryanair | FR824 | 11:10 | 11:11 | Pousado |
Athens (ATH) | easyJet | U24166 | 11:35 | 11:23 | Pousado |
Paris (CDG) | Air France | AF1178 expand_more(7) | 11:35 | 11:27 | Pousado |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8178 | 11:35 | 11:27 | Pousado |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1757 | 11:35 | 11:27 | Pousado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8688 | 11:35 | 11:27 | Pousado |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35152 | 11:35 | 11:27 | Pousado |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3846 | 11:35 | 11:27 | Pousado |
Paris (CDG) | KLM | KL2154 | 11:35 | 11:27 | Pousado |
Paris (CDG) | SAS | SK9784 | 11:35 | 11:27 | Pousado |
Newark (EWR) | United Airlines | UA966 | 11:40 | Atrasado | |
Prague (PRG) | easyJet | U24272 | 11:40 | 11:37 | Pousado |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR1302 | 11:45 | 11:33 | Pousado |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR1723 | 11:50 | 11:46 | Pousado |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9027 | 11:55 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1681 expand_more(1) | 12:00 | 11:50 | Pousado |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2391 | 12:00 | 11:50 | Pousado |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6470 | 12:00 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3169 expand_more(1) | 12:05 | Atrasado | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9951 | 12:05 | Atrasado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR5936 | 12:10 | 11:59 | Pousado |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1876 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4144 | 12:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH334 expand_more(6) | 12:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9580 | 12:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5893 | 12:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7183 | 12:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7301 | 12:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7768 | 12:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9309 | 12:25 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR1474 | 12:40 | agendado | |
Palermo (PMO) | easyJet | U24104 | 12:40 | agendado | |
Tunis (TUN) | Tunisair Express | UG1730 | 12:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA180 | 13:00 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23577 | 13:05 | 12:44 | Pousado |
Olbia (OLB) | easyJet | U24114 | 13:10 | agendado | |
Ancona (AOI) | SkyAlps | BQ1924 | 13:15 | 12:48 | Pousado |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6835 | 13:15 | 12:59 | Pousado |
Paris (ORY) | Transavia | TO3820 | 13:35 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2860 | 13:45 | agendado | |
Munich (MUC) | easyJet | U24278 | 13:45 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR9179 | 13:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1710 expand_more(1) | 14:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7209 | 14:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB979 expand_more(3) | 14:05 | 13:46 | Pousado |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8673 | 14:05 | 13:46 | Pousado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6881 | 14:05 | 13:46 | Pousado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5343 | 14:05 | 13:46 | Pousado |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1287 expand_more(1) | 14:15 | agendado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3512 | 14:15 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28357 | 14:15 | 13:59 | Pousado |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1269 expand_more(12) | 14:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7316 | 14:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3175 | 14:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9875 | 14:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4181 | 14:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4031 | 14:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2931 | 14:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8143 | 14:20 | agendado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3429 | 14:20 | agendado | |
Rome (FCO) | LOT | LO4029 | 14:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5122 | 14:20 | agendado | |
Rome (FCO) | MEA | ME4269 | 14:20 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7136 | 14:20 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U24222 | 14:30 | Atrasado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24821 | 14:40 | agendado | |
Lourdes Tarbes (LDE) | Volotea | V72188 | 14:40 | agendado | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64369 | 14:40 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5435 | 14:45 | agendado | |
Genova (GOA) | Volotea | V71733 | 14:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR58 | 15:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U24233 | 15:25 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3828 | 15:25 | agendado | |
Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U24242 | 15:25 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23579 | 15:40 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3665 | 15:55 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ8011 | 15:58 | agendado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24423 | 16:00 | agendado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W42359 | 16:10 | 15:49 | Pousado |
Ramstein (RMS) | Berry Aviation | BYA406 | 16:30 | 15:54 | Pousado |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4553 | 16:35 | agendado | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM809 expand_more(1) | 16:35 | agendado | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS8211 | 16:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1878 expand_more(1) | 16:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4146 | 16:35 | agendado | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO4591 | 16:50 | Atrasado | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U24206 | 16:55 | agendado | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71578 | 17:05 | 16:48 | Pousado |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4655 | 17:15 | 16:53 | Pousado |
Prague (PRG) | Ryanair | FR5425 | 17:25 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | FLYYO | 6H345 | 17:35 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1281 expand_more(2) | 17:35 | agendado | |
Milan (LIN) | Air France | AF9819 | 17:35 | agendado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3480 | 17:35 | agendado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR873 | 17:35 | agendado | |
Athens (ATH) | easyJet | U24176 | 17:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH336 expand_more(3) | 17:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9376 | 17:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7303 | 17:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9242 | 17:55 | agendado | |
Palermo (PMO) | easyJet | U24134 | 17:55 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U24230 | 18:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1378 expand_more(4) | 18:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8265 | 18:15 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2089 | 18:15 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9785 | 18:15 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5150 | 18:15 | agendado | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR5455 | 18:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U24232 | 18:25 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP884 | 18:25 | agendado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR49 | 18:35 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2681 | 18:45 | agendado | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71729 | 18:45 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1271 expand_more(11) | 18:50 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7243 | 18:50 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8245 | 18:50 | agendado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9747 | 18:50 | agendado | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6659 | 18:50 | agendado | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4163 | 18:50 | agendado | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4219 | 18:50 | agendado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3484 | 18:50 | agendado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5126 | 18:50 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9189 | 18:50 | agendado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6235 | 18:50 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7268 | 18:50 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS543 expand_more(1) | 19:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7573 | 19:00 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA424 expand_more(1) | 19:05 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6646 | 19:05 | agendado | |
Genova (GOA) | Ryanair | FR4677 | 19:25 | agendado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72812 | 19:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1879 | 19:40 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25053 | 19:45 | agendado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5472 | 19:50 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR1832 | 20:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6502 expand_more(3) | 20:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5556 | 20:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5798 | 20:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3602 | 20:55 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6840 | 21:00 | agendado | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR8698 | 21:05 | agendado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR868 | 21:10 | agendado | |
Turin (TRN) | Volotea | V71725 | 21:20 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4090 | 21:25 | agendado | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Wizz Air | W46926 | 21:25 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW862 | 21:35 | agendado | |
Catania (CTA) | easyJet | U24112 | 22:00 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA426 expand_more(2) | 22:00 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7179 | 22:00 | agendado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7873 | 22:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1578 expand_more(4) | 22:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8339 | 22:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3848 | 22:05 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2077 | 22:05 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5151 | 22:05 | agendado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24186 | 22:05 | agendado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR5972 | 22:10 | agendado | |
NIce (NCE) | easyJet | U24192 | 22:10 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U24226 | 22:25 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2285 | 22:30 | agendado | |
Venice (VCE) | Volotea | V71621 | 22:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH338 expand_more(4) | 22:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6003 | 22:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7187 | 22:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7305 | 22:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7710 | 22:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB981 expand_more(4) | 22:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8727 | 22:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1723 | 22:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8021 | 22:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5345 | 22:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U24212 | 22:40 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U24126 | 22:40 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28341 | 22:40 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1297 expand_more(2) | 22:50 | agendado | |
Milan (LIN) | Air France | AF9787 | 22:50 | agendado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3515 | 22:50 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W41457 | 22:50 | agendado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR4319 | 22:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1880 expand_more(1) | 22:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4148 | 22:55 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Nice (NCE) | easyJet | U24199 | 06:00 | 06:08 | A caminho |
Milan (MXP) | easyJet | U24119 | 06:00 | 06:11 | A caminho |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1881 expand_more(1) | 06:00 | 06:39 | A caminho |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4149 | 06:00 | 06:39 | A caminho |
Paris (CDG) | Air France | AF1579 expand_more(6) | 06:10 | 06:23 | A caminho |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1756 | 06:10 | 06:23 | A caminho |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8703 | 06:10 | 06:23 | A caminho |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3811 | 06:10 | 06:23 | A caminho |
Paris (CDG) | KLM | KL2099 | 06:10 | 06:23 | A caminho |
Paris (CDG) | SAS | SK9870 | 06:10 | 06:23 | A caminho |
Paris (CDG) | WestJet | WS5188 | 06:10 | 06:23 | A caminho |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1278 expand_more(2) | 06:10 | 06:15 | A caminho |
Milan (LIN) | Air France | AF9748 | 06:10 | 06:15 | A caminho |
Milan (LIN) | KLM | KL3516 | 06:10 | 06:15 | A caminho |
Catania (CTA) | easyJet | U24107 | 06:15 | 06:18 | A caminho |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1268 expand_more(19) | 06:35 | 06:36 | A caminho |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7319 | 06:35 | 06:36 | A caminho |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3174 | 06:35 | 06:36 | A caminho |
Rome (FCO) | Air France | AF9808 | 06:35 | 06:36 | A caminho |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7324 | 06:35 | 06:36 | A caminho |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6656 | 06:35 | 06:36 | A caminho |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4168 | 06:35 | 06:36 | A caminho |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1626 | 06:35 | 06:36 | A caminho |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9458 | 06:35 | 06:36 | A caminho |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7367 | 06:35 | 06:36 | A caminho |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2932 | 06:35 | 06:36 | A caminho |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8144 | 06:35 | 06:36 | A caminho |
Rome (FCO) | KLM | KL3440 | 06:35 | 06:36 | A caminho |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2229 | 06:35 | 06:36 | A caminho |
Rome (FCO) | LOT | LO4044 | 06:35 | 06:36 | A caminho |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5129 | 06:35 | 06:36 | A caminho |
Rome (FCO) | MEA | ME4268 | 06:35 | 06:36 | A caminho |
Rome (FCO) | Saudia | SV6262 | 06:35 | 06:36 | A caminho |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7269 | 06:35 | 06:36 | A caminho |
Rome (FCO) | United Airlines | UA7762 | 06:35 | 06:36 | A caminho |
London (STN) | Ryanair | FR1475 | 06:35 | 06:48 | A caminho |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6834 | 06:35 | 06:43 | A caminho |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR1303 | 06:40 | 06:51 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH339 expand_more(6) | 06:40 | 06:57 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9053 | 06:40 | 06:57 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5876 | 06:40 | 06:57 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7186 | 06:40 | 06:57 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7328 | 06:40 | 06:57 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7819 | 06:40 | 06:57 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9141 | 06:40 | 06:57 | A caminho |
Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43154 | 06:40 | 06:41 | A caminho |
Madrid (MAD) | Iberia | IB982 expand_more(4) | 06:50 | 07:00 | A caminho |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8561 | 06:50 | 07:00 | A caminho |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1845 | 06:50 | 07:00 | A caminho |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6936 | 06:50 | 07:00 | A caminho |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5340 | 06:50 | 07:00 | A caminho |
Prague (PRG) | easyJet | U24271 | 07:00 | 07:23 | A caminho |
Genoa (GOA) | Volotea | V71732 | 07:00 | 07:18 | A caminho |
Brasov (GHV) | Wizz Air | W46949 | 07:00 | 07:20 | A caminho |
Split (SPU) | easyJet | U24249 | 07:05 | 07:15 | A caminho |
Catania (CTA) | Ryanair | FR4314 | 07:20 | 07:25 | A caminho |
Athens (ATH) | easyJet | U24165 | 07:20 | 07:31 | A caminho |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43556 | 07:20 | 07:41 | A caminho |
Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U24241 | 07:25 | 07:37 | A caminho |
London (LHR) | British Airways | BA427 expand_more(1) | 07:40 | 08:13 | A caminho |
London (LHR) | American Airlines | AA6647 | 07:40 | 08:13 | A caminho |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR4464 | 08:10 | 08:22 | A caminho |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1554 | 08:15 | 08:26 | A caminho |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR4660 | 08:15 | 08:17 | A caminho |
Milan (MXP) | Ryanair | FR5915 | 08:25 | 08:29 | A caminho |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3562 | 08:35 | 08:48 | A caminho |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1889 expand_more(4) | 08:55 | 09:26 | A caminho |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9597 | 08:55 | 09:26 | A caminho |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7204 | 08:55 | 09:26 | A caminho |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7176 | 08:55 | 09:26 | A caminho |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7336 | 08:55 | 09:26 | A caminho |
Berlin (BER) | easyJet | U25052 | 08:55 | 09:03 | A caminho |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL279 expand_more(2) | 09:00 | 09:17 | A caminho |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3674 | 09:00 | 09:17 | A caminho |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6179 | 09:00 | 09:17 | A caminho |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR9178 | 09:00 | 09:13 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6410 expand_more(1) | 09:00 | 09:31 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2590 | 09:00 | 09:31 | A caminho |
Chania (CHQ) | United States - Navy | CNV5355 | 09:00 | 08:51 | A caminho |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1327 | 09:05 | 09:21 | A caminho |
Milan (MXP) | easyJet | U23576 | 09:10 | 09:24 | A caminho |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR1330 | 09:20 | 10:19 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1454 | 09:20 | 10:04 | A caminho |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9861 | 09:30 | 10:35 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1713 expand_more(1) | 09:35 | 10:14 | A caminho |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7212 | 09:35 | 10:14 | A caminho |
Tel Aviv (TLV) | Heston Airlines | U8357 | 09:40 | 11:28 | A caminho |
New York (EWR) | United Airlines | UA965 expand_more(4) | 09:45 | 10:07 | A caminho |
New York (EWR) | Air Canada | AC3726 | 09:45 | 10:07 | A caminho |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7921 | 09:45 | 10:07 | A caminho |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9062 | 09:45 | 10:07 | A caminho |
New York (EWR) | Swiss | LX3124 | 09:45 | 10:07 | A caminho |
Munich (MUC) | easyJet | U24277 | 09:45 | 10:30 | A caminho |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61050 | 09:50 | 10:23 | A caminho |
Palermo (PMO) | easyJet | U24103 | 10:05 | 10:48 | A caminho |
Paris (ORY) | easyJet | U24820 | 10:10 | 11:01 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6501 expand_more(2) | 10:10 | 10:26 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5555 | 10:10 | 10:26 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3730 | 10:10 | 10:26 | A caminho |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL233 expand_more(2) | 10:15 | 10:41 | A caminho |
New York (JFK) | Air France | AF9109 | 10:15 | 10:41 | A caminho |
