Naples International Aeroporto Chegadas e partidas de voos
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | easyJet | U23575 | 08:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1453 | 08:15 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR873 | 08:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1710 | 08:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6500 expand_more(3) | 09:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5279 | 09:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5520 | 09:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3735 | 09:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3680 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75032 | 09:10 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3561 | 09:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6411 expand_more(3) | 09:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7480 | 09:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7487 | 09:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2655 | 09:35 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23577 | 09:35 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24819 | 09:50 | agendado | |
| Catania (CTA) | easyJet | U24106 | 10:15 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR5442 | 10:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1263 expand_more(11) | 10:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7198 | 10:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7323 | 10:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1706 | 10:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9245 | 10:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4025 | 10:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2998 | 10:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8143 | 10:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2228 | 10:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6250 | 10:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3462 | 10:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7746 | 10:35 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42359 | 10:45 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28339 | 10:50 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1681 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2391 | 11:05 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1299 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9791 | 11:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27161 | 11:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U24232 | 12:50 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR1723 | 13:10 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U24276 | 13:10 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR8694 | 13:25 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6130 | 13:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH334 expand_more(6) | 13:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9580 | 13:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5893 | 13:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7183 | 13:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7301 | 13:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7768 | 13:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9309 | 13:50 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1474 | 14:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS573 expand_more(1) | 14:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7573 | 14:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB979 expand_more(2) | 14:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8673 | 14:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5178 | 14:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1269 expand_more(13) | 14:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7316 | 14:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3175 | 14:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9875 | 14:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6657 | 14:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4031 | 14:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2931 | 14:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3429 | 14:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6245 | 14:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4029 | 14:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5122 | 14:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4269 | 14:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6235 | 14:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7136 | 14:20 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1287 expand_more(2) | 14:25 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9879 | 14:25 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3512 | 14:25 | agendado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR824 | 14:40 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1281 expand_more(2) | 14:45 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9819 | 14:45 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3480 | 14:45 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U24268 | 14:55 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3824 | 15:05 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U24126 | 15:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1178 expand_more(7) | 15:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8178 | 15:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1757 | 15:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8265 | 15:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35152 | 15:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3846 | 15:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2154 | 15:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9786 | 15:50 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | easyJet | U24208 | 16:45 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U24265 | 17:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1878 expand_more(6) | 17:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9592 | 17:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6159 | 17:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7361 | 17:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7179 | 17:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7343 | 17:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8926 | 17:25 | agendado | |
| Prague (PRG) | easyJet | U24274 | 18:05 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U24224 | 18:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1879 | 18:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1271 expand_more(14) | 18:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7243 | 18:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9747 | 18:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5557 | 18:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4163 | 18:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5304 | 18:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4219 | 18:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6710 | 18:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3484 | 18:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6295 | 18:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1241 | 18:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9189 | 18:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3557 | 18:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3464 | 18:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7268 | 18:55 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U24242 | 19:00 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2285 | 19:25 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5914 | 19:30 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24184 | 20:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1578 expand_more(5) | 21:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8339 | 21:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3848 | 21:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2077 | 21:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9783 | 21:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5151 | 21:15 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1340 | 21:20 | agendado | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U24104 | 21:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6502 expand_more(4) | 21:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5291 | 21:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5806 | 21:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5522 | 21:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3602 | 21:45 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U24222 | 22:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR58 | 22:10 | agendado | |
| NIce (NCE) | easyJet | U24190 | 22:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB981 expand_more(2) | 22:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1723 | 22:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5345 | 22:25 | agendado | |
| Catania (CTA) | easyJet | U24110 | 22:30 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28287 | 22:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1267 expand_more(18) | 22:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7264 | 22:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3173 | 22:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9805 | 22:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7325 | 22:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6686 | 22:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6655 | 22:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4165 | 22:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4446 | 22:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4221 | 22:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2930 | 22:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3439 | 22:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2230 | 22:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4030 | 22:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5124 | 22:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9188 | 22:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3569 | 22:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3466 | 22:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7270 | 22:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air Malta | W41457 | 22:45 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1297 expand_more(2) | 22:50 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9787 | 22:50 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3515 | 22:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1317 | 22:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3562 | 06:00 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23578 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1579 expand_more(7) | 06:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8579 | 06:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1756 | 06:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8245 | 06:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3811 | 06:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2099 | 06:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9870 | 06:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5188 | 06:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U24275 | 06:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB982 expand_more(3) | 06:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8561 | 06:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1845 | 06:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5340 | 06:20 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1278 expand_more(2) | 06:25 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9748 | 06:25 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3516 | 06:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1268 expand_more(16) | 06:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7319 | 06:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3174 | 06:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9808 | 06:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6656 | 06:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4168 | 06:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9458 | 06:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2932 | 06:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8144 | 06:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3440 | 06:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2229 | 06:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6225 | 06:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5129 | 06:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6262 | 06:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3469 | 06:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7269 | 06:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7762 | 06:35 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42360 | 06:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27162 | 06:45 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U24267 | 06:50 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | easyJet | U24207 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U24231 | 07:00 | agendado | |
| Catania (CTA) | easyJet | U24105 | 07:30 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1475 | 07:50 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23576 | 08:50 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR872 | 09:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1454 | 09:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1711 | 09:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6501 expand_more(3) | 09:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5777 | 09:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5521 | 09:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3730 | 09:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3681 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75033 | 10:00 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | AlbaStar | LAV8085 | 10:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6412 expand_more(2) | 10:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7496 | 10:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2654 | 10:25 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24820 | 10:30 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U24241 | 10:40 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR5443 | 10:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1264 expand_more(16) | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7199 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9740 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5559 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6687 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4218 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4082 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2877 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3510 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6288 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5131 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1243 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9200 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3565 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6236 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3471 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7271 | 11:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U24125 | 11:35 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28340 | 11:35 | agendado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR825 | 11:45 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U24266 | 12:05 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1682 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2392 | 12:05 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1288 expand_more(2) | 12:20 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9883 | 12:20 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3466 | 12:20 | agendado | |
| Prague (PRG) | easyJet | U24273 | 13:35 | agendado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR1722 | 13:45 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U24223 | 14:00 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6131 | 14:05 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR8693 | 14:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH335 expand_more(5) | 14:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5878 | 14:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7184 | 14:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7324 | 14:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3809 | 14:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7817 | 14:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS574 expand_more(1) | 14:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7572 | 14:50 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1339 | 14:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB980 expand_more(2) | 14:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1756 | 14:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5344 | 14:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1270 expand_more(16) | 15:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7297 | 15:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3176 | 15:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9807 | 15:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6658 | 15:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4166 | 15:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4447 | 15:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5305 | 15:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4220 | 15:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4030 | 15:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2933 | 15:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3441 | 15:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4043 | 15:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5133 | 15:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9191 | 15:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3592 | 15:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7165 | 15:05 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1296 expand_more(1) | 15:10 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3473 | 15:10 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1282 expand_more(2) | 15:30 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9746 | 15:30 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3219 | 15:30 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24183 | 15:40 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3825 | 15:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1316 | 16:10 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28288 | 16:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1179 expand_more(5) | 16:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8179 | 16:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35165 | 16:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3937 | 16:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2155 | 16:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9872 | 16:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air Malta | W41458 | 17:25 | agendado | |
| Basel (BSL) | easyJet | U24221 | 17:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1879 expand_more(3) | 18:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7478 | 18:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7180 | 18:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7332 | 18:15 | agendado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U24189 | 18:50 | agendado | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U24103 | 19:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1880 | 19:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1274 expand_more(2) | 19:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4024 | 19:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2997 | 19:40 | agendado | |
| Catania (CTA) | easyJet | U24109 | 19:45 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2286 | 19:50 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5915 | 19:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6503 expand_more(4) | 22:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5779 | 22:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5816 | 22:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5523 | 22:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3663 | 22:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR59 | 22:35 | agendado | |
Voando de e para Naples International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Naples International Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Naples International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agora
