Naples International 机场 上有关 Wizz Air 的信息 - NAP
Wizz Air 往返于哪些地点的 Naples International 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Baneasa (BBU) | Romania | Bucharest Baneasa | 23 | 查看航班 |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 26 | 查看航班 |
| Craiova (CRA) | Romania | Craiova | 8 | 查看航班 |
| Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 4 | 查看航班 |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 13 | 查看航班 |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 4 | 查看航班 |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 12 | 查看航班 |
| Timisoara International (TSR) | Romania | Timisoara | 12 | 查看航班 |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 14 | 查看航班 |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 13 | 查看航班 |
| Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 11 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Bucharest Baneasa | Baneasa (BBU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Romania | Craiova | Craiova (CRA) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Bucharest Baneasa | Baneasa (BBU) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Romania | Craiova | Craiova (CRA) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Naples International 机场 租车 节省大量资金。



































































