Naples International 机场 上有关 EasyJet 的信息 - NAP
EasyJet 往返于哪些地点的 Naples International 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 4 | 查看航班 |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 8 | 查看航班 |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 16 | 查看航班 |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 11 | 查看航班 |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 14 | 查看航班 |
| Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 1 | 查看航班 |
| Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 10 | 查看航班 |
| Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 8 | 查看航班 |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 20 | 查看航班 |
| Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 18 | 查看航班 |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 4 | 查看航班 |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 6 | 查看航班 |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 4 | 查看航班 |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 7 | 查看航班 |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 14 | 查看航班 |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 6 | 查看航班 |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 30 | 查看航班 |
| Kefalonia Island International Airport (EFL) | Greece | Kefalonia | 8 | 查看航班 |
| Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 4 | 查看航班 |
| Lampedusa (LMP) | Italy | Lampedusa | 5 | 查看航班 |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 42 | 查看航班 |
| London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 14 | 查看航班 |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 4 | 查看航班 |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 12 | 查看航班 |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 2 | 查看航班 |
| Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 4 | 查看航班 |
| Mikonos (JMK) | Greece | Mikonos | 22 | 查看航班 |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 12 | 查看航班 |
| Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 11 | 查看航班 |
| Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 4 | 查看航班 |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 20 | 查看航班 |
| Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 36 | 查看航班 |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 24 | 查看航班 |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 14 | 查看航班 |
| Orly (ORY) | France | Paris Orly | 26 | 查看航班 |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 2 | 查看航班 |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | 查看航班 |
| Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 6 | 查看航班 |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 6 | 查看航班 |
| Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 12 | 查看航班 |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 12 | 查看航班 |
| Skiathos (JSI) | Greece | Skiathos | 8 | 查看航班 |
| Split (SPU) | Croatia | Split | 12 | 查看航班 |
| Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 8 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Lampedusa | Lampedusa (LMP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Lampedusa | Lampedusa (LMP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Naples International 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。

































































