Naples International 机场 航班到达 (NAP)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Newark (EWR) | United Airlines | UA964 expand_more(5) | 07:00 | 延迟 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3725 | 07:00 | 延迟 | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7922 | 07:00 | 延迟 | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9063 | 07:00 | 延迟 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7552 | 07:00 | 延迟 | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3125 | 07:00 | 延迟 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL278 expand_more(2) | 07:05 | 06:39 | 登陆 |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF9104 | 07:05 | 06:39 | 登陆 |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6199 | 07:05 | 06:39 | 登陆 |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5627 | 07:05 | 06:53 | 登陆 |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2285 | 07:10 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4313 | 07:10 | 06:42 | 登陆 |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4090 | 07:25 | 06:58 | 登陆 |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5914 | 07:25 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1285 | 07:45 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | EGT Jet | EGT459 | 07:54 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21429 | 08:05 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2860 | 08:10 | 已预定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sundor | LY5111 | 08:10 | 延迟 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL232 expand_more(2) | 08:10 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF9106 | 08:10 | 已预定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6167 | 08:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1888 expand_more(1) | 08:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7347 | 08:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1453 | 08:30 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1712 expand_more(1) | 08:40 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7211 | 08:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6413 expand_more(1) | 08:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2547 | 08:40 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3680 expand_more(1) | 08:50 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75032 | 08:50 | 已预定 | |
| Split (SPU) | Volotea | V71695 | 08:50 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27317 | 08:55 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS571 expand_more(2) | 09:00 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5233 | 09:00 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7575 | 09:00 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | easyJet | U24108 | 09:10 | 已预定 | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23487 | 09:15 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR868 | 09:20 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28355 | 09:25 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9860 | 09:30 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24951 | 09:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6500 expand_more(3) | 09:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5554 | 09:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5520 | 09:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3735 | 09:40 | 已预定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1517 | 09:45 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22493 | 09:55 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA180 expand_more(3) | 10:00 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1574 | 10:00 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY3617 | 10:00 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8529 | 10:00 | 已预定 | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7542 | 10:05 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46421 | 10:15 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1868 | 10:15 | 已预定 | |
| London (LGW) | TUI | BY4512 | 10:15 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Naples International 机场 租车 节省大量资金。

