Naples International 机场 航班起飞 (NAP)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9861 | 10:10 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR825 | 10:10 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5937 | 10:15 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U24121 | 10:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27822 | 10:40 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46424 | 10:50 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1286 expand_more(3) | 10:55 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9883 | 10:55 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9741 | 10:55 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3190 | 10:55 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U24266 | 11:05 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28340 | 11:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1264 expand_more(15) | 11:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7199 | 11:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5559 | 11:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6687 | 11:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6660 | 11:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5307 | 11:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4218 | 11:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2877 | 11:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6721 | 11:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3510 | 11:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6288 | 11:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5131 | 11:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6236 | 11:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3471 | 11:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7271 | 11:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76151 | 11:20 | 已预定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22494 | 11:20 | 已预定 | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS188 | 11:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1678 expand_more(3) | 11:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3170 | 11:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9165 | 11:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6827 | 11:50 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2286 | 11:55 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42360 | 11:55 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1682 expand_more(1) | 12:15 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2392 | 12:15 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3821 | 12:30 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR8693 | 12:35 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA535 expand_more(1) | 12:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6849 | 12:40 | 已预定 | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1339 | 12:40 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4104 | 12:45 | 已预定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS412 | 12:55 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR1833 | 01:05 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR9664 | 01:05 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U24227 | 01:10 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64370 | 01:15 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS948 | 01:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U24231 | 01:25 | 已预定 | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24187 | 01:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL1877 expand_more(1) | 01:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4145 | 01:35 | 已预定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Go2Sky | U57341 | 01:40 | 已预定 | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR4660 | 01:45 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5473 | 01:55 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5626 | 02:05 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Naples International 机场 租车 节省大量资金。

