Naples International 机场 航班起飞 (NAP)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH339 expand_more(6) | 06:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9053 | 06:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5876 | 06:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7186 | 06:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7328 | 06:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7819 | 06:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9141 | 06:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1836 expand_more(4) | 06:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8561 | 06:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1845 | 06:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6936 | 06:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5125 | 06:00 | 已预定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U24247 | 06:00 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W46923 | 06:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1579 expand_more(6) | 06:05 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1756 | 06:05 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8269 | 06:05 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3811 | 06:05 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2099 | 06:05 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9870 | 06:05 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5188 | 06:05 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4314 | 06:10 | 取消 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1278 expand_more(2) | 06:20 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9748 | 06:20 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3516 | 06:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U24231 | 06:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1268 expand_more(19) | 06:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7319 | 06:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3174 | 06:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9808 | 06:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7324 | 06:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6656 | 06:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4168 | 06:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1626 | 06:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2932 | 06:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8144 | 06:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3440 | 06:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2229 | 06:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4040 | 06:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5129 | 06:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4268 | 06:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6262 | 06:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3469 | 06:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7269 | 06:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7762 | 06:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76153 | 06:35 | 已预定 | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43154 | 06:40 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24183 | 06:40 | 已预定 | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR8697 | 07:00 | 已预定 | |
| Fuerteventura (FUE) | easyJet | U24295 | 07:00 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U24223 | 07:00 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U24103 | 07:00 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V71579 | 07:10 | 已预定 | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U24203 | 07:10 | 已预定 | |
| Nice (NCE) | easyJet | U24191 | 07:20 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1327 | 07:20 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Naples International 机场 租车 节省大量资金。

