Naples International 机场 上有关 Ryanair 的信息 - NAP
Ryanair 往返于哪些地点的 Naples International 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 6 | 查看航班 |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 16 | 查看航班 |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 40 | 查看航班 |
| M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 2 | 查看航班 |
| Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 16 | 查看航班 |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 4 | 查看航班 |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 14 | 查看航班 |
| Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 16 | 查看航班 |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 28 | 查看航班 |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | 查看航班 |
| Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 6 | 查看航班 |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 16 | 查看航班 |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 6 | 查看航班 |
| Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 4 | 查看航班 |
| Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 6 | 查看航班 |
| Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 10 | 查看航班 |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 12 | 查看航班 |
| Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 4 | 查看航班 |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 6 | 查看航班 |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 4 | 查看航班 |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 20 | 查看航班 |
| London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 6 | 查看航班 |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 10 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 7 | 查看航班 |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 10 | 查看航班 |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 4 | 查看航班 |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 6 | 查看航班 |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 10 | 查看航班 |
| Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 2 | 查看航班 |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 34 | 查看航班 |
| Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 6 | 查看航班 |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 20 | 查看航班 |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | 查看航班 |
| Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 4 | 查看航班 |
| Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 6 | 查看航班 |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 10 | 查看航班 |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 2 | 查看航班 |
| Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 2 | 查看航班 |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 6 | 查看航班 |
| Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 2 | 查看航班 |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 9 | 查看航班 |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 2 | 查看航班 |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 4 | 查看航班 |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 2 | 查看航班 |
| Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 4 | 查看航班 |
| Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 8 | 查看航班 |
| Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 16 | 查看航班 |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 38 | 查看航班 |
| Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 10 | 查看航班 |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 4 | 查看航班 |
| Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 5 | 查看航班 |
| Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 2 | 查看航班 |
| Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Naples International 机场 租车 节省大量资金。











































































