Aeroporto Naples International Partenze dei voli (NAP)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Venice (VCE) | Ryanair | FR1554 | 10:10 | Programmato | |
Paris (ORY) | easyJet | U24822 | 10:10 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6501 expand_more(2) | 10:10 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5555 | 10:10 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3730 | 10:10 | Programmato | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL233 expand_more(1) | 10:15 | Programmato | |
New York (JFK) | KLM | KL6172 | 10:15 | Programmato | |
Dubrovnik (DBV) | easyJet | U24255 | 10:20 | Programmato | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR5443 | 10:30 | Programmato | |
London (LTN) | easyJet | U22494 | 10:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6410 expand_more(1) | 10:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2590 | 10:40 | Programmato | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U24203 | 10:45 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9028 | 11:15 | Programmato | |
Porto (OPO) | easyJet | U24269 | 11:15 | Programmato | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1264 expand_more(17) | 11:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7199 | 11:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8248 | 11:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5559 | 11:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | Air France | AF9740 | 11:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6687 | 11:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6680 | 11:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4218 | 11:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2877 | 11:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6721 | 11:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | KLM | KL3510 | 11:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5600 | 11:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6288 | 11:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5131 | 11:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9200 | 11:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3565 | 11:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6236 | 11:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7271 | 11:20 | Programmato | |
Olbia (OLB) | easyJet | U24143 | 11:30 | Programmato | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC883 expand_more(2) | 11:35 | Programmato | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6626 | 11:35 | Programmato | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8075 | 11:35 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28356 | 11:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1678 expand_more(3) | 11:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3170 | 11:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9409 | 11:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6845 | 11:40 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI451 expand_more(1) | 11:40 | Programmato | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66871 | 11:40 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W42360 | 11:45 | Programmato | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS412 | 11:50 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR48 | 11:55 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA781 expand_more(2) | 12:00 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1639 | 12:00 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY5765 | 12:00 | Programmato | |
Zakynthos (ZTH) | Volotea | V71788 expand_more(1) | 12:00 | Programmato | |
Zakynthos (ZTH) | Aegean Airlines | A33701 | 12:00 | Programmato | |
Fuerteventura (FUE) | easyJet | U24295 | 12:15 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP883 | 12:30 | Programmato | |
Nice (NCE) | My Jet | MYJ859 | 12:30 | Programmato | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR1722 | 12:35 | Programmato | |
Santorini (JTR) | easyJet | U24159 | 12:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1179 expand_more(6) | 12:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8179 | 12:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8679 | 12:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35165 | 12:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3937 | 12:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | KLM | KL2155 | 12:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | SAS | SK9871 | 12:35 | Programmato | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1288 expand_more(1) | 12:40 | Programmato | |
Milan (LIN) | KLM | KL3466 | 12:40 | Programmato | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2861 | 12:55 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3170 | 12:55 | Programmato | |
Corfu (CFU) | easyJet | U24153 | 12:55 | Programmato | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1682 expand_more(1) | 01:00 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2392 | 01:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1877 expand_more(4) | 01:05 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9591 | 01:05 | Programmato | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7178 | 01:05 | Programmato | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7330 | 01:05 | Programmato | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8989 | 01:05 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH335 expand_more(7) | 01:15 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9579 | 01:15 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5878 | 01:15 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7184 | 01:15 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7324 | 01:15 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3809 | 01:15 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7817 | 01:15 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8731 | 01:15 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS948 | 01:15 | Programmato | |
Mahon (MAH) | Ryanair | FR7169 | 01:20 | Programmato | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR5480 | 01:25 | Programmato | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR2987 | 01:45 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28340 | 01:45 | Programmato | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2286 | 01:50 | Programmato | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71728 | 02:00 | Programmato | |
New York (EWR) | United Airlines | UA967 | 02:00 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Naples International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraSalta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota ora