Voli in arrivo Aeroporto Naples International (NAP)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Brussels (CRL) | Ryanair | FR1302 | 12:55 | Ritardato | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1544 | 01:00 | Programmato | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA180 | 01:00 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR4465 | 01:05 | Ritardato | |
Ancona (AOI) | SkyAlps | BQ1924 | 01:15 | Programmato | |
Mostar (OMO) | Marathon Airlines | BQ1976 | 01:35 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28357 | 01:40 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU440 | 01:50 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1710 expand_more(1) | 02:00 | Ritardato | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7209 | 02:00 | Ritardato | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1287 expand_more(1) | 02:05 | Programmato | |
Milan (LIN) | KLM | KL3512 | 02:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB979 expand_more(2) | 02:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8583 | 02:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5178 | 02:05 | Programmato | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1553 | 02:10 | Programmato | |
Karpathos (AOK) | Volotea | V71567 expand_more(1) | 02:15 | Programmato | |
Karpathos (AOK) | Aegean Airlines | A33732 | 02:15 | Programmato | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Red Sea Airlines | 4S6445 | 02:15 | Programmato | |
NIce (NCE) | VistaJet | H5346 | 02:17 | Programmato | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1269 expand_more(14) | 02:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7316 | 02:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3175 | 02:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | Air France | AF9875 | 02:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4181 | 02:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6675 | 02:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4031 | 02:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2931 | 02:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8143 | 02:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | KLM | KL3429 | 02:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | LOT | LO4029 | 02:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5122 | 02:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | MEA | ME4269 | 02:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7136 | 02:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9687 | 02:20 | Programmato | |
Split (SPU) | easyJet | U24250 | 02:20 | Programmato | |
Genova (GOA) | Ryanair | FR4677 | 02:30 | Programmato | |
Rome (CIA) | VistaJet Germany | H5772 | 02:36 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR58 | 02:45 | Programmato | |
Berlin (BER) | easyJet | U25053 | 02:55 | Programmato | |
Paris (ORY) | easyJet | U24821 | 02:55 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1463 | 03:00 | Programmato | |
NIce (NCE) | easyJet | U24200 | 03:00 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA536 expand_more(2) | 03:00 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA7138 | 03:00 | Programmato | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7081 | 03:00 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27158 | 03:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6411 expand_more(1) | 03:25 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2655 | 03:25 | Programmato | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1896 | 03:25 | Programmato | |
Gudja (MLA) | easyJet | U24286 | 03:35 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1317 | 03:35 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W42359 | 03:55 | Programmato | |
Hurghada (HRG) | Red Sea Airlines | 4S6445 | 04:05 | Programmato | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21101 | 04:30 | Programmato | |
Athens (ATH) | VistaJet | H5565 | 04:34 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1278 expand_more(4) | 04:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8265 | 04:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | KLM | KL2089 | 04:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | SAS | SK9786 | 04:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5123 | 04:35 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1878 expand_more(5) | 04:35 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9592 | 04:35 | Programmato | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6159 | 04:35 | Programmato | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7179 | 04:35 | Programmato | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7343 | 04:35 | Programmato | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8926 | 04:35 | Programmato | |
Dubrovnik (DBV) | easyJet | U24252 | 04:40 | Programmato | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR5972 | 04:40 | Programmato | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR873 | 04:40 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Naples International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraSalta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota ora