Salidas de vuelos de Aeropuerto de Naples International (NAP)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Venice (VCE) | Ryanair | FR825 | 09:35 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3681 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75033 | 09:40 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA965 expand_more(3) | 09:45 | programado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3726 | 09:45 | programado | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7921 | 09:45 | programado | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9062 | 09:45 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS572 expand_more(1) | 09:50 | programado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7574 | 09:50 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U24265 | 09:50 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4654 | 10:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2860 | 10:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6501 expand_more(3) | 10:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5555 | 10:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5521 | 10:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3730 | 10:05 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL233 expand_more(2) | 10:15 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF9109 | 10:15 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6172 | 10:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27822 | 10:25 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR5443 | 10:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6412 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2654 | 10:40 | programado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24954 | 10:40 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1264 expand_more(12) | 10:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7199 | 10:55 | programado | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5559 | 10:55 | programado | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6687 | 10:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4218 | 10:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2877 | 10:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6721 | 10:55 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3510 | 10:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6288 | 10:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5131 | 10:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6236 | 10:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3471 | 10:55 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7271 | 10:55 | programado | |
| Catania (CTA) | easyJet | U24109 | 11:10 | programado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5473 | 11:15 | programado | |
| Basel (BSL) | easyJet | U25874 | 11:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U24211 | 11:30 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28356 | 11:35 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI451 expand_more(1) | 11:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66871 | 11:40 | programado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS412 | 11:50 | programado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR872 | 11:55 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42360 | 11:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2682 | 12:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1179 expand_more(6) | 12:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8179 | 12:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8289 | 12:30 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35165 | 12:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3937 | 12:30 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2155 | 12:30 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9871 | 12:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP883 | 12:30 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1288 expand_more(2) | 12:40 | programado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9883 | 12:40 | programado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3466 | 12:40 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4314 | 12:50 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3170 | 12:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U24227 | 12:55 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7865 | 01:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH335 expand_more(7) | 01:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9579 | 01:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5878 | 01:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7184 | 01:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7324 | 01:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3809 | 01:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7817 | 01:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8731 | 01:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1877 expand_more(4) | 01:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9591 | 01:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7178 | 01:05 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7330 | 01:05 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8989 | 01:05 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS948 | 01:15 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1303 | 01:20 | programado | |
| London (LTN) | Ryanair | FR5456 | 01:20 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Naples International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahora
