Llegadas de vuelos de Aeropuerto de Naples International (NAP)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42359 | 04:10 | 15:52 | Aterrizado |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5472 | 04:10 | 15:47 | Aterrizado |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6470 | 04:20 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9661 | 04:25 | programado | |
| Ankara (ESB) | Corendon Airlines | XC9423 | 04:40 | programado | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43555 | 04:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1878 expand_more(1) | 04:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4146 | 04:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6504 expand_more(3) | 05:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5558 | 05:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5524 | 05:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3599 | 05:10 | programado | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24298 | 05:10 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3826 | 05:10 | programado | |
| Geneva (GVA) | iXAir | IXR518 | 05:12 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1896 | 05:20 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1281 expand_more(2) | 05:30 | programado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9819 | 05:30 | programado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3480 | 05:30 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23579 | 05:30 | programado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3581 | 05:35 | programado | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V71578 | 05:35 | programado | |
| Kos (KGS) | easyJet | U24164 | 05:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH336 expand_more(3) | 05:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9376 | 05:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7303 | 05:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9242 | 05:55 | programado | |
| Heraklion (HER) | Volotea | V71731 expand_more(1) | 06:05 | programado | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33652 | 06:05 | programado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1553 | 06:05 | programado | |
| Santorini (JTR) | Ryanair | FR4888 | 06:10 | programado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64817 | 06:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1378 expand_more(4) | 06:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8251 | 06:15 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2089 | 06:15 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9785 | 06:15 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5150 | 06:15 | programado | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5759 | 06:20 | programado | |
| NIce (NCE) | easyJet | U24190 | 06:35 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1714 expand_more(1) | 06:40 | programado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7213 | 06:40 | programado | |
| Oxford (OXF) | VistaJet | VJT527 | 06:40 | programado | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U24116 | 06:50 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45067 | 06:50 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1271 expand_more(14) | 06:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7243 | 06:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9747 | 06:55 | programado | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5557 | 06:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6659 | 06:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4163 | 06:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4219 | 06:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2987 | 06:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6710 | 06:55 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3484 | 06:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6295 | 06:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5126 | 06:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3464 | 06:55 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7268 | 06:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76156 | 06:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U24232 | 07:00 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U24288 | 07:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS575 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7573 | 07:00 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1793 expand_more(1) | 07:05 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9319 | 07:05 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA528 expand_more(2) | 07:10 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6899 | 07:10 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5895 | 07:10 | programado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24949 | 07:20 | programado | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3155 | 07:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1879 | 07:45 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4319 | 07:50 | programado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7556 | 07:55 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Naples International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahora
