Llegadas y salidas de vuelos de Aeropuerto de Naples International
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Newark (EWR) | United Airlines | UA964 expand_more(5) | 07:00 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3725 | 07:00 | programado | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7922 | 07:00 | programado | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9063 | 07:00 | programado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7552 | 07:00 | programado | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3125 | 07:00 | programado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR824 | 07:05 | 06:34 | Aterrizado |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5914 | 07:20 | programado | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43775 | 07:25 | 06:46 | Aterrizado |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9027 | 07:25 | programado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6470 | 07:35 | programado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR873 | 07:40 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2285 | 07:45 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1285 expand_more(1) | 07:45 | programado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9791 | 07:45 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL232 expand_more(2) | 08:10 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF9106 | 08:10 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6167 | 08:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1888 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7347 | 08:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1453 | 08:30 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2860 | 08:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83738 | 08:40 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1302 | 08:40 | programado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1712 expand_more(1) | 08:40 | programado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7211 | 08:40 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9860 | 08:45 | programado | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U24102 | 08:45 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1708 expand_more(1) | 09:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7229 | 09:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6500 expand_more(3) | 09:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5554 | 09:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5520 | 09:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3735 | 09:20 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28339 | 09:25 | programado | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4553 | 09:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27821 | 09:30 | programado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW862 | 09:40 | programado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22493 | 09:55 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U24224 | 10:05 | 09:52 | Aterrizado |
| Genova (GOA) | Ryanair | FR4677 | 10:20 | programado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5627 | 10:25 | 09:56 | Aterrizado |
| London (LHR) | British Airways | BA524 | 10:30 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1263 expand_more(12) | 10:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7198 | 10:35 | programado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7323 | 10:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6657 | 10:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1706 | 10:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4025 | 10:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2998 | 10:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8143 | 10:35 | programado | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2228 | 10:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1283 | 10:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6250 | 10:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3462 | 10:35 | programado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7746 | 10:35 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI450 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66870 | 10:40 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR5442 | 10:45 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U25873 | 10:50 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1219 | 11:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U24228 | 11:15 | programado | |
| Athens (ATH) | easyJet | U24176 | 11:20 | programado | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43153 | 11:20 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22125 | 11:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1178 expand_more(7) | 11:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8178 | 11:30 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1757 | 11:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8265 | 11:30 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35152 | 11:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3846 | 11:30 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2154 | 11:30 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9784 | 11:30 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7166 | 11:40 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP882 | 11:40 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS723 | 11:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1677 expand_more(3) | 12:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3188 | 12:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9420 | 12:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6842 | 12:00 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4090 | 12:05 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3169 expand_more(1) | 12:05 | programado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9951 | 12:05 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7586 | 12:10 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U24266 | 12:15 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O491 | 12:20 | programado | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR639 | 12:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1876 expand_more(6) | 12:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9378 | 12:20 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6159 | 12:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7477 | 12:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7177 | 12:20 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7341 | 12:20 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8977 | 12:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH334 expand_more(6) | 12:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9580 | 12:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5893 | 12:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7183 | 12:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7301 | 12:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7768 | 12:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9309 | 12:30 | programado | |
| Catania (CTA) | easyJet | U24108 | 12:45 | programado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2700 | 12:45 | programado | |
| Altenrhein (ACH) | People's | PE580 | 12:57 | programado | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64369 | 13:00 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR49 | 13:10 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6840 | 13:15 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23575 | 13:20 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28357 | 13:45 | programado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U24248 | 14:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1710 expand_more(1) | 14:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7209 | 14:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1831 expand_more(3) | 14:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8673 | 14:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6881 | 14:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5343 | 14:05 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1269 expand_more(12) | 14:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7316 | 14:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3175 | 14:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9875 | 14:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4181 | 14:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4031 | 14:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2931 | 14:15 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3429 | 14:15 | programado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4029 | 14:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5122 | 14:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1291 | 14:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6235 | 14:15 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7136 | 14:15 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1287 expand_more(2) | 14:25 | programado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9879 | 14:25 | programado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3512 | 14:25 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR223 | 14:30 | programado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR868 | 14:30 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4313 | 14:45 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | easyJet | U24244 | 14:45 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3665 | 14:50 | programado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24953 | 14:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1278 expand_more(3) | 15:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8448 | 15:15 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3588 | 15:15 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9786 | 15:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6411 expand_more(1) | 15:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2655 | 15:20 | programado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR6837 | 15:40 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1474 | 15:55 | programado | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67011 | 16:05 | 15:50 | Aterrizado |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR1723 | 16:05 | programado | |
| Athens (ATH) | easyJet | U24166 | 16:10 | 15:46 | Aterrizado |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42359 | 16:10 | 16:00 | Aterrizado |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72446 | 16:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1878 expand_more(1) | 16:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4146 | 16:45 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5972 | 17:00 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3828 | 17:05 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23579 | 17:15 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | easyJet | U24284 | 17:30 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25053 | 17:40 | programado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR3297 | 17:50 | programado | |
| Marseille (MRS) | VistaJet | VJT659 | 17:57 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR58 | 18:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1378 expand_more(4) | 18:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8251 | 18:15 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2089 | 18:15 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9785 | 18:15 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5150 | 18:15 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT934 | 18:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH336 expand_more(3) | 18:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9376 | 18:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7303 | 18:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9242 | 18:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP884 | 18:20 | programado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR5425 | 18:25 | programado | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5759 | 18:35 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U24260 | 18:35 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA528 expand_more(2) | 18:45 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6899 | 18:45 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5895 | 18:45 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1271 expand_more(11) | 18:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7243 | 18:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9747 | 18:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6659 | 18:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4163 | 18:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4219 | 18:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2987 | 18:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6710 | 18:50 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3484 | 18:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5126 | 18:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3464 | 18:50 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7268 | 18:50 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45067 | 18:50 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS575 expand_more(1) | 19:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7573 | 19:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1714 expand_more(1) | 19:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7213 | 19:05 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2859 | 19:15 | programado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8860 | 19:20 | programado | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR5455 | 19:20 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR1370 | 19:40 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7168 | 19:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1879 | 19:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR1306 | 20:15 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3561 | 20:25 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22843 | 20:40 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1291 expand_more(2) | 20:45 | programado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9872 | 20:45 | programado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3513 | 20:45 | programado | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR2988 | 20:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1328 | 21:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6502 expand_more(4) | 21:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5556 | 21:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5806 | 21:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5522 | 21:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3602 | 21:10 | programado | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U24280 | 21:25 | programado | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR8698 | 21:30 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4655 | 21:35 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7409 | 21:45 | programado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1553 | 21:55 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA530 expand_more(3) | 22:00 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6642 | 22:00 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7745 | 22:00 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9743 | 22:00 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6835 | 22:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1578 expand_more(5) | 22:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8339 | 22:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3848 | 22:05 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2077 | 22:05 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9783 | 22:05 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5151 | 22:05 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5936 | 22:05 | programado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24186 | 22:05 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28341 | 22:10 | programado | |
| Split (SPU) | easyJet | U24254 | 22:20 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2680 | 22:30 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | easyJet | U24296 | 22:30 | programado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Wizz Air | W46926 | 22:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH338 expand_more(4) | 22:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6003 | 22:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7187 | 22:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7305 | 22:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7710 | 22:35 | programado | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U24246 | 22:35 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1267 expand_more(13) | 22:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7264 | 22:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3173 | 22:40 | programado | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5589 | 22:40 | programado | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6686 | 22:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6655 | 22:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5304 | 22:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4221 | 22:40 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3439 | 22:40 | programado | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2230 | 22:40 | programado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4030 | 22:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5124 | 22:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3466 | 22:40 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7270 | 22:40 | programado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U24242 | 22:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1835 expand_more(3) | 22:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1723 | 22:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8021 | 22:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5345 | 22:40 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U24288 | 22:45 | programado | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72812 | 22:45 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4319 | 22:50 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W41457 | 22:55 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (BGY) | Trade Air | C3376 | 00:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1836 expand_more(4) | 06:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8561 | 06:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1845 | 06:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6936 | 06:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5125 | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH339 expand_more(6) | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9053 | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5876 | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7186 | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7328 | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7819 | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9141 | 06:00 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U24223 | 06:00 | programado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U24247 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1579 expand_more(6) | 06:05 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1756 | 06:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8291 | 06:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3811 | 06:05 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2099 | 06:05 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9870 | 06:05 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5188 | 06:05 | programado | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U24101 | 06:10 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | easyJet | U24243 | 06:15 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1278 expand_more(2) | 06:20 | programado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9748 | 06:20 | programado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3516 | 06:20 | programado | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR638 | 06:20 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7165 | 06:30 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1268 expand_more(19) | 06:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7319 | 06:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3174 | 06:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9808 | 06:35 | programado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7324 | 06:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6656 | 06:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4168 | 06:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1626 | 06:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2932 | 06:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8144 | 06:35 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3440 | 06:35 | programado | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2229 | 06:35 | programado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4040 | 06:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5129 | 06:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1240 | 06:35 | programado | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4268 | 06:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6262 | 06:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3469 | 06:35 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7269 | 06:35 | programado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7762 | 06:35 | programado | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43154 | 06:40 | programado | |
| Athens (ATH) | easyJet | U24175 | 07:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U24227 | 07:00 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U24265 | 07:00 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72447 | 07:00 | programado | |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR4676 | 07:05 | programado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5626 | 07:20 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28358 | 07:20 | programado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR825 | 07:30 | programado | |
| Braunschweig (BWE) | FROST | FRO2 | 07:30 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5915 | 07:45 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9028 | 07:50 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA531 expand_more(3) | 07:55 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6647 | 07:55 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7744 | 07:55 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9776 | 07:55 | programado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6471 | 08:00 | programado | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7587 | 08:00 | programado | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43776 | 08:00 | programado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR872 | 08:05 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2286 | 08:10 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1286 expand_more(2) | 08:30 | programado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9741 | 08:30 | programado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3190 | 08:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1889 expand_more(5) | 09:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9597 | 09:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7204 | 09:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7176 | 09:00 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7336 | 09:00 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9253 | 09:00 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1303 | 09:05 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2861 | 09:15 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9861 | 09:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1713 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7212 | 09:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1454 | 09:30 | programado | |
| Catania (CTA) | easyJet | U24107 | 09:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83739 | 09:40 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA965 expand_more(3) | 09:45 | programado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3726 | 09:45 | programado | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7921 | 09:45 | programado | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9062 | 09:45 | programado | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4554 | 09:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1709 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7230 | 10:00 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28340 | 10:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27822 | 10:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6501 expand_more(3) | 10:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5555 | 10:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5521 | 10:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3730 | 10:05 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL233 expand_more(2) | 10:15 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF9109 | 10:15 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6172 | 10:15 | programado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW863 | 10:25 | programado | |
| London (LTN) | easyJet | U22494 | 10:40 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR48 | 10:45 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U24259 | 11:10 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1264 expand_more(10) | 11:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7199 | 11:20 | programado | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6687 | 11:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5307 | 11:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4218 | 11:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6721 | 11:20 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3510 | 11:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5131 | 11:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6236 | 11:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3471 | 11:20 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7271 | 11:20 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA525 expand_more(1) | 11:25 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6720 | 11:25 | programado | |
| Basel (BSL) | easyJet | U25874 | 11:25 | programado | |
