Llegadas y salidas de vuelos de Aeropuerto de Naples International
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | SKY express | GQ1000 | 06:20 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA964 expand_more(5) | 07:00 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3725 | 07:00 | programado | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7922 | 07:00 | programado | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9063 | 07:00 | programado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7552 | 07:00 | programado | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3125 | 07:00 | programado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR824 | 07:15 | 06:40 | Aterrizado |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1285 | 07:45 | programado | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1846 | 07:50 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR49 | 07:50 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5914 | 08:00 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL232 expand_more(2) | 08:10 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF9106 | 08:10 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6167 | 08:10 | programado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR6837 | 08:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6409 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2589 | 08:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1888 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7347 | 08:15 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25051 | 08:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1453 | 08:30 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2285 | 08:35 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4046 | 08:35 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1712 expand_more(1) | 08:40 | programado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7211 | 08:40 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9860 | 08:45 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3680 expand_more(1) | 08:50 | programado | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75032 | 08:50 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG595 | 09:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS571 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7575 | 09:00 | programado | |
| Catania (CTA) | easyJet | U24108 | 09:10 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | United States - Navy | CNV6102 | 09:12 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6500 expand_more(2) | 09:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5554 | 09:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5520 | 09:20 | programado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22493 | 09:35 | programado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24953 | 09:35 | programado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC882 expand_more(2) | 09:40 | Retrasado | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6627 | 09:40 | Retrasado | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8110 | 09:40 | Retrasado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U24120 | 09:45 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1791 expand_more(1) | 09:50 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9377 | 09:50 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22843 | 09:55 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23273 | 09:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA180 expand_more(3) | 10:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1574 | 10:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY3617 | 10:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8529 | 10:00 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3820 | 10:00 | programado | |
| Split (SPU) | easyJet | U24250 | 10:10 | 09:50 | Aterrizado |
| London (LHR) | British Airways | BA524 | 10:15 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1263 expand_more(11) | 10:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7198 | 10:35 | programado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7323 | 10:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6657 | 10:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1706 | 10:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4025 | 10:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2998 | 10:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8143 | 10:35 | programado | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2228 | 10:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6250 | 10:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3462 | 10:35 | programado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7746 | 10:35 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22125 | 10:35 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28339 | 10:35 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O491 | 10:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI450 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66870 | 10:40 | programado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6470 | 11:05 | programado | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43153 | 11:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1178 expand_more(7) | 11:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8178 | 11:30 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1757 | 11:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8265 | 11:30 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35152 | 11:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3846 | 11:30 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2154 | 11:30 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9784 | 11:30 | programado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR5425 | 11:30 | programado | |
| Athens (ATH) | easyJet | U24166 | 11:40 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4090 | 11:40 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA966 | 11:40 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U24204 | 11:45 | programado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR873 | 12:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3169 expand_more(1) | 12:05 | programado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9951 | 12:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1876 expand_more(6) | 12:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9378 | 12:15 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6159 | 12:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7477 | 12:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7177 | 12:15 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7341 | 12:15 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8977 | 12:15 | programado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24951 | 12:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH334 expand_more(6) | 12:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9580 | 12:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5893 | 12:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7183 | 12:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7301 | 12:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7768 | 12:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9309 | 12:30 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1832 | 12:30 | programado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5627 | 12:30 | programado | |
| Epinal (EPL) | FlyDedicated | FLD7121 | 12:33 | programado | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR4661 | 12:35 | programado | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U24104 | 12:35 | programado | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72812 | 12:35 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6833 | 12:40 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5936 | 12:40 | programado | |
| Tunis (TUN) | Tunisair Express | UG1730 | 12:45 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA780 expand_more(3) | 13:00 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1640 | 13:00 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3872 | 13:00 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB8530 | 13:00 | programado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U24270 | 13:00 | programado | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64369 | 13:00 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR9665 | 13:10 | programado | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U24114 | 13:20 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1287 expand_more(2) | 13:30 | programado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9879 | 13:30 | programado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3512 | 13:30 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23575 | 13:30 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W46924 | 13:30 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2860 | 13:45 | programado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1710 expand_more(1) | 14:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7209 | 14:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1831 expand_more(3) | 14:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8673 | 14:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6881 | 14:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5343 | 14:05 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1269 expand_more(12) | 14:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7316 | 14:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3175 | 14:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9875 | 14:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4181 | 14:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4031 | 14:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2931 | 14:15 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3429 | 14:15 | programado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4029 | 14:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5122 | 14:15 | programado | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4269 | 14:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6235 | 14:15 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7136 | 14:15 | programado | |
| Lourdes Tarbes (LDE) | Volotea | V72188 | 14:50 | programado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U24242 | 14:55 | programado | |
| Billund (BLL) | Uganda Airlines | D83864 | 15:00 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4313 | 15:05 | programado | |
| Strasbourg (SXB) | easyJet | U24142 | 15:05 | programado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR1723 | 15:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1278 expand_more(3) | 15:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8578 | 15:45 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3588 | 15:45 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9786 | 15:45 | programado | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR9181 | 15:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR1306 | 15:55 | programado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24423 | 16:00 | programado | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67011 | 16:05 | programado | |
| Dubrovnik (DBV) | easyJet | U24252 | 16:05 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42359 | 16:10 | programado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1553 | 16:35 | programado | |
| Palermo (PMO) | VistaJet | H5357 | 16:38 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1878 expand_more(1) | 16:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4146 | 16:45 | programado | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V71578 | 17:05 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3561 | 17:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1317 | 17:20 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U24206 | 17:25 | programado | |
| NIce (NCE) | easyJet | U24192 | 17:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH336 expand_more(3) | 18:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9376 | 18:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7303 | 18:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9242 | 18:05 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U24230 | 18:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR58 | 18:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U24232 | 18:25 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP884 | 18:25 | programado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1714 expand_more(1) | 18:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7213 | 18:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2681 | 18:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U24212 | 18:50 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1271 expand_more(13) | 18:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7243 | 18:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9747 | 18:50 | programado | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5557 | 18:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6659 | 18:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4163 | 18:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4219 | 18:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2987 | 18:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6710 | 18:50 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3484 | 18:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6295 | 18:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5126 | 18:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3464 | 18:50 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7268 | 18:50 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45067 | 18:50 | programado | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR9179 | 19:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS575 expand_more(1) | 19:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7573 | 19:00 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA528 expand_more(2) | 19:05 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6899 | 19:05 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5895 | 19:05 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Wizz Air | W46910 | 19:10 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25053 | 19:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1879 | 19:45 | programado | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR1334 | 19:50 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7586 | 19:50 | programado | |
| Mikonos (JMK) | Ryanair | FR3245 | 19:55 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6840 | 20:05 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1474 | 20:10 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28351 | 20:20 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2680 | 20:35 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1291 expand_more(2) | 20:45 | programado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9872 | 20:45 | programado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3513 | 20:45 | programado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR868 | 20:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6502 expand_more(4) | 21:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5556 | 21:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5806 | 21:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5522 | 21:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3602 | 21:10 | programado | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71725 | 21:20 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4655 | 21:30 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1836 expand_more(4) | 06:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8561 | 06:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1845 | 06:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6936 | 06:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5125 | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH339 expand_more(6) | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9053 | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5876 | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7186 | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7328 | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7819 | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9141 | 06:00 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U24119 | 06:00 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W46923 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1579 expand_more(6) | 06:05 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1756 | 06:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8303 | 06:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3811 | 06:05 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2099 | 06:05 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9870 | 06:05 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5188 | 06:05 | programado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U24269 | 06:15 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1278 expand_more(2) | 06:20 | programado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9748 | 06:20 | programado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3516 | 06:20 | programado | |
| Catania (CTA) | easyJet | U24107 | 06:20 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1268 expand_more(18) | 06:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7319 | 06:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3174 | 06:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9808 | 06:35 | programado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7324 | 06:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6656 | 06:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4168 | 06:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1626 | 06:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2932 | 06:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8144 | 06:35 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3440 | 06:35 | programado | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2229 | 06:35 | programado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4040 | 06:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5129 | 06:35 | programado | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4268 | 06:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6262 | 06:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3469 | 06:35 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7269 | 06:35 | programado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7762 | 06:35 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1833 | 06:35 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR9664 | 06:35 | programado | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43154 | 06:40 | programado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR5424 | 06:45 | programado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24952 | 07:00 | programado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U24241 | 07:00 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U24203 | 07:00 | programado | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72813 | 07:00 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ1406 | 07:20 | programado | |
| Athens (ATH) | easyJet | U24165 | 07:20 | programado | |
| Split (SPU) | easyJet | U24249 | 07:20 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6832 | 07:25 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA531 expand_more(3) | 07:40 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6647 | 07:40 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7744 | 07:40 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9776 | 07:40 | programado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR825 | 08:10 | programado | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1847 | 08:15 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR48 | 08:15 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5915 | 08:25 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1286 expand_more(2) | 08:30 | programado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9741 | 08:30 | programado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3190 | 08:30 | programado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR6836 | 08:35 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2286 | 09:00 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4045 | 09:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1889 expand_more(5) | 09:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9597 | 09:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7204 | 09:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7176 | 09:00 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7336 | 09:00 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9253 | 09:00 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25052 | 09:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6410 expand_more(1) | 09:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2590 | 09:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1316 | 09:25 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9861 | 09:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1713 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7212 | 09:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1454 | 09:30 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3681 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75033 | 09:40 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA965 expand_more(3) | 09:45 | programado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3726 | 09:45 | programado | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7921 | 09:45 | programado | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9062 | 09:45 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG596 | 09:50 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS572 expand_more(1) | 09:50 | programado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7574 | 09:50 | programado | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U24103 | 10:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6501 expand_more(3) | 10:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5555 | 10:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5521 | 10:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3730 | 10:05 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL233 expand_more(2) | 10:15 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF9109 | 10:15 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6172 | 10:15 | programado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24954 | 10:15 | programado | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U24113 | 10:30 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1792 expand_more(1) | 10:35 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9318 | 10:35 | programado | |
| London (LTN) | easyJet | U22494 | 10:35 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22844 | 10:40 | programado | |
| Strasbourg (SXB) | easyJet | U24141 | 10:45 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3821 | 10:50 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23274 | 10:55 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA525 expand_more(1) | 11:10 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6720 | 11:10 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28340 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1264 expand_more(11) | 11:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7199 | 11:20 | programado | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5559 | 11:20 | programado | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6687 | 11:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4218 | 11:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6721 | 11:20 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3510 | 11:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5131 | 11:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6236 | 11:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3471 | 11:20 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7271 | 11:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76151 | 11:20 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22126 | 11:20 | programado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC883 expand_more(2) | 11:25 | programado | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6626 | 11:25 | programado | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8075 | 11:25 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O492 | 11:30 | programado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6471 | 11:30 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI451 expand_more(1) | 11:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66871 | 11:40 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42360 | 11:55 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA781 expand_more(3) | 12:00 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1639 | 12:00 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3873 | 12:00 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB8528 | 12:00 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4089 | 12:05 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4314 | 12:25 | programado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR872 | 12:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1179 expand_more(6) | 12:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8179 | 12:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8300 | 12:30 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35165 | 12:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3937 | 12:30 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2155 | 12:30 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9871 | 12:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U24231 | 12:35 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U24205 | 12:45 | programado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5626 | 12:55 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3170 | 12:55 | programado | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR4660 | 13:00 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5937 | 13:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1877 expand_more(4) | 13:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9591 | 13:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7178 | 13:05 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7330 | 13:05 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8989 | 13:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH335 expand_more(7) | 13:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9579 | 13:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5878 | 13:15 | programado | |
