Salidas de vuelos de Aeropuerto de Naples International (NAP)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI451 expand_more(1) | 11:40 | 11:52 | En camino |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66871 | 11:40 | 11:52 | En camino |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W42360 | 11:45 | 12:03 | En camino |
Basel (BSL) | easyJet | U24221 | 11:50 | 12:07 | En camino |
Olbia (OLB) | easyJet | U24115 | 11:55 | programado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7557 | 12:00 | programado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2553 | 12:10 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP883 | 12:30 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1179 expand_more(6) | 12:35 | programado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8179 | 12:35 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8679 | 12:35 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35165 | 12:35 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3937 | 12:35 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2155 | 12:35 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9871 | 12:35 | programado | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR1722 | 12:35 | programado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6471 | 12:40 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3170 | 12:55 | programado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1682 expand_more(1) | 01:00 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2392 | 01:00 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1877 expand_more(4) | 01:05 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9591 | 01:05 | programado | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7178 | 01:05 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7330 | 01:05 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8989 | 01:05 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23578 | 01:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH335 expand_more(7) | 01:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9579 | 01:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5878 | 01:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7184 | 01:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7324 | 01:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3809 | 01:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7817 | 01:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8731 | 01:15 | programado | |
Nice (NCE) | easyJet | U24191 | 01:15 | programado | |
Palermo (PMO) | easyJet | U24103 | 01:20 | programado | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U24227 | 01:20 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR4464 | 01:35 | programado | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR5480 | 01:35 | programado | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1847 | 01:40 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | Flylili | 6H346 | 01:40 | programado | |
Ancona (AOI) | SkyAlps | BQ1925 | 02:00 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1296 expand_more(1) | 02:05 | programado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3473 | 02:05 | programado | |
Prague (PRG) | easyJet | U24273 | 02:25 | programado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU441 | 02:35 | programado | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Red Sea Airlines | 4S6018 | 02:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1832 expand_more(3) | 02:45 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1756 | 02:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6948 | 02:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5344 | 02:45 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1711 expand_more(1) | 02:50 | programado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7210 | 02:50 | programado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR222 | 02:55 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U24225 | 02:55 | programado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR869 | 03:00 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1270 expand_more(15) | 03:05 | programado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7297 | 03:05 | programado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8246 | 03:05 | programado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3176 | 03:05 | programado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9807 | 03:05 | programado | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4166 | 03:05 | programado | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4447 | 03:05 | programado | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5305 | 03:05 | programado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4030 | 03:05 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2933 | 03:05 | programado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3441 | 03:05 | programado | |
Rome (FCO) | LOT | LO4043 | 03:05 | programado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5133 | 03:05 | programado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1244 | 03:05 | programado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9191 | 03:05 | programado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7165 | 03:05 | programado | |
Turin (TRN) | Volotea | V71724 | 03:15 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28342 | 03:30 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR1475 | 03:35 | programado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24822 | 03:35 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Naples International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahora