Salidas de vuelos de Aeropuerto de Naples International (NAP)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1316 | 08:45 | programado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2861 | 08:55 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1889 expand_more(3) | 09:00 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9597 | 09:00 | programado | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7176 | 09:00 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7336 | 09:00 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27318 | 09:15 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1454 | 09:20 | programado | |
Karpathos (AOK) | Volotea | V71566 expand_more(1) | 09:20 | programado | |
Karpathos (AOK) | Aegean Airlines | A33733 | 09:20 | programado | |
Palermo (PMO) | TUI | TB3581 | 09:30 | programado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1713 expand_more(1) | 09:35 | programado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7212 | 09:35 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3681 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
Athens (ATH) | Volotea | V75033 | 09:40 | programado | |
Palermo (PMO) | easyJet | U24103 | 09:40 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA965 expand_more(4) | 09:45 | programado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3726 | 09:45 | programado | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7921 | 09:45 | programado | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9062 | 09:45 | programado | |
New York (EWR) | Swiss | LX3124 | 09:45 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS540 expand_more(1) | 09:50 | programado | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7574 | 09:50 | programado | |
Olbia (OLB) | easyJet | U24113 | 09:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6501 expand_more(2) | 10:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5555 | 10:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3730 | 10:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR59 | 10:10 | programado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24820 | 10:10 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28340 | 10:10 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL233 expand_more(1) | 10:15 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL6172 | 10:15 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1869 | 10:15 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9861 | 10:20 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | VistaJet | VJT423 | 10:35 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1518 | 10:40 | programado | |
London (LTN) | easyJet | U22494 | 10:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6511 expand_more(1) | 10:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8140 | 10:45 | programado | |
Dubai (DWC) | VistaJet | VJT768 | 10:50 | programado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1554 | 11:05 | programado | |
Nottingham (EMA) | Fly4 Airlines | BY7543 | 11:05 | programado | |
Genoa (GOA) | Ryanair | FR4676 | 11:15 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1264 expand_more(18) | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7199 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8248 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5559 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9740 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7270 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6687 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1747 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6680 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4218 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2877 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6721 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3510 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6288 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5131 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9200 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3565 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6236 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7271 | 11:20 | programado | |
London (LGW) | TUI | BY4513 | 11:30 | programado | |
Split (SPU) | easyJet | U24249 | 11:30 | programado | |
Nice (NCE) | easyJet | U24199 | 11:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1678 expand_more(3) | 11:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3170 | 11:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9544 | 11:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6845 | 11:40 | programado | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1505 | 11:40 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI451 expand_more(1) | 11:40 | programado | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66871 | 11:40 | programado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W42360 | 11:45 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA781 expand_more(2) | 12:00 | programado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1639 | 12:00 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY5765 | 12:00 | programado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS188 | 12:10 | programado | |
Malta (MLA) | easyJet | U24285 | 12:15 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP883 | 12:30 | programado | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR1722 | 12:35 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1179 expand_more(6) | 12:35 | programado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8179 | 12:35 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8679 | 12:35 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35165 | 12:35 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3937 | 12:35 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2155 | 12:35 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9871 | 12:35 | programado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6471 | 12:40 | programado | |
Kos (KGS) | easyJet | U24163 | 12:40 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Naples International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahora