Llegadas de vuelos de Aeropuerto de Naples International (NAP)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2680 | 07:40 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL232 expand_more(2) | 08:10 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF9106 | 08:10 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6167 | 08:10 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2860 | 08:10 | 07:55 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1888 expand_more(1) | 08:15 | 07:50 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7347 | 08:15 | 07:50 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1453 | 08:20 | programado | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21701 | 08:30 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23575 | 08:35 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1712 expand_more(1) | 08:35 | programado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7211 | 08:35 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3680 expand_more(1) | 08:50 | programado | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75032 | 08:50 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS539 expand_more(2) | 09:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5233 | 09:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7575 | 09:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6500 expand_more(2) | 09:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5554 | 09:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3735 | 09:20 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3665 | 09:25 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9860 | 09:30 | programado | |
| Paris (CDG) | easyJet | EC9042 | 09:33 | Retrasado | |
| London (LGW) | easyJet | U28355 | 09:35 | programado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1517 | 09:45 | programado | |
| Catania (CTA) | easyJet | U24130 | 09:55 | programado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22493 | 09:55 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA780 expand_more(2) | 10:00 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1640 | 10:00 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY5766 | 10:00 | programado | |
| London (LGW) | TUI | BY4512 | 10:05 | programado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24196 | 10:10 | programado | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72026 | 10:10 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1868 | 10:15 | programado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR824 | 10:25 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1263 expand_more(9) | 10:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7198 | 10:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6657 | 10:35 | programado | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9245 | 10:35 | programado | |
| Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7356 | 10:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4025 | 10:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2998 | 10:35 | programado | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2228 | 10:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6250 | 10:35 | programado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7746 | 10:35 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4313 | 10:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI450 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66870 | 10:40 | programado | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1504 | 10:40 | programado | |
| Athens (ATH) | easyJet | U24166 | 10:45 | programado | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43153 | 11:10 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1299 expand_more(1) | 11:15 | programado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9791 | 11:15 | programado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS187 | 11:15 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Naples International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahora
