Llegadas de vuelos de Aeropuerto de Naples International (NAP)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27317 | 09:00 | programado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR6837 | 09:00 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS539 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7575 | 09:00 | programado | |
Dubrovnik (DBV) | easyJet | U24256 | 09:10 | 09:01 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6500 expand_more(2) | 09:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5554 | 09:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3735 | 09:20 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28339 | 09:35 | programado | |
Palermo (PMO) | easyJet | U24102 | 09:35 | programado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR824 | 09:40 | programado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1791 expand_more(1) | 09:45 | programado | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9377 | 09:45 | programado | |
Catania (CTA) | easyJet | U24108 | 09:50 | programado | |
Derby (EMA) | TUI | BY7138 | 09:50 | programado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22493 | 09:55 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22843 | 10:00 | programado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2154 | 10:00 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA780 expand_more(2) | 10:00 | programado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1640 | 10:00 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY5766 | 10:00 | programado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24819 | 10:05 | programado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR4313 | 10:10 | programado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7864 | 10:20 | programado | |
NIce (NCE) | easyJet | U24190 | 10:20 | cancelado | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U24228 | 10:20 | programado | |
Mikonos (JMK) | easyJet | U24170 | 10:25 | Retrasado | |
Venice (VCE) | Volotea | V71621 | 10:30 | programado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4090 | 10:35 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI450 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66870 | 10:40 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1263 expand_more(10) | 10:45 | programado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7198 | 10:45 | programado | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7323 | 10:45 | programado | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6657 | 10:45 | programado | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9245 | 10:45 | programado | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7356 | 10:45 | programado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6674 | 10:45 | programado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4025 | 10:45 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2998 | 10:45 | programado | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2228 | 10:45 | programado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6250 | 10:45 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1517 | 10:50 | programado | |
Verona (VRN) | Fly Tyrol | FTY7 | 11:01 | programado | |
London (LGW) | TUI | BY4100 | 11:05 | programado | |
Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43153 | 11:10 | programado | |
London (LGW) | TUI | BY100 | 11:14 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1299 expand_more(1) | 11:15 | programado | |
Milan (LIN) | Air France | AF9791 | 11:15 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS947 | 11:15 | programado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4655 | 11:30 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1178 expand_more(7) | 11:35 | programado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8178 | 11:35 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1757 | 11:35 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8688 | 11:35 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35152 | 11:35 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3846 | 11:35 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2154 | 11:35 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9784 | 11:35 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA966 | 11:40 | Retrasado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR5936 | 11:40 | programado | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1166 | 11:45 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3169 expand_more(1) | 11:55 | programado | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9951 | 11:55 | programado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1681 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2391 | 12:00 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR1302 | 12:05 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23577 | 12:05 | programado | |
Santorini (JTR) | easyJet | U24160 | 12:05 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR49 | 12:05 | programado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6470 | 12:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH334 expand_more(6) | 12:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9580 | 12:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5893 | 12:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7183 | 12:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7301 | 12:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7768 | 12:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9309 | 12:15 | programado | |
Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O491 | 12:20 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1876 expand_more(6) | 12:20 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9378 | 12:20 | programado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6159 | 12:20 | programado | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7477 | 12:20 | programado | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7177 | 12:20 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7341 | 12:20 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8977 | 12:20 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1868 | 12:25 | programado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5472 | 12:30 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2285 | 12:35 | programado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7144 | 12:45 | programado | |
Tunis (TUN) | Tunisair Express | UG1730 | 12:45 | programado | |
Tunis (TUN) | Tunisair Express | UG1730 | 12:45 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Naples International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahora