Llegadas y salidas de vuelos de Aeropuerto de Naples International
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Newark (EWR) | United Airlines | UA964 expand_more(4) | 07:00 | cancelado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3725 | 07:00 | cancelado | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7922 | 07:00 | cancelado | |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9063 | 07:00 | cancelado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7552 | 07:00 | cancelado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21429 | 07:55 | programado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR5914 | 08:05 | 07:38 | Aterrizado |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL232 expand_more(2) | 08:10 | 07:52 | Aterrizado |
New York (JFK) | Air France | AF9106 | 08:10 | 07:52 | Aterrizado |
New York (JFK) | KLM | KL6167 | 08:10 | 07:52 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1453 | 08:20 | programado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7864 | 08:30 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23581 | 08:40 | programado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1712 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7211 | 08:45 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3680 expand_more(1) | 08:50 | programado | |
Athens (ATH) | Volotea | V75032 | 08:50 | programado | |
Catania (CTA) | easyJet | U24108 | 08:50 | programado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR223 | 08:55 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS539 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7575 | 09:00 | programado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24819 | 09:05 | 08:39 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6500 expand_more(2) | 09:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5554 | 09:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3735 | 09:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U24233 | 09:30 | programado | |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR1719 | 09:35 | programado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC882 expand_more(2) | 09:40 | programado | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6627 | 09:40 | programado | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8110 | 09:40 | programado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR873 | 09:45 | programado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22493 | 09:50 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA780 expand_more(2) | 10:00 | programado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1640 | 10:00 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY5766 | 10:00 | programado | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR5442 | 10:05 | 09:44 | Aterrizado |
Prague (PRG) | easyJet | U24292 | 10:30 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1263 expand_more(10) | 10:35 | programado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7198 | 10:35 | programado | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6657 | 10:35 | programado | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9245 | 10:35 | programado | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7356 | 10:35 | programado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4025 | 10:35 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2998 | 10:35 | programado | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2228 | 10:35 | programado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1283 | 10:35 | programado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6250 | 10:35 | programado | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA7746 | 10:35 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI450 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66870 | 10:40 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28355 | 10:45 | programado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9027 | 10:50 | programado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS411 | 11:05 | Retrasado | |
Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43153 | 11:10 | programado | |
Alicante (ALC) | easyJet | U24240 | 11:15 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1299 expand_more(1) | 11:15 | programado | |
Milan (LIN) | Air France | AF9791 | 11:15 | programado | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71578 | 11:15 | programado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5472 | 11:20 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR49 | 11:30 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1178 expand_more(7) | 11:35 | programado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8178 | 11:35 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1757 | 11:35 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8688 | 11:35 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35152 | 11:35 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3846 | 11:35 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2154 | 11:35 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9784 | 11:35 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA966 expand_more(1) | 11:40 | Retrasado | |
Newark (EWR) | Swiss | LX3125 | 11:40 | Retrasado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP882 | 11:40 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2681 | 12:00 | programado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1681 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2391 | 12:00 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3169 expand_more(1) | 12:05 | programado | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9951 | 12:05 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U24266 | 12:15 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Neos | NO9604 | 12:15 | programado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2860 | 12:15 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS947 | 12:20 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1876 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4144 | 12:20 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR1302 | 12:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH334 expand_more(6) | 12:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9580 | 12:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5893 | 12:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7183 | 12:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7301 | 12:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7768 | 12:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9309 | 12:25 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83738 | 12:40 | programado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR4313 | 12:55 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA180 | 13:00 | programado | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR5481 | 13:00 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23577 | 13:05 | programado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1553 | 13:15 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28351 | 13:15 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2285 | 13:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6504 expand_more(3) | 13:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5558 | 13:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5795 | 13:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3547 | 13:30 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR1474 | 13:30 | programado | |
Athens (ATH) | easyJet | U24166 | 13:50 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1710 expand_more(1) | 14:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7209 | 14:00 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA536 expand_more(2) | 14:05 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7138 | 14:05 | programado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7081 | 14:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB979 expand_more(3) | 14:05 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8673 | 14:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6881 | 14:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5343 | 14:05 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1269 expand_more(14) | 14:20 | programado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7316 | 14:20 | programado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3175 | 14:20 | programado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9875 | 14:20 | programado | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4181 | 14:20 | programado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4031 | 14:20 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2931 | 14:20 | programado | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8143 | 14:20 | programado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3429 | 14:20 | programado | |
Rome (FCO) | LOT | LO4029 | 14:20 | programado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5122 | 14:20 | programado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1291 | 14:20 | programado | |
Rome (FCO) | MEA | ME4269 | 14:20 | programado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7136 | 14:20 | programado | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9687 | 14:20 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1287 expand_more(1) | 14:20 | programado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3512 | 14:20 | programado | |
Marsa Alam (RMF) | easyJet | U24244 | 14:50 | programado | |
Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U24242 | 14:55 | programado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24821 | 14:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1463 | 15:00 | programado | |
Manises (VLC) | Buzz | FR6837 | 15:10 | programado | |
Palermo (PMO) | easyJet | U24102 | 15:25 | programado | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W46928 | 15:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6411 expand_more(1) | 15:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2655 | 15:40 | programado | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR1723 | 15:45 | programado | |
Prague (PRG) | Tus Air | U8357 | 15:54 | programado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W42359 | 16:10 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23611 | 16:15 | programado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U24222 | 16:20 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1878 expand_more(1) | 16:35 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4146 | 16:35 | programado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR824 | 16:50 | programado | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR4661 | 16:50 | programado | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR1661 | 17:00 | programado | |
Las Palmas (LPA) | easyJet | U24220 | 17:00 | programado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72812 | 17:15 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | HelloJets | 6H345 | 17:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH336 expand_more(3) | 17:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9376 | 17:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7303 | 17:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9242 | 17:55 | programado | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7586 | 18:05 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA424 expand_more(1) | 18:10 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6646 | 18:10 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1378 expand_more(4) | 18:15 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8265 | 18:15 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2089 | 18:15 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9785 | 18:15 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5150 | 18:15 | programado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1714 expand_more(1) | 18:25 | programado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7213 | 18:25 | programado | |
NIce (NCE) | easyJet | U24198 | 18:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR58 | 19:00 | programado | |
Dubrovnik (DBV) | easyJet | U24252 | 19:00 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS543 expand_more(1) | 19:00 | programado | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7573 | 19:00 | programado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45067 | 19:00 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR1310 | 19:40 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1271 expand_more(17) | 19:40 | programado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7243 | 19:40 | programado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8245 | 19:40 | programado | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5557 | 19:40 | programado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9747 | 19:40 | programado | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6659 | 19:40 | programado | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4163 | 19:40 | programado | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5304 | 19:40 | programado | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4219 | 19:40 | programado | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6710 | 19:40 | programado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3484 | 19:40 | programado | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6295 | 19:40 | programado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5126 | 19:40 | programado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9189 | 19:40 | programado | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3557 | 19:40 | programado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6235 | 19:40 | programado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7268 | 19:40 | programado | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9606 | 19:40 | programado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U24300 | 19:40 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1879 | 19:40 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3828 | 19:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR1329 | 19:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27161 | 20:00 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6835 | 20:20 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6840 | 20:40 | programado | |
Genova (GOA) | Ryanair | FR4677 | 20:40 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2680 | 20:50 | programado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR868 | 20:55 | programado | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR2988 | 21:00 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3561 | 21:05 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23579 | 21:15 | programado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR5936 | 21:20 | programado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4655 | 21:30 | programado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4090 | 21:50 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA426 expand_more(2) | 22:00 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7179 | 22:00 | programado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7873 | 22:00 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1578 expand_more(4) | 22:05 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8339 | 22:05 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3848 | 22:05 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2077 | 22:05 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5151 | 22:05 | programado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR4319 | 22:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB981 expand_more(4) | 22:05 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8727 | 22:05 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1723 | 22:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8021 | 22:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5345 | 22:05 | programado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24186 | 22:05 | programado | |
Catania (CTA) | easyJet | U24112 | 22:10 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28341 | 22:15 | programado | |
Palermo (PMO) | easyJet | U24106 | 22:20 | programado | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U24280 | 22:20 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U24276 | 22:25 | programado | |
Athens (ATH) | Volotea | V71575 expand_more(1) | 22:30 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33832 | 22:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH338 expand_more(4) | 22:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6003 | 22:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7187 | 22:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7305 | 22:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7710 | 22:35 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1297 expand_more(2) | 22:35 | programado | |
Milan (LIN) | Air France | AF9787 | 22:35 | programado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3515 | 22:35 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U24126 | 22:35 | programado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air Malta | W41457 | 22:50 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1880 expand_more(1) | 22:55 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4148 | 22:55 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Catania (CTA) | easyJet | U24107 | 06:00 | programado | |
Alicante (ALC) | easyJet | U24239 | 06:00 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1881 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4149 | 06:00 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1579 expand_more(5) | 06:10 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1756 | 06:10 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8703 | 06:10 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2099 | 06:10 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9870 | 06:10 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5188 | 06:10 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1278 expand_more(2) | 06:10 | programado | |
Milan (LIN) | Air France | AF9748 | 06:10 | programado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3516 | 06:10 | programado | |
Prague (PRG) | easyJet | U24291 | 06:10 | programado | |
Marsa Alam (RMF) | easyJet | U24243 | 06:15 | programado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR872 | 06:20 | programado | |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR1720 | 06:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH339 expand_more(6) | 06:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9053 | 06:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5876 | 06:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7186 | 06:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7328 | 06:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7819 | 06:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9141 | 06:40 | programado | |
Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43154 | 06:40 | programado | |
London (BQH) | My Jet | MYJ57 | 06:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB982 expand_more(4) | 06:50 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8561 | 06:50 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1845 | 06:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6936 | 06:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5340 | 06:50 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | easyJet | U24219 | 07:00 | programado | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U24241 | 07:00 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U24265 | 07:00 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28352 | 07:00 | programado | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W46927 | 07:00 | programado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72813 | 07:15 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR1303 | 07:20 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR1475 | 07:25 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA427 expand_more(1) | 07:40 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6647 | 07:40 | programado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5473 | 07:40 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21430 | 08:30 | programado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR5915 | 08:40 | programado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7865 | 09:15 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23582 | 09:15 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1454 | 09:20 | programado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR222 | 09:35 | programado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1713 expand_more(1) | 09:35 | programado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7212 | 09:35 | programado | |
Athens (ATH) | easyJet | U24165 | 09:35 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3681 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
Athens (ATH) | Volotea | V75033 | 09:40 | programado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24820 | 09:40 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA965 expand_more(3) | 09:45 | cancelado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3726 | 09:45 | cancelado | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7921 | 09:45 | cancelado | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9062 | 09:45 | cancelado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS540 expand_more(1) | 09:50 | programado | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7574 | 09:50 | programado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR4314 | 10:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U24234 | 10:05 | programado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1554 | 10:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6501 expand_more(2) | 10:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5555 | 10:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3730 | 10:10 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL233 expand_more(2) | 10:15 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF9109 | 10:15 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL6172 | 10:15 | programado | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR5443 | 10:30 | programado | |
London (LTN) | easyJet | U22494 | 10:30 | programado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9028 | 11:15 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1264 expand_more(16) | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7199 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8248 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5559 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9740 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6687 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4218 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2877 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6721 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3510 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5600 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6288 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5131 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9200 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3565 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6236 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7271 | 11:20 | programado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC883 expand_more(2) | 11:35 | programado | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6626 | 11:35 | programado | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8075 | 11:35 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28356 | 11:35 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI451 expand_more(1) | 11:40 | programado | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66871 | 11:40 | programado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W42360 | 11:45 | programado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS412 | 11:50 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR48 | 11:55 | programado | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71579 | 11:55 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA781 expand_more(2) | 12:00 | programado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1639 | 12:00 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY5765 | 12:00 | programado | |
Basel (BSL) | easyJet | U24221 | 12:10 | programado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U24299 | 12:20 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP883 | 12:30 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1179 expand_more(5) | 12:35 | programado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8179 | 12:35 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8679 | 12:35 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35165 | 12:35 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3937 | 12:35 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2155 | 12:35 | programado | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR1722 | 12:35 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1288 expand_more(1) | 12:40 | programado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3466 | 12:40 | programado | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR4660 | 12:50 | programado | |
Palermo (PMO) | easyJet | U24101 | 12:50 | programado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2861 | 12:55 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3170 | 12:55 | programado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1682 expand_more(1) | 13:00 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2392 | 13:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2682 | 13:00 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1877 expand_more(1) | 13:05 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4145 | 13:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH335 expand_more(7) | 13:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9579 | 13:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5878 | 13:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7184 | 13:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7324 | 13:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3809 | 13:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7817 | 13:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8731 | 13:15 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS948 | 13:15 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83739 | 13:25 | programado | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR5480 | 13:25 | programado | |
Rome (FCO) | Neos | NO8604 | 13:30 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23578 | 13:40 | programado | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR2987 | 13:45 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2286 | 13:50 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA967 | 14:00 | programado | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR1660 | 14:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6505 expand_more(2) | 14:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5559 | 14:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3647 | 14:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR59 | 14:20 | programado | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U24279 | 14:35 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1711 expand_more(1) | 14:50 | programado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7210 | 14:50 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA537 expand_more(2) | 14:55 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6720 | 14:55 | programado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7078 | 14:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB980 expand_more(3) | 14:55 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1756 | 14:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6948 | 14:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5344 | 14:55 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA181 | 15:00 | programado | |
