Naples International Flughafen Flugankünfte (NAP)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1453 | 08:30 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1712 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7211 | 08:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3680 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75032 | 08:50 | geplant | |
| Split (SPU) | Volotea | V71695 | 08:50 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27317 | 08:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS571 expand_more(2) | 09:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5233 | 09:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7575 | 09:00 | geplant | |
| Catania (CTA) | easyJet | U24108 | 09:10 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23487 | 09:15 | geplant | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR868 | 09:20 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28355 | 09:25 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9860 | 09:30 | geplant | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24951 | 09:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6500 expand_more(3) | 09:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5554 | 09:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5520 | 09:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3735 | 09:40 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1517 | 09:45 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22493 | 09:55 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA180 expand_more(3) | 10:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1574 | 10:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY3617 | 10:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8529 | 10:00 | geplant | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7542 | 10:05 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1868 | 10:15 | geplant | |
| London (LGW) | TUI | BY4512 | 10:15 | geplant | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46421 | 10:15 | geplant | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR873 | 10:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1677 expand_more(3) | 10:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3188 | 10:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9420 | 10:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6842 | 10:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1263 expand_more(11) | 10:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7198 | 10:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7323 | 10:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6657 | 10:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4025 | 10:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2998 | 10:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8143 | 10:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2228 | 10:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6250 | 10:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3462 | 10:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7746 | 10:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76150 | 10:35 | geplant | |
| Mikonos (JMK) | easyJet | U24158 | 10:35 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI450 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66870 | 10:40 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1504 | 10:40 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U24204 | 10:45 | geplant | |
| Skiathos (JSI) | easyJet | U24162 | 10:55 | geplant | |
| Kefalonia (EFL) | easyJet | U24152 | 11:15 | geplant | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21689 | 11:15 | geplant | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR4661 | 11:15 | geplant | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43153 | 11:20 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28363 | 11:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1178 expand_more(7) | 11:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8178 | 11:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1757 | 11:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8265 | 11:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35152 | 11:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3846 | 11:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2154 | 11:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9784 | 11:30 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4655 | 11:35 | geplant | |
| Santorini (JTR) | easyJet | U24160 | 11:35 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA966 | 11:40 | Verzögert | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP882 | 11:40 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3820 | 11:40 | geplant | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1681 expand_more(1) | 12:00 | Verzögert | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2391 | 12:00 | Verzögert | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3169 expand_more(1) | 12:05 | geplant | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9951 | 12:05 | geplant | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U24240 | 12:10 | geplant | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR1723 | 12:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1876 expand_more(6) | 12:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9378 | 12:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6159 | 12:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7477 | 12:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7177 | 12:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7341 | 12:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8977 | 12:15 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS947 | 12:20 | geplant | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U24104 | 12:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH334 expand_more(6) | 12:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9580 | 12:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5893 | 12:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7183 | 12:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7301 | 12:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7768 | 12:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9309 | 12:25 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Naples International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetzt
