Naples International Flughafen-Flugabflüge (NAP)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Split (SPU) | easyJet | U24249 | 07:20 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23642 | 07:20 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6832 | 07:25 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA531 expand_more(3) | 07:40 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6647 | 07:40 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7744 | 07:40 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9776 | 07:40 | geplant | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR825 | 08:10 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR48 | 08:15 | geplant | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1847 | 08:15 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5915 | 08:25 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR6836 | 08:35 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21430 | 08:55 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2286 | 09:00 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25052 | 09:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6410 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2590 | 09:00 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR4045 | 09:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1889 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4135 | 09:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1316 | 09:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1713 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7212 | 09:30 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9861 | 09:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1454 | 09:30 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23578 | 09:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3681 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75033 | 09:40 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA965 expand_more(3) | 09:45 | geplant | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3726 | 09:45 | geplant | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7921 | 09:45 | geplant | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9062 | 09:45 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG596 | 09:50 | geplant | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U24103 | 10:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6501 expand_more(3) | 10:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5555 | 10:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5521 | 10:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3730 | 10:05 | geplant | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24954 | 10:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL233 expand_more(2) | 10:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF9109 | 10:15 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6172 | 10:15 | geplant | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U24113 | 10:30 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22494 | 10:35 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1792 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9318 | 10:35 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22844 | 10:40 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U24121 | 10:45 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3821 | 10:50 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23274 | 10:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1264 expand_more(12) | 11:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7199 | 11:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5559 | 11:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6687 | 11:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4218 | 11:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2877 | 11:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6721 | 11:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3510 | 11:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5131 | 11:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6236 | 11:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3471 | 11:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7271 | 11:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76151 | 11:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46422 | 11:00 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Naples International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetzt
