Naples International Flughafen-Flugabflüge (NAP)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | easyJet | U24175 | 06:05 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U24287 | 06:05 | geplant | |
| Mykonos (JMK) | Volotea | V71610 expand_more(1) | 06:05 | geplant | |
| Mykonos (JMK) | Aegean Airlines | A33799 | 06:05 | geplant | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR3298 | 06:15 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25054 | 06:20 | geplant | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR8697 | 06:25 | geplant | |
| Santorini (JTR) | easyJet | U24159 | 06:30 | geplant | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1554 | 06:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH337 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7326 | 07:00 | geplant | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5758 | 07:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP885 | 07:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1379 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2325 | 07:15 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45068 | 07:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1274 expand_more(5) | 07:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6658 | 07:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4220 | 07:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4024 | 07:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2997 | 07:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76157 | 07:35 | geplant | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U24117 | 07:35 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA529 | 07:40 | geplant | |
| London (LTN) | Ryanair | FR5456 | 07:45 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Wizz Air | W46909 | 07:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS576 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7572 | 07:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1715 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7214 | 08:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ8012 | 08:00 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8861 | 08:05 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2681 | 08:05 | geplant | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4320 | 08:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6505 expand_more(3) | 08:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5559 | 08:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5525 | 08:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3654 | 08:15 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2860 | 08:35 | geplant | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U23611 | 08:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR1307 | 08:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1880 | 08:45 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3562 | 08:50 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT935 | 08:55 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW863 | 09:00 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22844 | 09:15 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28356 | 09:20 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1298 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9780 | 09:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1327 | 09:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6503 expand_more(3) | 09:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5557 | 09:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5523 | 09:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3709 | 09:55 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Naples International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetzt
