Naples International Flughafen-Flugabflüge (NAP)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1889 expand_more(5) | 09:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9597 | 09:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7204 | 09:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7176 | 09:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7336 | 09:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9253 | 09:00 | geplant | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR825 | 09:05 | geplant | |
| Aalborg (AAL) | Volotea | V71668 | 09:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9028 | 09:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1713 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7212 | 09:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1454 | 09:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3681 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75033 | 09:40 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA965 expand_more(3) | 09:45 | geplant | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3726 | 09:45 | geplant | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7921 | 09:45 | geplant | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9062 | 09:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6501 expand_more(3) | 10:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5555 | 10:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5521 | 10:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3730 | 10:05 | geplant | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT646 | 10:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL233 expand_more(2) | 10:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF9109 | 10:15 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6172 | 10:15 | geplant | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR872 | 10:25 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22494 | 10:25 | geplant | |
| Milan (BGY) | Universal Air | VO7195 | 10:30 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U24119 | 10:40 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3170 | 10:45 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23274 | 10:55 | geplant | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR2987 | 11:00 | geplant | |
| Catania (CTA) | easyJet | U24107 | 11:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22126 | 11:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1264 expand_more(9) | 11:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7199 | 11:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6687 | 11:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4218 | 11:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6721 | 11:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3510 | 11:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5131 | 11:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6236 | 11:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3471 | 11:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7271 | 11:20 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC883 expand_more(2) | 11:25 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6626 | 11:25 | geplant | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8020 | 11:25 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5973 | 11:25 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR1475 | 11:35 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28340 | 11:35 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI451 expand_more(1) | 11:40 | geplant | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66871 | 11:40 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6841 | 11:40 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42360 | 11:55 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA781 expand_more(3) | 12:00 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1639 | 12:00 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3873 | 12:00 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB8528 | 12:00 | geplant | |
| Billund (BLL) | DAT | D83865 | 12:00 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1220 | 12:05 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4654 | 12:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1179 expand_more(6) | 12:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8179 | 12:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8289 | 12:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35165 | 12:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3937 | 12:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2155 | 12:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9871 | 12:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP883 | 12:30 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS724 | 12:35 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28358 | 12:35 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1288 expand_more(2) | 12:40 | geplant | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9883 | 12:40 | geplant | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3466 | 12:40 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2861 | 12:45 | geplant | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR869 | 12:45 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA525 expand_more(1) | 12:55 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6720 | 12:55 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Naples International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetzt
