Naples International Flughafen-Flugabflüge (NAP)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (EWR) | United Airlines | UA967 | 02:00 | geplant | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR1722 | 02:05 | geplant | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U24247 | 02:15 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27318 | 02:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | easyJet | U24175 | 02:25 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25052 | 02:25 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1296 expand_more(2) | 02:35 | geplant | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9746 | 02:35 | geplant | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3473 | 02:35 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23642 | 02:40 | geplant | |
| Lampedusa (LMP) | easyJet | U24131 | 02:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1711 expand_more(1) | 02:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7210 | 02:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1832 expand_more(4) | 02:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8847 | 02:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1756 | 02:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6948 | 02:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5344 | 02:55 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA181 expand_more(3) | 03:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1578 | 03:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY3611 | 03:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8527 | 03:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1270 expand_more(13) | 03:00 | Storniert | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7297 | 03:00 | Storniert | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3176 | 03:00 | Storniert | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9807 | 03:00 | Storniert | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6660 | 03:00 | Storniert | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4166 | 03:00 | Storniert | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5305 | 03:00 | Storniert | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4030 | 03:00 | Storniert | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3441 | 03:00 | Storniert | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4043 | 03:00 | Storniert | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5133 | 03:00 | Storniert | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3473 | 03:00 | Storniert | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7165 | 03:00 | Storniert | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76155 | 03:00 | Storniert | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6131 | 03:05 | geplant | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4320 | 03:10 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45070 | 03:20 | geplant | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24954 | 03:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1464 | 03:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27158 | 03:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6414 expand_more(1) | 03:50 | Storniert | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2696 | 03:50 | Storniert | |
| Corfu (CFU) | easyJet | U24153 | 04:00 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71728 | 04:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR1307 | 04:35 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1339 | 04:35 | geplant | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67012 | 04:40 | geplant | |
| Bari (BRI) | Neos | NO7321 | 04:55 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR4464 | 05:15 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3829 | 05:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W41458 | 05:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1879 expand_more(1) | 05:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4147 | 05:35 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3562 | 05:40 | geplant | |
| Santorini (JTR) | easyJet | U24159 | 05:40 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR6836 | 05:50 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Naples International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetzt
