Naples International Flughafen Flugankünfte und -abflüge
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Newark (EWR) | United Airlines | UA964 expand_more(5) | 07:00 | geplant | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3725 | 07:00 | geplant | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7922 | 07:00 | geplant | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9063 | 07:00 | geplant | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7552 | 07:00 | geplant | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3125 | 07:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL278 expand_more(2) | 07:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF9104 | 07:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6199 | 07:05 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5914 | 07:15 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2860 | 07:50 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2285 | 08:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL232 expand_more(2) | 08:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF9106 | 08:10 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6167 | 08:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1888 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7347 | 08:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR5710 | 08:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1453 | 08:30 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR4465 | 08:30 | geplant | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U24102 | 08:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1712 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7211 | 08:40 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45069 | 08:40 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71729 | 08:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3680 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75032 | 08:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS571 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7575 | 09:00 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U24266 | 09:05 | geplant | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR824 | 09:10 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2859 | 09:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6500 expand_more(3) | 09:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5554 | 09:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5520 | 09:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3735 | 09:20 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U24280 | 09:30 | geplant | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR1661 | 09:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27821 | 09:40 | geplant | |
| Catania (CTA) | easyJet | U24108 | 09:50 | geplant | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U24140 | 09:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6411 expand_more(1) | 09:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2655 | 09:55 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA180 expand_more(3) | 10:00 | Verzögert | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1574 | 10:00 | Verzögert | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY3617 | 10:00 | Verzögert | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8529 | 10:00 | Verzögert | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24953 | 10:05 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR5442 | 10:05 | geplant | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46421 | 10:15 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Wizz Air | W46910 | 10:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1263 expand_more(10) | 10:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7198 | 10:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6657 | 10:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4025 | 10:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2998 | 10:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8143 | 10:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2228 | 10:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6250 | 10:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3462 | 10:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7746 | 10:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76150 | 10:35 | geplant | |
| Mikonos (JMK) | easyJet | U24158 | 10:35 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI450 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66870 | 10:40 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28355 | 10:50 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR1370 | 10:50 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4046 | 10:55 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS411 | 11:05 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2681 | 11:05 | geplant | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43153 | 11:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1178 expand_more(7) | 11:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8178 | 11:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1757 | 11:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8265 | 11:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35152 | 11:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3846 | 11:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2154 | 11:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9784 | 11:30 | geplant | |
| Genova (GOA) | Ryanair | FR4677 | 11:30 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA966 | 11:40 | Verzögert | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP882 | 11:40 | geplant | |
| Santorini (JTR) | Volotea | V71613 expand_more(1) | 11:45 | geplant | |
| Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A33680 | 11:45 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR4911 | 11:55 | geplant | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1681 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2391 | 12:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3169 expand_more(1) | 12:05 | geplant | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9951 | 12:05 | geplant | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24951 | 12:15 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7864 | 12:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1876 expand_more(6) | 12:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9378 | 12:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6159 | 12:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7477 | 12:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7177 | 12:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7341 | 12:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8977 | 12:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH334 expand_more(6) | 12:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9580 | 12:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5893 | 12:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7183 | 12:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7301 | 12:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7768 | 12:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9309 | 12:20 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS947 | 12:20 | geplant | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4313 | 12:25 | geplant | |
| Gudja (MLA) | VistaJet | VJT768 | 12:30 | geplant | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR5455 | 12:45 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83738 | 12:50 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U24276 | 12:50 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4655 | 12:55 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA780 expand_more(3) | 13:00 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1640 | 13:00 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3872 | 13:00 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB8530 | 13:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23577 | 13:15 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3561 | 13:30 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61049 | 13:30 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28357 | 13:30 | geplant | |
| Venice (VCE) | Air Adriatic | RMB1 | 13:31 | geplant | |
| Athens (ATH) | easyJet | U24166 | 13:35 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5936 | 13:35 | geplant | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U24116 | 13:40 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3820 | 13:40 | geplant | |
| Mikonos (JMK) | Volotea | V71611 expand_more(1) | 13:45 | geplant | |
| Mikonos (JMK) | Aegean Airlines | A33800 | 13:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1710 expand_more(1) | 14:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7209 | 14:00 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA526 expand_more(3) | 14:00 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6646 | 14:00 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7081 | 14:00 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5892 | 14:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1831 expand_more(3) | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8673 | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6881 | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5343 | 14:05 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1287 expand_more(2) | 14:10 | geplant | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9879 | 14:10 | geplant | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3512 | 14:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1269 expand_more(13) | 14:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7316 | 14:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3175 | 14:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9875 | 14:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4181 | 14:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4031 | 14:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2931 | 14:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3429 | 14:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4029 | 14:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5122 | 14:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4269 | 14:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6235 | 14:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7136 | 14:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76154 | 14:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6504 expand_more(4) | 14:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5558 | 14:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5771 | 14:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5524 | 14:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3552 | 14:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1463 | 14:35 | geplant | |
| Prague (PRG) | easyJet | U24274 | 14:55 | geplant | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U24242 | 14:55 | geplant | |
| Zakinthos (ZTH) | Ryanair | FR3380 | 15:00 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4090 | 15:10 | geplant | |
| Menorca (MAH) | Ryanair | FR7170 | 15:15 | geplant | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR873 | 15:25 | geplant | |
| Zakinthos (ZTH) | Volotea | V71789 expand_more(1) | 15:55 | geplant | |
| Zakinthos (ZTH) | Aegean Airlines | A33700 | 15:55 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42359 | 16:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U24212 | 16:15 | geplant | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO3952 | 16:20 | geplant | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46711 | 16:25 | geplant | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43555 | 16:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1878 expand_more(1) | 16:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4146 | 16:45 | geplant | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR868 | 16:50 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23581 | 17:10 | geplant | |
| NIce (NCE) | easyJet | U24192 | 17:10 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester (MAN) | easyJet | U24275 | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH339 expand_more(6) | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9053 | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5876 | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7186 | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7328 | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7819 | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9141 | 06:00 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71728 | 06:00 | geplant | |
| Mykonos (JMK) | easyJet | U24157 | 06:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Wizz Air | W46909 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1579 expand_more(5) | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1756 | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8277 | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2099 | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9870 | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5188 | 06:05 | geplant | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U24101 | 06:05 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4045 | 06:20 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1278 expand_more(2) | 06:20 | geplant | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9748 | 06:20 | geplant | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3516 | 06:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1268 expand_more(18) | 06:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7319 | 06:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3174 | 06:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9808 | 06:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6656 | 06:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4168 | 06:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2932 | 06:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8144 | 06:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3440 | 06:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2229 | 06:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6225 | 06:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4040 | 06:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5129 | 06:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4268 | 06:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6262 | 06:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3469 | 06:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7269 | 06:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7762 | 06:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76153 | 06:35 | geplant | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43154 | 06:40 | geplant | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR1660 | 06:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1836 expand_more(4) | 06:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8561 | 06:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1845 | 06:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6936 | 06:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5125 | 06:50 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28358 | 06:55 | geplant | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U24241 | 07:00 | geplant | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24952 | 07:00 | geplant | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U24139 | 07:00 | geplant | |
| Catania (CTA) | easyJet | U24107 | 07:00 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR1371 | 07:20 | geplant | |
| Santorini (JTR) | Volotea | V71612 expand_more(1) | 07:20 | geplant | |
| Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A33681 | 07:20 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA531 expand_more(3) | 07:40 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6647 | 07:40 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7744 | 07:40 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9776 | 07:40 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5915 | 07:45 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR4910 | 08:15 | geplant | |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR4676 | 08:15 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2861 | 08:30 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2286 | 08:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR5711 | 08:50 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR4464 | 08:55 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA9603 | 09:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1889 expand_more(5) | 09:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9597 | 09:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7204 | 09:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7176 | 09:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7336 | 09:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9253 | 09:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL279 expand_more(2) | 09:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3648 | 09:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6179 | 09:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | easyJet | U24165 | 09:15 | geplant | |
| Brasov (GHV) | Wizz Air | W46949 | 09:15 | geplant | |
| Mykonos (JMK) | Volotea | V71610 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
| Mykonos (JMK) | Aegean Airlines | A33799 | 09:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1454 | 09:30 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1713 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7212 | 09:30 | geplant | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR825 | 09:35 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3681 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75033 | 09:40 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA965 expand_more(3) | 09:45 | geplant | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3726 | 09:45 | geplant | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7921 | 09:45 | geplant | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9062 | 09:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS572 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7574 | 09:50 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U24265 | 09:50 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4654 | 10:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6501 expand_more(3) | 10:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5555 | 10:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5521 | 10:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3730 | 10:05 | geplant | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U24279 | 10:05 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2860 | 10:05 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL233 expand_more(2) | 10:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF9109 | 10:15 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6172 | 10:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27822 | 10:25 | geplant | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR5443 | 10:30 | geplant | |
| Prague (PRG) | easyJet | U24273 | 10:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6412 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2654 | 10:40 | geplant | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24954 | 10:40 | geplant | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46422 | 10:50 | geplant | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U24115 | 10:50 | geplant | |
| Mahon (MAH) | Ryanair | FR7169 | 11:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1264 expand_more(13) | 11:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7199 | 11:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5559 | 11:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6687 | 11:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4218 | 11:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4082 | 11:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6721 | 11:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3510 | 11:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6288 | 11:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5131 | 11:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6236 | 11:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3471 | 11:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7271 | 11:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76151 | 11:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U24211 | 11:30 | geplant | |
| Zakynthos (ZTH) | Ryanair | FR3379 | 11:30 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28356 | 11:35 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI451 expand_more(1) | 11:40 | geplant | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66871 | 11:40 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS412 | 11:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2682 | 11:55 | geplant | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR872 | 11:55 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42360 | 12:00 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA781 expand_more(3) | 12:00 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1639 | 12:00 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3873 | 12:00 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB8528 | 12:00 | geplant | |
| Zakynthos (ZTH) | Volotea | V71788 expand_more(1) | 12:15 | geplant | |
| Zakynthos (ZTH) | Aegean Airlines | A33701 | 12:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP883 | 12:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1179 expand_more(5) | 12:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8179 | 12:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8337 | 12:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35165 | 12:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3937 | 12:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2155 | 12:30 | geplant | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4314 | 12:50 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3170 | 12:55 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7865 | 12:55 | geplant | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1682 expand_more(1) | 13:00 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2392 | 13:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1877 expand_more(4) | 13:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9591 | 13:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7178 | 13:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7330 | 13:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8989 | 13:05 | geplant | |
| Basel (BSL) | easyJet | U24221 | 13:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH335 expand_more(7) | 13:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9579 | 13:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5878 | 13:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7184 | 13:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7324 | 13:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3809 | 13:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7817 | 13:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8731 | 13:05 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS948 | 13:15 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1303 | 13:20 | geplant | |
| London (LTN) | Ryanair | FR5456 | 13:20 | geplant | |
| Westhampton Beach (FOK) | VistaJet | VJT768 | 13:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83739 | 13:35 | geplant | |
| Nice (NCE) | easyJet | U24191 | 13:35 | geplant | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR869 | 13:45 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23578 | 13:55 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3562 | 13:55 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA967 | 14:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5937 | 14:00 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61050 | 14:05 | geplant | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U24247 | 14:15 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25054 | 14:20 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3821 | 14:30 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45070 | 14:35 | geplant | |
| Split (SPU) | Volotea | V71694 | 14:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1711 expand_more(1) | 14:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7210 | 14:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1832 expand_more(4) | 14:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8847 | 14:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1756 | 14:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6948 | 14:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5344 | 14:50 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1296 expand_more(1) | 14:55 | geplant | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3473 | 14:55 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA527 | 14:55 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA181 | 15:00 | geplant | |
| Genoa (GOA) | Air Adriatic | RMB1 | 15:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1270 | 15:10 | geplant | |
Fliegen nach und von Naples International Flughafen
