Naples International Flughafen Flugankünfte und -abflüge
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4313 | 07:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL278 expand_more(2) | 07:05 | 06:42 | Gelandet |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3582 | 07:05 | 06:42 | Gelandet |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6199 | 07:05 | 06:42 | Gelandet |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR824 | 07:15 | 06:46 | Gelandet |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5914 | 08:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL232 expand_more(2) | 08:10 | Umgeleitet | |
| New York (JFK) | Air France | AF9106 | 08:10 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6167 | 08:10 | Umgeleitet | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5472 | 08:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1888 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7347 | 08:15 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR223 | 08:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1453 | 08:30 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1712 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7211 | 08:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3680 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75032 | 08:50 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9860 | 08:50 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1302 | 08:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS571 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7575 | 09:00 | geplant | |
| Catania (CTA) | easyJet | U24108 | 09:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6500 expand_more(3) | 09:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5554 | 09:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5520 | 09:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3735 | 09:20 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28339 | 09:35 | geplant | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U24102 | 09:35 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3561 | 09:45 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U24120 | 09:45 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1791 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9377 | 09:50 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22493 | 09:55 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2154 | 10:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA180 expand_more(3) | 10:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1574 | 10:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY3617 | 10:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8529 | 10:00 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22843 | 10:10 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1868 | 10:15 | geplant | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46421 | 10:15 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7864 | 10:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U24228 | 10:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1263 expand_more(11) | 10:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7198 | 10:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7323 | 10:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6657 | 10:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4025 | 10:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2998 | 10:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8143 | 10:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2228 | 10:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6250 | 10:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3462 | 10:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7746 | 10:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76150 | 10:35 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI450 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66870 | 10:40 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1517 | 10:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1317 | 11:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS947 | 11:15 | geplant | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43153 | 11:20 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1299 expand_more(1) | 11:20 | geplant | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9791 | 11:20 | geplant | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7586 | 11:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1178 expand_more(7) | 11:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8178 | 11:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1757 | 11:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8265 | 11:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35152 | 11:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3846 | 11:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2154 | 11:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9784 | 11:30 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5627 | 11:35 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA966 expand_more(5) | 11:40 | geplant | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3725 | 11:40 | geplant | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7922 | 11:40 | geplant | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9063 | 11:40 | geplant | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7552 | 11:40 | geplant | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3125 | 11:40 | geplant | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24298 | 11:45 | geplant | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1681 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2391 | 12:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3169 expand_more(1) | 12:05 | geplant | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9951 | 12:05 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5435 | 12:05 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4125 | 12:10 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25051 | 12:15 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O491 | 12:20 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6833 | 12:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH334 expand_more(6) | 12:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9580 | 12:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5893 | 12:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7183 | 12:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7301 | 12:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7768 | 12:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9309 | 12:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1876 expand_more(6) | 12:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9378 | 12:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6159 | 12:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7477 | 12:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7177 | 12:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7341 | 12:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8977 | 12:20 | geplant | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24184 | 12:20 | geplant | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71725 | 12:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR58 | 12:40 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7144 | 12:45 | geplant | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR1723 | 12:55 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA780 expand_more(3) | 13:00 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1640 | 13:00 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3872 | 13:00 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB8530 | 13:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR1306 | 13:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6504 expand_more(3) | 13:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5558 | 13:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5524 | 13:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3522 | 13:10 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1287 expand_more(2) | 13:20 | geplant | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9879 | 13:20 | geplant | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3512 | 13:20 | geplant | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U24116 | 13:20 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U24122 | 13:35 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR1474 | 13:50 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA526 expand_more(3) | 13:55 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6646 | 13:55 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7081 | 13:55 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5892 | 13:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1710 expand_more(1) | 14:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7209 | 14:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1831 expand_more(3) | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8673 | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6881 | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5343 | 14:05 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | easyJet | U24252 | 14:10 | geplant | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43427 | 14:15 | geplant | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W46928 | 14:15 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61049 | 14:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1269 expand_more(12) | 14:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7316 | 14:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3175 | 14:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9875 | 14:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4181 | 14:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4031 | 14:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2931 | 14:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3429 | 14:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4029 | 14:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5122 | 14:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6235 | 14:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7136 | 14:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76154 | 14:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1463 | 14:35 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU440 | 14:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9414 | 14:45 | geplant | |
| Milan (MXP) | Neos | NO8050 | 14:46 | geplant | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24953 | 14:50 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4655 | 15:05 | geplant | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR3297 | 15:05 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW862 | 15:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27157 | 15:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6411 expand_more(1) | 15:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2655 | 15:25 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3820 | 15:30 | geplant | |
| Tunis (TUN) | Tunisair Express | UG1730 | 15:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U24236 | 16:00 | geplant | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46711 | 16:00 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3665 | 16:05 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42359 | 16:10 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sundor | LY5111 | 16:25 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21429 | 16:40 | geplant | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46423 | 16:40 | geplant | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43555 | 16:40 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1836 expand_more(4) | 06:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8561 | 06:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1845 | 06:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6936 | 06:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5125 | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH339 expand_more(6) | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9053 | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5876 | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7186 | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7328 | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7819 | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9141 | 06:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U24119 | 06:00 | geplant | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W46927 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1579 expand_more(6) | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1756 | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8269 | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3811 | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2099 | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9870 | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5188 | 06:05 | geplant | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24297 | 06:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U24227 | 06:15 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1278 expand_more(2) | 06:20 | geplant | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9748 | 06:20 | geplant | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3516 | 06:20 | geplant | |
| Catania (CTA) | easyJet | U24107 | 06:20 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3562 | 06:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1268 expand_more(17) | 06:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7319 | 06:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3174 | 06:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9808 | 06:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7324 | 06:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6656 | 06:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4168 | 06:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2932 | 06:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8144 | 06:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3440 | 06:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2229 | 06:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4040 | 06:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5129 | 06:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6262 | 06:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3469 | 06:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7269 | 06:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7762 | 06:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76153 | 06:35 | geplant | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43154 | 06:40 | geplant | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U24101 | 07:00 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25052 | 07:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR1307 | 07:05 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6832 | 07:05 | geplant | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24183 | 07:10 | geplant | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4314 | 07:25 | geplant | |
| Tarbes (LDE) | Trade Air | MT1210 | 07:25 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA531 expand_more(3) | 07:40 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6647 | 07:40 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7744 | 07:40 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9776 | 07:40 | geplant | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR825 | 07:40 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5434 | 07:40 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5915 | 08:25 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5626 | 08:30 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5473 | 08:35 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR222 | 08:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1889 expand_more(5) | 09:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9597 | 09:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7204 | 09:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7176 | 09:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7336 | 09:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9253 | 09:00 | geplant | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71724 | 09:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL279 expand_more(2) | 09:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3674 | 09:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6179 | 09:05 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1303 | 09:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1713 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7212 | 09:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1454 | 09:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3681 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75033 | 09:40 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9861 | 09:40 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U24121 | 09:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS572 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7574 | 09:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6501 expand_more(4) | 10:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5555 | 10:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5867 | 10:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5521 | 10:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3730 | 10:05 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL233 expand_more(2) | 10:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF9109 | 10:15 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6172 | 10:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U24235 | 10:15 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28340 | 10:15 | geplant | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY7139 | 10:20 | geplant | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U24115 | 10:30 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1792 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9318 | 10:35 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22494 | 10:35 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22844 | 10:45 | geplant | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46422 | 10:50 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1167 | 10:55 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1869 | 11:00 | geplant | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR3298 | 11:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2155 | 11:00 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | easyJet | U24251 | 11:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1264 expand_more(13) | 11:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7199 | 11:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5559 | 11:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6687 | 11:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4218 | 11:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2877 | 11:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6721 | 11:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3510 | 11:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4066 | 11:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5131 | 11:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6236 | 11:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3471 | 11:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7271 | 11:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76151 | 11:20 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7865 | 11:20 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1518 | 11:35 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI451 expand_more(1) | 11:40 | geplant | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66871 | 11:40 | geplant | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7587 | 11:45 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42360 | 11:55 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA781 expand_more(3) | 12:00 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1639 | 12:00 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3873 | 12:00 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB8528 | 12:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1316 | 12:05 | geplant | |
| London (LGW) | TUI | BY4101 | 12:05 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4654 | 12:10 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS948 | 12:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1179 expand_more(6) | 12:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8179 | 12:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8337 | 12:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35165 | 12:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3937 | 12:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2155 | 12:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9871 | 12:30 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3666 | 12:35 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4126 | 12:35 | geplant | |
| Prague (PRG) | easyJet | U24273 | 12:35 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1288 expand_more(2) | 12:40 | geplant | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9883 | 12:40 | geplant | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3466 | 12:40 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3170 | 12:55 | geplant | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1682 expand_more(1) | 13:00 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2392 | 13:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR59 | 13:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1877 expand_more(4) | 13:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9591 | 13:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7178 | 13:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7330 | 13:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8989 | 13:05 | geplant | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR1722 | 13:20 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia Maroc | 3O492 | 13:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH335 expand_more(7) | 13:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9579 | 13:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5878 | 13:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7184 | 13:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7324 | 13:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3809 | 13:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7817 | 13:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8731 | 13:25 | geplant | |
| Genoa (GOA) | Volotea | V71732 | 13:30 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7145 | 13:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6505 expand_more(4) | 13:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5559 | 13:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5869 | 13:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5525 | 13:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3646 | 13:50 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1897 | 13:55 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6471 | 14:00 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA967 expand_more(3) | 14:00 | geplant | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3726 | 14:00 | geplant | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7921 | 14:00 | geplant | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9062 | 14:00 | geplant | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U24239 | 14:10 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U24259 | 14:15 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR1475 | 14:20 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1296 expand_more(1) | 14:30 | geplant | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3473 | 14:30 | geplant | |
| Split (SPU) | easyJet | U24249 | 14:35 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA527 expand_more(2) | 14:50 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7078 | 14:50 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5894 | 14:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1832 expand_more(4) | 14:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8847 | 14:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1756 | 14:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6948 | 14:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5344 | 14:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1711 expand_more(1) | 14:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7210 | 14:50 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61050 | 14:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA181 expand_more(3) | 15:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1578 | 15:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY3611 | 15:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8527 | 15:00 | geplant | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43428 | 15:00 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W46923 | 15:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1270 expand_more(15) | 15:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7297 | 15:05 | geplant | |
