Naples International Flughafen Flugankünfte (NAP)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bologna (BLQ) | Exxaero | XRO1239 | 03:42 | geplant | |
Tunis (TUN) | Tunisair Express | UG1730 | 03:45 | geplant | |
Tunis (TUN) | Tunisair Express | UG1730 | 03:45 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U24204 | 03:50 | Verzögert | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3665 | 03:55 | geplant | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W42359 | 04:10 | Verzögert | |
Mikonos (JMK) | Volotea | V71611 expand_more(1) | 04:20 | Verzögert | |
Mikonos (JMK) | Aegean Airlines | A33800 | 04:20 | Verzögert | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1878 expand_more(4) | 04:35 | Verzögert | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9592 | 04:35 | Verzögert | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7179 | 04:35 | Verzögert | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7343 | 04:35 | Verzögert | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8926 | 04:35 | Verzögert | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4553 | 04:35 | Verzögert | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM809 expand_more(1) | 04:35 | geplant | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS8211 | 04:35 | geplant | |
Berlin (BER) | easyJet | U25053 | 05:10 | geplant | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4655 | 05:15 | geplant | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR9181 | 05:15 | geplant | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71578 | 05:15 | geplant | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR5425 | 05:25 | geplant | |
Kefalonia (EFL) | easyJet | U24152 | 05:30 | geplant | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1281 expand_more(2) | 05:30 | geplant | |
Milan (LIN) | Air France | AF9819 | 05:30 | geplant | |
Milan (LIN) | KLM | KL3480 | 05:30 | geplant | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR873 | 05:35 | geplant | |
Zakinthos (ZTH) | easyJet | U24172 | 05:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH336 expand_more(3) | 05:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9376 | 05:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7303 | 05:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9242 | 05:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1378 expand_more(4) | 06:15 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8265 | 06:15 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2089 | 06:15 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9785 | 06:15 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5150 | 06:15 | geplant | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR5455 | 06:20 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP884 | 06:25 | geplant | |
Palermo (PMO) | easyJet | U24106 | 06:30 | geplant | |
Foggia (FOG) | Scanwings | ABF8 | 06:32 | geplant | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR49 | 06:35 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1271 expand_more(12) | 06:50 | geplant | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7243 | 06:50 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8245 | 06:50 | geplant | |
Rome (FCO) | Air France | AF9747 | 06:50 | geplant | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4163 | 06:50 | geplant | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4219 | 06:50 | geplant | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2987 | 06:50 | geplant | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6710 | 06:50 | geplant | |
Rome (FCO) | KLM | KL3484 | 06:50 | geplant | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5126 | 06:50 | geplant | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9189 | 06:50 | geplant | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6235 | 06:50 | geplant | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7268 | 06:50 | geplant | |
Kerkyra (CFU) | easyJet | U24156 | 06:55 | geplant | |
Menorca (MAH) | easyJet | U24202 | 06:55 | geplant | |
Paris (ORY) | easyJet | U24839 | 07:00 | Storniert | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS543 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7573 | 07:00 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA424 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6646 | 07:05 | geplant | |
Rhodes (RHO) | easyJet | U24168 | 07:10 | geplant | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72812 | 07:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1879 | 07:40 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Naples International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetzt