Naples International Flughafen-Flugabflüge (NAP)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Olbia (OLB) | easyJet | U24143 | 11:30 | geplant | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC883 expand_more(2) | 11:35 | geplant | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6626 | 11:35 | geplant | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8075 | 11:35 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28356 | 11:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1678 expand_more(3) | 11:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3170 | 11:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9409 | 11:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6845 | 11:40 | geplant | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI451 expand_more(1) | 11:40 | geplant | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66871 | 11:40 | geplant | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W42360 | 11:45 | geplant | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS412 | 11:50 | geplant | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR48 | 11:55 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA781 expand_more(2) | 12:00 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1639 | 12:00 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY5765 | 12:00 | geplant | |
Zakynthos (ZTH) | Volotea | V71788 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
Zakynthos (ZTH) | Aegean Airlines | A33701 | 12:00 | geplant | |
Fuerteventura (FUE) | easyJet | U24295 | 12:15 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP883 | 12:30 | geplant | |
Nice (NCE) | My Jet | MYJ859 | 12:30 | geplant | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR1722 | 12:35 | geplant | |
Santorini (JTR) | easyJet | U24159 | 12:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1179 expand_more(6) | 12:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8179 | 12:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8679 | 12:35 | geplant | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35165 | 12:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3937 | 12:35 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2155 | 12:35 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9871 | 12:35 | geplant | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1288 expand_more(1) | 12:40 | geplant | |
Milan (LIN) | KLM | KL3466 | 12:40 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2861 | 12:55 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3170 | 12:55 | geplant | |
Corfu (CFU) | easyJet | U24153 | 12:55 | geplant | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1682 expand_more(1) | 01:00 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2392 | 01:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1877 expand_more(4) | 01:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9591 | 01:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7178 | 01:05 | geplant | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7330 | 01:05 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8989 | 01:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH335 expand_more(7) | 01:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9579 | 01:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5878 | 01:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7184 | 01:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7324 | 01:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3809 | 01:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7817 | 01:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8731 | 01:15 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS948 | 01:15 | geplant | |
Mahon (MAH) | Ryanair | FR7169 | 01:20 | geplant | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR5480 | 01:25 | geplant | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR2987 | 01:45 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28340 | 01:45 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2286 | 01:50 | geplant | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71728 | 02:00 | geplant | |
New York (EWR) | United Airlines | UA967 | 02:00 | geplant | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR1660 | 02:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR59 | 02:20 | geplant | |
Mykonos (JMK) | easyJet | U24169 | 02:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6505 expand_more(2) | 02:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5559 | 02:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3649 | 02:35 | geplant | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43428 | 02:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB980 expand_more(1) | 02:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5297 | 02:40 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1711 expand_more(1) | 02:50 | geplant | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7210 | 02:50 | geplant | |
Basel (BSL) | easyJet | U21113 | 02:50 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA537 expand_more(2) | 02:55 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6720 | 02:55 | geplant | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7078 | 02:55 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA181 | 03:00 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1270 expand_more(16) | 03:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7297 | 03:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8246 | 03:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3176 | 03:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Air France | AF9807 | 03:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4166 | 03:00 | geplant | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4447 | 03:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5305 | 03:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4030 | 03:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2933 | 03:00 | geplant | |
Rome (FCO) | KLM | KL3441 | 03:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5602 | 03:00 | geplant | |
Rome (FCO) | LOT | LO4043 | 03:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5133 | 03:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1244 | 03:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9191 | 03:00 | geplant | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7165 | 03:00 | geplant | |
Kefalonia (EFL) | easyJet | U24151 | 03:05 | geplant | |
Athens (ATH) | Volotea | V71574 expand_more(1) | 03:25 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33833 | 03:25 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Naples International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetzt