Naples International Flughafen-Flugabflüge (NAP)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palermo (PMO) | TUI | TB3581 | 09:15 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1454 | 09:20 | geplant | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR6836 | 09:25 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1713 expand_more(1) | 09:35 | geplant | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7212 | 09:35 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3681 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
Athens (ATH) | Volotea | V75033 | 09:40 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9861 | 09:40 | geplant | |
New York (EWR) | United Airlines | UA965 expand_more(4) | 09:45 | geplant | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3726 | 09:45 | geplant | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7921 | 09:45 | geplant | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9062 | 09:45 | geplant | |
New York (EWR) | Swiss | LX3124 | 09:45 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS540 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7574 | 09:50 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U24121 | 09:55 | geplant | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR9180 | 10:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6501 expand_more(2) | 10:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5555 | 10:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3730 | 10:05 | geplant | |
Geneva (GVA) | easyJet | U24223 | 10:10 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL233 expand_more(2) | 10:15 | geplant | |
New York (JFK) | Air France | AF9109 | 10:15 | geplant | |
New York (JFK) | KLM | KL6172 | 10:15 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28340 | 10:15 | geplant | |
Nottingham (EMA) | TUI | BY7139 | 10:20 | geplant | |
Olbia (OLB) | easyJet | U24113 | 10:30 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1792 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9318 | 10:35 | geplant | |
London (LTN) | easyJet | U22494 | 10:35 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22844 | 10:40 | geplant | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1167 | 10:55 | geplant | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4089 | 11:00 | geplant | |
Berlin (BER) | easyJet | U25052 | 11:00 | geplant | |
Turin (TRN) | Volotea | V71724 | 11:00 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1869 | 11:15 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1264 expand_more(14) | 11:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7199 | 11:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8248 | 11:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5559 | 11:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Air France | AF9740 | 11:20 | geplant | |
Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6687 | 11:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4218 | 11:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2877 | 11:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6721 | 11:20 | geplant | |
Rome (FCO) | KLM | KL3510 | 11:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5600 | 11:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5131 | 11:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9200 | 11:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6236 | 11:20 | geplant | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7271 | 11:20 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Avion Express | EW7865 | 11:20 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1518 | 11:35 | geplant | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI451 expand_more(1) | 11:40 | geplant | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66871 | 11:40 | geplant | |
Tivat (TIV) | Neos | NO8375 | 11:40 | geplant | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W42360 | 11:45 | geplant | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4654 | 11:55 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA781 expand_more(2) | 12:00 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1639 | 12:00 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY5765 | 12:00 | geplant | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1288 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
Milan (LIN) | KLM | KL3466 | 12:00 | geplant | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR5937 | 12:05 | geplant | |
London (LGW) | TUI | BY4101 | 12:05 | geplant | |
Nice (NCE) | easyJet | U24191 | 12:05 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS948 | 12:20 | geplant | |
Prague (PRG) | easyJet | U24273 | 12:20 | geplant | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR48 | 12:30 | geplant | |
Athens (ATH) | VistaJet | H5346 | 12:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1179 expand_more(6) | 12:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8179 | 12:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8679 | 12:35 | geplant | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35165 | 12:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3937 | 12:35 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2155 | 12:35 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9871 | 12:35 | geplant | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6471 | 12:35 | geplant | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2155 | 12:40 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3170 | 12:55 | geplant | |
Zakynthos (ZTH) | Ryanair | FR2997 | 01:00 | geplant | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1682 expand_more(1) | 01:00 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2392 | 01:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U24231 | 01:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1877 expand_more(1) | 01:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4145 | 01:05 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Naples International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetzt