Naples International Flughafen-Flugabflüge (NAP)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tirana (TIA) | Ryanair | FR5626 | 08:20 | geplant | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42872 | 08:50 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23576 | 09:05 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1454 | 09:15 | Storniert | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61458 | 09:15 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2861 | 09:30 | geplant | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1339 | 09:35 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3821 | 09:35 | geplant | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR5424 | 10:00 | geplant | |
Paris (ORY) | easyJet | U24820 | 10:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6501 expand_more(2) | 10:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5185 | 10:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3730 | 10:20 | geplant | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1294 expand_more(2) | 10:40 | geplant | |
Milan (LIN) | Air France | AF9756 | 10:40 | geplant | |
Milan (LIN) | KLM | KL3455 | 10:40 | geplant | |
Strasbourg (SXB) | easyJet | U24199 | 10:45 | geplant | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR5915 | 10:50 | geplant | |
Palermo (PMO) | easyJet | U24101 | 11:00 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1264 expand_more(14) | 11:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7199 | 11:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8248 | 11:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5559 | 11:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Air France | AF9750 | 11:20 | geplant | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7270 | 11:20 | geplant | |
Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6687 | 11:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4218 | 11:20 | geplant | |
Rome (FCO) | KLM | KL3510 | 11:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6288 | 11:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1243 | 11:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9200 | 11:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3565 | 11:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6236 | 11:20 | geplant | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7271 | 11:20 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ8013 | 11:20 | geplant | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR872 | 11:25 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28340 | 11:25 | geplant | |
Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O492 | 11:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1678 expand_more(3) | 11:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3170 | 11:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9474 | 11:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6833 | 11:50 | geplant | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4045 | 11:55 | geplant | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U24241 | 11:55 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Naples International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetzt