Naples International Flughafen Flugankünfte und -abflüge
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5914 | 07:20 | 07:08 | Gelandet |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45067 | 08:05 | 07:38 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1453 | 08:15 | 07:52 | Gelandet |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9860 | 08:35 | 08:25 | Gelandet |
| Palermo (PMO) | easyJet | U24102 | 08:40 | 08:28 | Gelandet |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1302 | 08:45 | 08:38 | Gelandet |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG591 | 08:45 | 08:31 | Gelandet |
| Catania (CTA) | easyJet | U24106 | 08:50 | 08:34 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6500 expand_more(2) | 09:05 | 08:48 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5279 | 09:05 | 08:48 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3735 | 09:05 | 08:48 | Gelandet |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS573 expand_more(1) | 09:35 | 09:18 | Gelandet |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7573 | 09:35 | 09:18 | Gelandet |
| Paris (ORY) | easyJet | U24819 | 09:35 | 09:22 | Gelandet |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9027 | 09:40 | 10:48 | Gelandet |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR868 | 09:55 | 09:37 | Gelandet |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3561 | 10:15 | 10:03 | Gelandet |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O491 | 10:15 | 09:49 | Gelandet |
| Milan (MXP) | easyJet | U24120 | 10:30 | 10:18 | Gelandet |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U24222 | 10:35 | 10:30 | Gelandet |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1263 expand_more(12) | 10:35 | 10:13 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7198 | 10:35 | 10:13 | Gelandet |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7323 | 10:35 | 10:13 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1706 | 10:35 | 10:13 | Gelandet |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9245 | 10:35 | 10:13 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4025 | 10:35 | 10:13 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2998 | 10:35 | 10:13 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8143 | 10:35 | 10:13 | Gelandet |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2228 | 10:35 | 10:13 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5128 | 10:35 | 10:13 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6250 | 10:35 | 10:13 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3462 | 10:35 | 10:13 | Gelandet |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7746 | 10:35 | 10:13 | Gelandet |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR5455 | 10:55 | 10:43 | Gelandet |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR873 | 10:55 | 10:38 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | Swiss Air-Ambulance | SAZ61 | 11:01 | 10:55 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR5710 | 11:05 | 10:51 | Gelandet |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1681 expand_more(1) | 11:05 | 10:35 | Gelandet |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2391 | 11:05 | 10:35 | Gelandet |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1299 expand_more(1) | 11:05 | 10:59 | Gelandet |
| Milan (LIN) | Air France | AF9791 | 11:05 | 10:59 | Gelandet |
| Cagliari (CAG) | AlbaStar | LAV8090 | 11:07 | 11:07 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1677 expand_more(3) | 11:10 | 11:03 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3188 | 11:10 | 11:03 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9182 | 11:10 | 11:03 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6826 | 11:10 | 11:03 | Gelandet |
| Prague (PRG) | easyJet | U24274 | 11:15 | 11:11 | Gelandet |
| Athens (ATH) | easyJet | U24154 | 11:30 | 11:23 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Air France | AF1178 expand_more(7) | 11:30 | 11:32 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8178 | 11:30 | 11:32 | Gelandet |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1757 | 11:30 | 11:32 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8265 | 11:30 | 11:32 | Gelandet |
| Paris (CDG) | GOL | G35152 | 11:30 | 11:32 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3846 | 11:30 | 11:32 | Gelandet |
| Paris (CDG) | KLM | KL2154 | 11:30 | 11:32 | Gelandet |
| Paris (CDG) | SAS | SK9786 | 11:30 | 11:32 | Gelandet |
| London (STN) | Ryanair | FR1474 | 11:40 | 11:16 | Gelandet |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43153 | 11:45 | 11:19 | Gelandet |
| London (LHR) | British Airways | BA534 expand_more(1) | 11:45 | 11:39 | Gelandet |
| London (LHR) | American Airlines | AA7138 | 11:45 | 11:39 | Gelandet |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2860 | 12:30 | 13:08 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1876 expand_more(1) | 12:30 | 12:26 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4144 | 12:30 | 12:26 | Gelandet |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4046 | 12:55 | 12:30 | Gelandet |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR1723 | 13:00 | 13:54 | Gelandet |
| NIce (NCE) | easyJet | U24190 | 13:00 | 12:35 | Gelandet |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR49 | 13:05 | Umgeleitet | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7409 | 13:20 | 13:51 | Gelandet |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64369 | 13:20 | Umgeleitet | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W46922 | 13:35 | 13:43 | Gelandet |
| Geneva (GVA) | easyJet | U24224 | 13:45 | 13:47 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB979 expand_more(2) | 14:10 | 13:59 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8673 | 14:10 | 13:59 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5178 | 14:10 | 13:59 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1710 expand_more(1) | 14:15 | 14:22 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7209 | 14:15 | 14:22 | Gelandet |
| Milan (MXP) | easyJet | U24126 | 14:15 | 14:03 | Gelandet |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1269 expand_more(13) | 14:20 | 14:12 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7316 | 14:20 | 14:12 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3175 | 14:20 | 14:12 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Air France | AF9875 | 14:20 | 14:12 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6657 | 14:20 | 14:12 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4031 | 14:20 | 14:12 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2931 | 14:20 | 14:12 | Gelandet |
| Rome (FCO) | KLM | KL3429 | 14:20 | 14:12 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6245 | 14:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4029 | 14:20 | 14:12 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5122 | 14:20 | 14:12 | Gelandet |
| Rome (FCO) | MEA | ME4269 | 14:20 | 14:12 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6235 | 14:20 | 14:12 | Gelandet |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7136 | 14:20 | 14:12 | Gelandet |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1287 expand_more(2) | 14:25 | 14:33 | Gelandet |
| Milan (LIN) | Air France | AF9879 | 14:25 | 14:33 | Gelandet |
| Milan (LIN) | KLM | KL3512 | 14:25 | 14:33 | Gelandet |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO4591 | 14:55 | 14:40 | Gelandet |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR6837 | 15:10 | 14:45 | Gelandet |
| Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U24242 | 15:15 | 15:12 | Gelandet |
| Tunis (TUN) | Luxwing | UG1730 | 15:30 | 15:33 | Gelandet |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3828 | 15:40 | 15:38 | Gelandet |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR4661 | 15:50 | 15:17 | Gelandet |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4090 | 16:00 | 15:53 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U24228 | 16:00 | 15:49 | Gelandet |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1281 expand_more(2) | 16:05 | 16:03 | Gelandet |
| Milan (LIN) | Air France | AF9819 | 16:05 | 16:03 | Gelandet |
| Milan (LIN) | KLM | KL3480 | 16:05 | 16:03 | Gelandet |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42359 | 16:35 | 16:16 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U24212 | 16:45 | 16:40 | Gelandet |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4313 | 16:45 | 18:02 | Gelandet |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR5442 | 16:45 | 16:43 | Gelandet |
| Venice (VCE) | Volotea | V71621 | 17:10 | 16:48 | Gelandet |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43555 | 17:20 | 16:52 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1878 expand_more(6) | 17:25 | 17:35 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9592 | 17:25 | 17:35 | Gelandet |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6159 | 17:25 | 17:35 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7361 | 17:25 | 17:35 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7179 | 17:25 | 17:35 | Gelandet |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7343 | 17:25 | 17:35 | Gelandet |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8926 | 17:25 | 17:35 | Gelandet |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5759 | 18:00 | Verzögert | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH336 expand_more(4) | 18:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9376 | 18:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7187 | 18:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7303 | 18:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9242 | 18:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1879 | 18:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2681 | 18:40 | geplant | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U24248 | 19:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U24232 | 19:30 | geplant | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR824 | 20:25 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U24122 | 21:10 | 20:48 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Air France | AF1578 expand_more(5) | 21:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8339 | 21:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3848 | 21:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2077 | 21:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9783 | 21:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5151 | 21:15 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2285 | 21:25 | geplant | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71725 | 21:25 | geplant | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR5425 | 21:30 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U24265 | 21:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6502 expand_more(3) | 21:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5291 | 21:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5806 | 21:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3636 | 21:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR1306 | 21:50 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5936 | 21:50 | geplant | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7166 | 22:00 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28287 | 22:05 | 21:47 | Gelandet |
| Paris (ORY) | easyJet | U24182 | 22:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB981 expand_more(3) | 22:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8727 | 22:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1723 | 22:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5345 | 22:25 | geplant | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U24104 | 22:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1267 expand_more(22) | 22:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7264 | 22:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8247 | 22:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3173 | 22:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9805 | 22:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7325 | 22:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6686 | 22:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6655 | 22:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4165 | 22:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4446 | 22:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4221 | 22:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4060 | 22:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2930 | 22:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6728 | 22:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3439 | 22:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2230 | 22:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4030 | 22:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5124 | 22:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1243 | 22:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9188 | 22:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3569 | 22:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3466 | 22:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7270 | 22:40 | geplant | |
| Catania (CTA) | easyJet | U24110 | 22:50 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | easyJet | U24284 | 22:50 | geplant | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Wizz Air | W46926 | 22:55 | geplant | |
| Northolt (NHT) | United Kingdom - Government | RRR1251 | 23:13 | Verzögert | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W46921 | 06:00 | 06:13 | Unterwegs |
| Catania (CTA) | easyJet | U24105 | 06:05 | 06:10 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Air France | AF1579 expand_more(7) | 06:15 | 06:42 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8579 | 06:15 | 06:42 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1756 | 06:15 | 06:42 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8245 | 06:15 | 06:42 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3811 | 06:15 | 06:42 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | KLM | KL2099 | 06:15 | 06:42 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | SAS | SK9870 | 06:15 | 06:42 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5188 | 06:15 | 06:42 | Unterwegs |
| Palermo (PMO) | easyJet | U24101 | 06:15 | 06:18 | Unterwegs |
| Basel (BSL) | easyJet | U24221 | 06:15 | 06:29 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB982 expand_more(3) | 06:20 | Unbekannt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8561 | 06:20 | 06:27 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1845 | 06:20 | 06:27 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5340 | 06:20 | Unbekannt | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1278 expand_more(2) | 06:25 | 06:24 | Unterwegs |
| Milan (LIN) | Air France | AF9748 | 06:25 | 06:24 | Unterwegs |
| Milan (LIN) | KLM | KL3516 | 06:25 | 06:24 | Unterwegs |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR5711 | 06:30 | 06:33 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1268 expand_more(20) | 06:35 | 06:35 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7319 | 06:35 | 06:35 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3174 | 06:35 | 06:35 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Air France | AF9808 | 06:35 | 06:35 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7324 | 06:35 | 06:35 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6656 | 06:35 | 06:35 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4168 | 06:35 | 06:35 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1626 | 06:35 | 06:35 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9458 | 06:35 | 06:35 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2932 | 06:35 | 06:35 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8144 | 06:35 | 06:35 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6719 | 06:35 | 06:35 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | KLM | KL3440 | 06:35 | 06:35 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2229 | 06:35 | 06:35 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6225 | 06:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5129 | 06:35 | 06:35 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | MEA | ME4268 | 06:35 | 06:35 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6262 | 06:35 | 06:35 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3469 | 06:35 | 06:35 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7269 | 06:35 | 06:35 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7762 | 06:35 | 06:35 | Unterwegs |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7410 | 06:35 | 06:43 | Unterwegs |
| Prague (PRG) | easyJet | U24273 | 06:50 | 06:50 | Unterwegs |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3562 | 07:00 | 07:11 | Unterwegs |
| Milan (MXP) | easyJet | U24119 | 07:00 | 07:06 | Unterwegs |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43154 | 07:00 | Unbekannt | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U24241 | 07:15 | 07:22 | Unterwegs |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR872 | 07:20 | 07:32 | Unterwegs |
| Athens (ATH) | easyJet | U24153 | 07:20 | 07:25 | Unterwegs |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5915 | 08:00 | 07:59 | Unterwegs |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45068 | 08:40 | Unbekannt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1303 | 09:10 | 09:28 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1454 | 09:15 | 09:32 | Unterwegs |
| Geneva (GVA) | easyJet | U24223 | 09:15 | 09:24 | Unterwegs |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9861 | 09:20 | 09:35 | Unterwegs |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG592 | 09:35 | 09:43 | Unterwegs |
| Nice (NCE) | easyJet | U24189 | 09:35 | 09:39 | Unterwegs |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6501 expand_more(2) | 09:50 | 09:51 | Unterwegs |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5777 | 09:50 | 09:51 | Unterwegs |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3730 | 09:50 | 09:51 | Unterwegs |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9028 | 10:05 | 11:49 | Unterwegs |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR6836 | 10:10 | 10:15 | Unterwegs |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS574 expand_more(2) | 10:20 | 10:24 | Unterwegs |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7572 | 10:20 | 10:24 | Unterwegs |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7574 | 10:20 | 10:24 | Unterwegs |
| Paris (ORY) | easyJet | U24820 | 10:20 | 10:21 | Unterwegs |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR869 | 10:30 | 10:32 | Unterwegs |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR48 | 10:40 | 10:53 | Unterwegs |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O492 | 11:05 | 11:25 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1264 expand_more(19) | 11:20 | 11:29 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7199 | 11:20 | 11:29 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8248 | 11:20 | 11:29 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Air Baltic | BT5559 | 11:20 | 11:29 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Air France | AF9740 | 11:20 | 11:29 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6687 | 11:20 | 11:29 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6660 | 11:20 | 11:29 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5307 | 11:20 | 11:29 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4218 | 11:20 | 11:29 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4082 | 11:20 | 11:29 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2877 | 11:20 | 11:29 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | KLM | KL3510 | 11:20 | 11:29 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6288 | 11:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5131 | 11:20 | 11:29 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1243 | 11:20 | 11:29 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9200 | 11:20 | 11:29 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3565 | 11:20 | 11:29 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6236 | 11:20 | 11:29 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3471 | 11:20 | 11:29 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7271 | 11:20 | 11:29 | Unterwegs |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U24247 | 11:20 | 11:42 | Unterwegs |
| Pescara (PSR) | Swiss Air-Ambulance | SAZ62 | 11:35 | 11:40 | Unterwegs |
| London (LTN) | Ryanair | FR5456 | 11:45 | 12:02 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1678 expand_more(3) | 11:50 | 11:54 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3170 | 11:50 | 11:54 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9197 | 11:50 | 11:54 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6831 | 11:50 | 11:54 | Unterwegs |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U24227 | 11:55 | 12:04 | Unterwegs |
| London (STN) | Ryanair | FR1475 | 12:05 | 12:24 | Unterwegs |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1682 expand_more(1) | 12:05 | 12:14 | Unterwegs |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2392 | 12:05 | 12:14 | Unterwegs |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U24211 | 12:10 | 12:21 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Air France | AF1179 expand_more(6) | 12:15 | 12:36 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8179 | 12:15 | 12:36 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8319 | 12:15 | 12:36 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | GOL | G35165 | 12:15 | 12:36 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3937 | 12:15 | 12:36 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | KLM | KL2155 | 12:15 | 12:36 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | SAS | SK9872 | 12:15 | 12:36 | Unterwegs |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4089 | 12:15 | 12:19 | Unterwegs |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1288 expand_more(2) | 12:20 | 12:27 | Unterwegs |
| Milan (LIN) | Air France | AF9883 | 12:20 | 12:27 | Unterwegs |
| Milan (LIN) | KLM | KL3466 | 12:20 | 12:27 | Unterwegs |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42360 | 12:20 | 12:32 | Unterwegs |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR4660 | 12:35 | 12:39 | Unterwegs |
| London (LHR) | British Airways | BA535 expand_more(1) | 12:40 | 13:45 | Unterwegs |
| London (LHR) | American Airlines | AA7089 | 12:40 | 13:45 | Unterwegs |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2861 | 13:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1877 expand_more(1) | 13:15 | 13:53 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4145 | 13:15 | 13:53 | Unterwegs |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR1722 | 13:25 | 14:50 | Unterwegs |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4045 | 13:25 | 13:36 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U24231 | 13:45 | 14:05 | Unterwegs |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64370 | 13:55 | geplant | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4314 | 14:00 | 15:51 | Unterwegs |
| Venice (VCE) | Volotea | V71620 | 14:00 | 14:11 | Unterwegs |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5758 | 14:05 | 15:08 | Unterwegs |
| Milan (MXP) | easyJet | U24125 | 14:50 | 15:06 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB980 expand_more(2) | 14:55 | 15:20 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1756 | 14:55 | 15:20 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5344 | 14:55 | 15:20 | Unterwegs |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Wizz Air | W46925 | 15:00 | 15:14 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1270 expand_more(17) | 15:05 | 15:26 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7297 | 15:05 | 15:26 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8246 | 15:05 | 15:26 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3176 | 15:05 | 15:26 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Air France | AF9807 | 15:05 | 15:26 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6658 | 15:05 | 15:26 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4166 | 15:05 | 15:26 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4447 | 15:05 | 15:26 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5305 | 15:05 | 15:26 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4220 | 15:05 | 15:26 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4030 | 15:05 | 15:26 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2933 | 15:05 | 15:26 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | KLM | KL3441 | 15:05 | 15:26 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | LOT | LO4043 | 15:05 | 15:26 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5133 | 15:05 | 15:26 | Unterwegs |
