Naples International Flughafen Flugankünfte und -abflüge
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45067 | 08:05 | 07:44 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1453 | 08:15 | 07:52 | Gelandet |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9860 | 08:35 | 08:26 | Gelandet |
| Catania (CTA) | easyJet | U24106 | 08:50 | 08:32 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6500 expand_more(3) | 09:05 | 08:54 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5279 | 09:05 | 08:54 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5520 | 09:05 | 08:54 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3735 | 09:05 | 08:54 | Gelandet |
| Palermo (PMO) | easyJet | U24102 | 09:25 | 09:06 | Gelandet |
| Milan (MXP) | easyJet | U24120 | 09:35 | 09:34 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6411 expand_more(1) | 09:50 | 10:01 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2655 | 09:50 | 10:01 | Gelandet |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O491 | 10:15 | 09:50 | Gelandet |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U24222 | 10:35 | 10:33 | Gelandet |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1263 expand_more(13) | 10:35 | 10:25 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7198 | 10:35 | 10:25 | Gelandet |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7323 | 10:35 | 10:25 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6657 | 10:35 | 10:25 | Gelandet |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9245 | 10:35 | 10:25 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4025 | 10:35 | 10:25 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2998 | 10:35 | 10:25 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8143 | 10:35 | 10:25 | Gelandet |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2228 | 10:35 | 10:25 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5128 | 10:35 | 10:25 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1283 | 10:35 | 10:25 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6250 | 10:35 | 10:25 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3462 | 10:35 | 10:25 | Gelandet |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7746 | 10:35 | 10:25 | Gelandet |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1681 expand_more(1) | 11:05 | 10:51 | Gelandet |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2391 | 11:05 | 10:51 | Gelandet |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1299 expand_more(1) | 11:05 | 11:26 | Gelandet |
| Milan (LIN) | Air France | AF9791 | 11:05 | 11:26 | Gelandet |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3820 | 11:05 | 11:03 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1677 expand_more(3) | 11:10 | 11:09 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3188 | 11:10 | 11:09 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9420 | 11:10 | 11:09 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6826 | 11:10 | 11:09 | Gelandet |
| Athens (ATH) | easyJet | U24154 | 11:30 | 11:05 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Air France | AF1178 expand_more(7) | 11:30 | 11:30 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8178 | 11:30 | 11:30 | Gelandet |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1757 | 11:30 | 11:30 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8265 | 11:30 | 11:30 | Gelandet |
| Paris (CDG) | GOL | G35152 | 11:30 | 11:30 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3846 | 11:30 | 11:30 | Gelandet |
| Paris (CDG) | KLM | KL2154 | 11:30 | 11:30 | Gelandet |
| Paris (CDG) | SAS | SK9786 | 11:30 | 11:30 | Gelandet |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43153 | 11:45 | 11:13 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1876 expand_more(1) | 12:30 | 14:33 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4144 | 12:30 | 14:33 | Gelandet |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2860 | 12:30 | 12:16 | Gelandet |
| Palermo (PMO) | Luxwing | UG1758 | 13:00 | 13:26 | Gelandet |
| Palermo (PMO) | Tunisair Express | UG1759 | 13:00 | Unbekannt | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64369 | 13:20 | 13:36 | Gelandet |
| Geneva (GVA) | VistaJet | H5365 | 13:33 | 13:45 | Gelandet |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W46922 | 13:35 | 13:31 | Gelandet |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61457 | 13:35 | 13:18 | Gelandet |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS573 expand_more(2) | 14:05 | 14:07 | Gelandet |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5233 | 14:05 | geplant | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7573 | 14:05 | 14:07 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB979 expand_more(2) | 14:10 | 13:57 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8673 | 14:10 | 13:57 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5178 | 14:10 | 13:57 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1710 expand_more(1) | 14:15 | 14:02 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7209 | 14:15 | 14:02 | Gelandet |
| Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U24242 | 15:15 | Umgeleitet | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3828 | 15:40 | Umgeleitet | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67011 | 15:55 | Umgeleitet | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1281 expand_more(4) | 16:05 | Umgeleitet | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9819 | 16:05 | Umgeleitet | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9819 | 18:12 | 17:42 | Gelandet |
| Milan (LIN) | KLM | KL3480 | 16:05 | Umgeleitet | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3480 | 18:12 | 17:42 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U24212 | 16:35 | 16:14 | Gelandet |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42359 | 16:35 | 16:23 | Gelandet |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43555 | 17:05 | 16:49 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Transavia | TO3828 | 17:10 | Verzögert | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1878 expand_more(6) | 17:25 | 17:35 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9592 | 17:25 | 17:35 | Gelandet |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6159 | 17:25 | 17:35 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7361 | 17:25 | 17:35 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7179 | 17:25 | 17:35 | Gelandet |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7343 | 17:25 | 17:35 | Gelandet |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8926 | 17:25 | 17:35 | Gelandet |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1281 expand_more(4) | 18:12 | 17:42 | Gelandet |
| Milan (LIN) | Air France | AF9819 | 16:05 | Umgeleitet | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9819 | 18:12 | 17:42 | Gelandet |
| Milan (LIN) | KLM | KL3480 | 16:05 | Umgeleitet | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3480 | 18:12 | 17:42 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH336 expand_more(4) | 18:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9376 | 18:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7187 | 18:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7303 | 18:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9242 | 18:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1879 | 18:25 | geplant | |
| Genova (GOA) | Volotea | V71633 | 18:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2681 | 18:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U24232 | 19:30 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1291 expand_more(1) | 19:45 | geplant | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3513 | 19:45 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U24122 | 20:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1578 expand_more(5) | 21:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8339 | 21:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3848 | 21:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2077 | 21:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9783 | 21:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5151 | 21:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6502 expand_more(4) | 21:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5291 | 21:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5806 | 21:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5522 | 21:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3636 | 21:40 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U24265 | 21:45 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28287 | 22:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB981 expand_more(3) | 22:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8727 | 22:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1723 | 22:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5345 | 22:25 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | easyJet | U24284 | 22:25 | geplant | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71725 | 22:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1267 expand_more(20) | 22:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7264 | 22:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3173 | 22:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9805 | 22:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7325 | 22:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6686 | 22:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6655 | 22:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4165 | 22:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4446 | 22:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4221 | 22:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4060 | 22:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2930 | 22:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3439 | 22:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2230 | 22:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4030 | 22:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5124 | 22:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1243 | 22:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9188 | 22:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3569 | 22:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3466 | 22:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7270 | 22:40 | geplant | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Wizz Air | W46926 | 22:55 | Verzögert | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | easyJet | U24119 | 06:00 | 06:10 | Unterwegs |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W46921 | 06:00 | 06:24 | Unterwegs |
| Catania (CTA) | easyJet | U24105 | 06:05 | 06:13 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Air France | AF1579 expand_more(7) | 06:15 | 07:03 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8579 | 06:15 | 07:03 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1756 | 06:15 | 07:03 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8245 | 06:15 | 07:03 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3811 | 06:15 | 07:03 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | KLM | KL2099 | 06:15 | 07:03 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | SAS | SK9870 | 06:15 | 07:03 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5188 | 06:15 | 07:03 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB982 expand_more(3) | 06:20 | 06:40 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8561 | 06:20 | 06:40 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1845 | 06:20 | 06:40 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5340 | 06:20 | 06:40 | Unterwegs |
| Basel (BSL) | easyJet | U24221 | 06:25 | 06:30 | Unterwegs |
| Palermo (PMO) | easyJet | U24101 | 07:00 | 07:01 | Unterwegs |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43154 | 07:00 | 07:09 | Unterwegs |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U24241 | 07:15 | 07:20 | Unterwegs |
| Athens (ATH) | easyJet | U24153 | 07:20 | 07:28 | Unterwegs |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45068 | 08:40 | 08:49 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1454 | 09:15 | 10:05 | Unterwegs |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9861 | 09:20 | 09:26 | Unterwegs |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6501 expand_more(3) | 09:55 | 09:51 | Unterwegs |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5777 | 09:55 | 09:51 | Unterwegs |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5521 | 09:55 | 09:51 | Unterwegs |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3730 | 09:55 | 09:51 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6412 expand_more(1) | 10:40 | 11:07 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2654 | 10:40 | 11:07 | Unterwegs |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O492 | 11:05 | 11:15 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1264 expand_more(17) | 11:20 | 11:31 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7199 | 11:20 | 11:31 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Air France | AF9740 | 11:20 | 11:31 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5559 | 11:20 | 11:31 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6687 | 11:20 | 11:31 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6660 | 11:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4218 | 11:20 | 11:31 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4082 | 11:20 | 11:31 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2877 | 11:20 | 11:31 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | KLM | KL3510 | 11:20 | 11:31 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6288 | 11:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5131 | 11:20 | 11:31 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1243 | 11:20 | 11:31 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9200 | 11:20 | 11:31 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3565 | 11:20 | 11:31 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6236 | 11:20 | 11:31 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3471 | 11:20 | 11:31 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7271 | 11:20 | 11:31 | Unterwegs |
| Palermo (PMO) | Volotea | V7767 | 11:20 | 11:37 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1678 expand_more(3) | 11:50 | 12:04 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3170 | 11:50 | 12:04 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9207 | 11:50 | 12:04 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6831 | 11:50 | 12:04 | Unterwegs |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3821 | 11:50 | 12:06 | Unterwegs |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U24211 | 11:55 | 12:00 | Unterwegs |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1682 expand_more(1) | 12:05 | 12:17 | Unterwegs |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2392 | 12:05 | 12:17 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Air France | AF1179 expand_more(6) | 12:15 | 12:19 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8179 | 12:15 | 12:19 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8319 | 12:15 | 12:19 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | GOL | G35165 | 12:15 | 12:19 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3937 | 12:15 | 12:19 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | KLM | KL2155 | 12:15 | 12:19 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | SAS | SK9872 | 12:15 | 12:19 | Unterwegs |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1288 expand_more(2) | 12:20 | 12:31 | Unterwegs |
| Milan (LIN) | Air France | AF9883 | 12:20 | 12:31 | Unterwegs |
| Milan (LIN) | KLM | KL3466 | 12:20 | 12:31 | Unterwegs |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42360 | 12:20 | 12:25 | Unterwegs |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2861 | 13:10 | 13:09 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1877 expand_more(1) | 13:15 | 16:45 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4145 | 13:15 | 16:45 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U24231 | 13:45 | 13:42 | Unterwegs |
| Tunis (TUN) | Tunisair Express | UG1759 | 13:45 | Unbekannt | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64370 | 13:55 | 14:28 | Unterwegs |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61458 | 14:10 | 14:13 | Unterwegs |
| Larnaca (LCA) | VistaJet | H5365 | 14:30 | 14:45 | Unterwegs |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS574 expand_more(1) | 14:50 | 16:27 | Unterwegs |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7572 | 14:50 | 16:27 | Unterwegs |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Wizz Air | W46925 | 15:00 | 16:18 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB980 expand_more(2) | 15:00 | 16:10 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1756 | 15:00 | 16:10 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5344 | 15:00 | 16:10 | Unterwegs |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1711 expand_more(1) | 15:05 | 16:20 | Unterwegs |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7210 | 15:05 | 16:20 | Unterwegs |
| Genoa (GOA) | Volotea | V71632 | 15:05 | 17:19 | Unterwegs |
| London (LGW) | easyJet | U28288 | 15:30 | 16:32 | Unterwegs |
| Berlin (BER) | easyJet | U24266 | 16:15 | 16:43 | Unterwegs |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3829 | 16:25 | geplant | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67012 | 16:30 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1282 expand_more(2) | 16:50 | geplant | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9746 | 16:50 | geplant | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3219 | 16:50 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U24121 | 17:10 | 17:12 | Unterwegs |
| Brasov (GHV) | Wizz Air | W46949 | 17:35 | 17:36 | Unterwegs |
| Luxembourg (LUX) | easyJet | U24283 | 17:40 | 17:50 | Unterwegs |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43556 | 17:40 | 17:38 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1879 expand_more(1) | 18:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7332 | 18:15 | geplant | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71724 | 18:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH337 expand_more(1) | 19:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7326 | 19:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1880 | 19:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2682 | 19:30 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1298 | 20:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6503 expand_more(4) | 22:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5779 | 22:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5816 | 22:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5523 | 22:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3663 | 22:25 | geplant | |
Fliegen nach und von Naples International Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Naples International Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Naples International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetzt
