Naples International 机场 航班到达 (NAP)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Catania (CTA) | easyJet | U24106 | 08:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6500 expand_more(3) | 09:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5279 | 09:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5520 | 09:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3735 | 09:05 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3680 expand_more(1) | 09:10 | 08:58 | 登陆 |
| Athens (ATH) | Volotea | V75032 | 09:10 | 08:58 | 登陆 |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5936 | 09:25 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24819 | 09:30 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U24120 | 09:35 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U24102 | 09:45 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5627 | 10:05 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U26503 | 10:15 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR1474 | 10:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR58 | 10:35 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4046 | 10:45 | 已预定 | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O491 | 11:00 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1681 expand_more(1) | 11:05 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2391 | 11:05 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1299 expand_more(1) | 11:05 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9791 | 11:05 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3820 | 11:05 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U24228 | 11:20 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71621 | 11:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1178 expand_more(7) | 11:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8178 | 11:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1757 | 11:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8265 | 11:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35152 | 11:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3846 | 11:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2154 | 11:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9786 | 11:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1263 expand_more(14) | 11:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7198 | 11:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7323 | 11:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6657 | 11:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1706 | 11:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9245 | 11:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4025 | 11:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2998 | 11:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8143 | 11:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2228 | 11:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5128 | 11:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9122 | 11:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6250 | 11:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3462 | 11:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7746 | 11:30 | 已预定 | |
| NIce (NCE) | easyJet | U24190 | 11:40 | 已预定 | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43153 | 11:45 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24182 | 11:45 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3561 | 11:50 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64369 | 12:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1876 expand_more(1) | 12:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4144 | 12:30 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4313 | 12:35 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Naples International 机场 租车 节省大量资金。

