Information om EasyJet på Naples International Flygplats - NAP
Vilka platser flyger EasyJet till och från Naples International Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 4 | Visa flyg |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 20 | Visa flyg |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 20 | Visa flyg |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 14 | Visa flyg |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 18 | Visa flyg |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 8 | Visa flyg |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 4 | Visa flyg |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 32 | Visa flyg |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 4 | Visa flyg |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 6 | Visa flyg |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 20 | Visa flyg |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | Visa flyg |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 8 | Visa flyg |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 42 | Visa flyg |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 14 | Visa flyg |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 13 | Visa flyg |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 8 | Visa flyg |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | Visa flyg |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 4 | Visa flyg |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 34 | Visa flyg |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 21 | Visa flyg |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 8 | Visa flyg |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 4 | Visa flyg |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 16 | Visa flyg |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 12 | Visa flyg |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 28 | Visa flyg |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 1 | Visa flyg |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 40 | Visa flyg |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 6 | Visa flyg |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 10 | Visa flyg |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 18 | Visa flyg |
Split (SPU) | Croatia | Split | 4 | Visa flyg |
Entzheim (SXB) | France | Strasbourg | 4 | Visa flyg |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 10 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | Visa flyg |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | Visa flyg |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Naples International Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
Lounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nu