Naples International Flygplats flygavgångar (NAP)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Catania (CTA) | easyJet | U24107 | 06:20 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | easyJet | U24269 | 06:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1268 expand_more(18) | 06:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7319 | 06:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3174 | 06:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9808 | 06:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6656 | 06:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5307 | 06:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2932 | 06:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8144 | 06:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3440 | 06:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2229 | 06:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6225 | 06:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4040 | 06:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5129 | 06:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1240 | 06:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4268 | 06:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6262 | 06:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3469 | 06:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7269 | 06:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7762 | 06:35 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4314 | 06:40 | schemalagd | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43154 | 06:40 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24187 | 07:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U24227 | 07:00 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U24101 | 07:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | easyJet | U24175 | 07:15 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR872 | 07:25 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4713 | 07:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA531 expand_more(3) | 07:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6647 | 07:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7744 | 07:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9776 | 07:40 | schemalagd | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR4660 | 07:45 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5473 | 07:55 | schemalagd | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1847 | 08:00 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR825 | 08:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9028 | 08:35 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5915 | 08:40 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4670 | 08:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1889 expand_more(5) | 09:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9597 | 09:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7204 | 09:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7176 | 09:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7336 | 09:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9253 | 09:00 | schemalagd | |
| Tarbes (LDE) | Volotea | V72189 | 09:00 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1303 | 09:15 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3821 | 09:15 | schemalagd | |
| Brasov (GHV) | Wizz Air | W46949 | 09:15 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2286 | 09:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1713 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7212 | 09:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1454 | 09:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3681 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75033 | 09:40 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1337 | 09:45 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA965 expand_more(3) | 09:45 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3726 | 09:45 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7921 | 09:45 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9062 | 09:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS572 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7574 | 09:50 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | easyJet | U24189 | 10:00 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Trade Air | C3345 | 10:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6501 expand_more(3) | 10:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5555 | 10:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5521 | 10:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3730 | 10:05 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9861 | 10:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL233 expand_more(2) | 10:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF9109 | 10:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6172 | 10:15 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Naples International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nu
