Naples International Flygplats flygavgångar (NAP)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1836 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8561 | 06:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1845 | 06:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6936 | 06:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5125 | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH339 expand_more(6) | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9053 | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5876 | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7186 | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7328 | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7819 | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9141 | 06:00 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U24119 | 06:00 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V71579 | 06:00 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W46927 | 06:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1579 expand_more(6) | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1756 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8291 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3811 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2099 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9870 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5188 | 06:05 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24297 | 06:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U24227 | 06:15 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1278 expand_more(2) | 06:20 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9748 | 06:20 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3516 | 06:20 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | easyJet | U24107 | 06:20 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3562 | 06:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1268 expand_more(17) | 06:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7319 | 06:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3174 | 06:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9808 | 06:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7324 | 06:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6656 | 06:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4168 | 06:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2932 | 06:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8144 | 06:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3440 | 06:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2229 | 06:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4040 | 06:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5129 | 06:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4268 | 06:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6262 | 06:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3469 | 06:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7269 | 06:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7762 | 06:35 | schemalagd | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43154 | 06:40 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U24101 | 07:00 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25052 | 07:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR1307 | 07:05 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6832 | 07:05 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24183 | 07:10 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | VistaJet | VJT453 | 07:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | easyJet | U24277 | 07:20 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4314 | 07:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA531 expand_more(3) | 07:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6647 | 07:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7744 | 07:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9776 | 07:40 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR825 | 07:40 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5434 | 07:40 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR4464 | 08:00 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5915 | 08:25 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1286 expand_more(2) | 08:30 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9741 | 08:30 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3190 | 08:30 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5626 | 08:30 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5473 | 08:35 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Naples International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nu
