Information om Ryanair på Naples International Flygplats - NAP
Vilka platser flyger Ryanair till och från Naples International Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 6 | Visa flyg |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 15 | Visa flyg |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 37 | Visa flyg |
| M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 8 | Visa flyg |
| Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 16 | Visa flyg |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 6 | Visa flyg |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 12 | Visa flyg |
| Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 18 | Visa flyg |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 26 | Visa flyg |
| Souda (CHQ) | Greece | Chania | 6 | Visa flyg |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 8 | Visa flyg |
| Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 7 | Visa flyg |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 16 | Visa flyg |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 6 | Visa flyg |
| Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 4 | Visa flyg |
| Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 4 | Visa flyg |
| Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 6 | Visa flyg |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 12 | Visa flyg |
| Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 4 | Visa flyg |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 5 | Visa flyg |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 2 | Visa flyg |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 20 | Visa flyg |
| London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 6 | Visa flyg |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 8 | Visa flyg |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 9 | Visa flyg |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 13 | Visa flyg |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 7 | Visa flyg |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | Visa flyg |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 8 | Visa flyg |
| Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 6 | Visa flyg |
| Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 4 | Visa flyg |
| Mikonos (JMK) | Greece | Mikonos | 8 | Visa flyg |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 35 | Visa flyg |
| Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 4 | Visa flyg |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 19 | Visa flyg |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 8 | Visa flyg |
| Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 5 | Visa flyg |
| Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 4 | Visa flyg |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 6 | Visa flyg |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 6 | Visa flyg |
| Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 2 | Visa flyg |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 4 | Visa flyg |
| Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 5 | Visa flyg |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 6 | Visa flyg |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 5 | Visa flyg |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 4 | Visa flyg |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 14 | Visa flyg |
| Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 4 | Visa flyg |
| Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 10 | Visa flyg |
| Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 16 | Visa flyg |
| Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 6 | Visa flyg |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 36 | Visa flyg |
| Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 8 | Visa flyg |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 4 | Visa flyg |
| Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 4 | Visa flyg |
| Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 2 | Visa flyg |
| Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 4 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | Visa flyg |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Naples International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
Lounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuStörd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.

































































