Информация о Ryanair в Аэропорт Naples International - NAP
В какие места летает Ryanair и откуда Аэропорт Naples International?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 10 | Посмотреть рейсы |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 14 | Посмотреть рейсы |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 40 | Посмотреть рейсы |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 16 | Посмотреть рейсы |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 6 | Посмотреть рейсы |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 12 | Посмотреть рейсы |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 16 | Посмотреть рейсы |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 28 | Посмотреть рейсы |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 6 | Посмотреть рейсы |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 14 | Посмотреть рейсы |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 4 | Посмотреть рейсы |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 4 | Посмотреть рейсы |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 6 | Посмотреть рейсы |
Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 8 | Посмотреть рейсы |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 12 | Посмотреть рейсы |
Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 4 | Посмотреть рейсы |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 6 | Посмотреть рейсы |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 4 | Посмотреть рейсы |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 20 | Посмотреть рейсы |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 8 | Посмотреть рейсы |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 10 | Посмотреть рейсы |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 7 | Посмотреть рейсы |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 10 | Посмотреть рейсы |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 6 | Посмотреть рейсы |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | Посмотреть рейсы |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 12 | Посмотреть рейсы |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 6 | Посмотреть рейсы |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 36 | Посмотреть рейсы |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 6 | Посмотреть рейсы |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 20 | Посмотреть рейсы |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 4 | Посмотреть рейсы |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 4 | Посмотреть рейсы |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 4 | Посмотреть рейсы |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 10 | Посмотреть рейсы |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 4 | Посмотреть рейсы |
Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 4 | Посмотреть рейсы |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 11 | Посмотреть рейсы |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 4 | Посмотреть рейсы |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 4 | Посмотреть рейсы |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 4 | Посмотреть рейсы |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 4 | Посмотреть рейсы |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 10 | Посмотреть рейсы |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 16 | Посмотреть рейсы |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 40 | Посмотреть рейсы |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 12 | Посмотреть рейсы |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 4 | Посмотреть рейсы |
Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 7 | Посмотреть рейсы |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 6 | Посмотреть рейсы |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 2 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Naples International для огромной экономии.

Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!
Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
Отдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчас