Прибытие и вылет рейса Аэропорт Naples International
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Newark (EWR) | United Airlines | UA964 expand_more(5) | 07:00 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3725 | 07:00 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7922 | 07:00 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9063 | 07:00 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7552 | 07:00 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3125 | 07:00 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR824 | 07:15 | 06:50 | приземлился |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1285 | 07:45 | по расписанию | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1846 | 07:50 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR49 | 07:50 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5914 | 08:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL232 expand_more(2) | 08:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF9106 | 08:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6167 | 08:10 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR6837 | 08:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1888 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4134 | 08:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1453 | 08:30 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2285 | 08:35 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4046 | 08:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1712 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7211 | 08:40 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | VistaJet | VJT884 | 08:44 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9860 | 08:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3680 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75032 | 09:00 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG595 | 09:00 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | easyJet | U24108 | 09:10 | по расписанию | |
| Kerkyra (CFU) | easyJet | U24154 | 09:15 | по расписанию | |
| Preveza Lefkas (PVK) | Volotea | V71641 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
| Preveza Lefkas (PVK) | Aegean Airlines | A33696 | 09:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6500 expand_more(3) | 09:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5554 | 09:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5520 | 09:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3735 | 09:20 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U24104 | 09:35 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC882 expand_more(2) | 09:40 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6627 | 09:40 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8110 | 09:40 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1791 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9377 | 09:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27157 | 09:55 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22843 | 09:55 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22493 | 09:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA180 expand_more(3) | 10:00 | С задержкой | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1574 | 10:00 | С задержкой | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY3617 | 10:00 | С задержкой | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8529 | 10:00 | С задержкой | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3820 | 10:00 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23273 | 10:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA524 | 10:15 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | easyJet | U24262 | 10:15 | по расписанию | |
| Kefalonia (EFL) | Volotea | V71969 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
| Kefalonia (EFL) | Aegean Airlines | A33644 | 10:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1677 expand_more(3) | 10:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3188 | 10:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9420 | 10:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6842 | 10:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1263 expand_more(12) | 10:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7198 | 10:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7323 | 10:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6657 | 10:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1706 | 10:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4025 | 10:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2998 | 10:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8143 | 10:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2228 | 10:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6250 | 10:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3462 | 10:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7746 | 10:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76150 | 10:35 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22125 | 10:35 | по расписанию | |
| Mikonos (JMK) | easyJet | U24158 | 10:35 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28339 | 10:35 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI450 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66870 | 10:40 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O491 | 10:40 | по расписанию | |
| Farnborough (FAB) | Flexjet | FJO647 | 10:44 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | VistaJet | VJT467 | 11:02 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6470 | 11:05 | по расписанию | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43153 | 11:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | SK2681 | 11:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1178 expand_more(7) | 11:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8178 | 11:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1757 | 11:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8265 | 11:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35152 | 11:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3846 | 11:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2154 | 11:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9784 | 11:30 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR5425 | 11:30 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4090 | 11:40 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA966 | 11:40 | С задержкой | |
| Athens (ATH) | easyJet | U24166 | 11:55 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR873 | 12:00 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | ETF Airways | LS1219 | 12:05 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3169 expand_more(1) | 12:05 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9951 | 12:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1876 expand_more(6) | 12:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9378 | 12:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6159 | 12:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7477 | 12:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7177 | 12:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7341 | 12:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8977 | 12:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH334 expand_more(6) | 12:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9580 | 12:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5893 | 12:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7183 | 12:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7301 | 12:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7768 | 12:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9309 | 12:30 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR1832 | 12:30 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5627 | 12:30 | по расписанию | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR4661 | 12:35 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6833 | 12:40 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5936 | 12:40 | по расписанию | |
| Tunis (TUN) | Tunisair Express | UG1730 | 12:45 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U24114 | 12:50 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | easyJet | U24128 | 13:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA780 expand_more(3) | 13:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1640 | 13:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3872 | 13:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB8530 | 13:00 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64369 | 13:00 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | VistaJet | VJT408 | 13:08 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR9665 | 13:10 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1287 expand_more(2) | 13:20 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9879 | 13:20 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3512 | 13:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28357 | 13:25 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W46924 | 13:30 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2860 | 13:45 | по расписанию | |
| Preveza Lefkas (PVK) | easyJet | U24282 | 13:45 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25053 | 14:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1710 expand_more(1) | 14:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7209 | 14:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1831 expand_more(3) | 14:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8673 | 14:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6881 | 14:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5343 | 14:05 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27317 | 14:05 | по расписанию | |
| Skiathos (JSI) | Volotea | V71635 expand_more(1) | 14:40 | по расписанию | |
| Skiathos (JSI) | Aegean Airlines | A33668 | 14:40 | по расписанию | |
| Lourdes Tarbes (LDE) | Volotea | V72188 | 14:50 | по расписанию | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U24242 | 14:55 | по расписанию | |
| Billund (BLL) | DAT | D83864 | 15:00 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4313 | 15:05 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U24106 | 15:10 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR1723 | 15:20 | по расписанию | |
| Mikonos (JMK) | Volotea | V71611 expand_more(1) | 15:25 | по расписанию | |
| Mikonos (JMK) | Aegean Airlines | A33800 | 15:25 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | easyJet | U24274 | 15:25 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24953 | 15:30 | по расписанию | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR9181 | 15:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR1306 | 15:55 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U24204 | 16:00 | по расписанию | |
| Pescara (PSR) | Air Charter Scotland | EDC950 | 16:02 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67011 | 16:05 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42359 | 16:10 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46711 | 16:25 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH339 expand_more(6) | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9053 | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5876 | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7186 | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7328 | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7819 | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9141 | 06:00 | по расписанию | |
| Corfu (CFU) | easyJet | U24153 | 06:00 | по расписанию | |
| Mykonos (JMK) | easyJet | U24157 | 06:00 | по расписанию | |
| Preveza (PVK) | Volotea | V71640 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Preveza (PVK) | Aegean Airlines | A33697 | 06:00 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W46923 | 06:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1579 expand_more(6) | 06:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1756 | 06:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8338 | 06:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3811 | 06:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2099 | 06:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9870 | 06:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5188 | 06:05 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | easyJet | U24107 | 06:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1268 expand_more(19) | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7319 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3174 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9808 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7324 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6656 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4168 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1626 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2932 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8144 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3440 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2229 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4040 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5129 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4268 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6262 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3469 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7269 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7762 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76153 | 06:35 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR1833 | 06:35 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR9664 | 06:35 | по расписанию | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43154 | 06:40 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR5424 | 06:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1836 expand_more(4) | 06:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8561 | 06:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1845 | 06:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6936 | 06:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5125 | 06:50 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U24103 | 07:00 | по расписанию | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U24241 | 07:00 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | easyJet | U24261 | 07:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28358 | 07:00 | по расписанию | |
| Kefalonia (EFL) | Volotea | V71968 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Kefalonia (EFL) | Aegean Airlines | A33645 | 07:00 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6832 | 07:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | easyJet | U24165 | 07:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA531 expand_more(3) | 07:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6647 | 07:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7744 | 07:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9776 | 07:40 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR825 | 08:10 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR48 | 08:15 | по расписанию | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1847 | 08:15 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5915 | 08:25 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1286 expand_more(2) | 08:30 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9741 | 08:30 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3190 | 08:30 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR6836 | 08:35 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2286 | 09:00 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4045 | 09:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1889 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4135 | 09:00 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1316 | 09:25 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9861 | 09:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1713 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7212 | 09:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1454 | 09:30 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA965 expand_more(3) | 09:45 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3726 | 09:45 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7921 | 09:45 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9062 | 09:45 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | VistaJet | VJT884 | 09:45 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG596 | 09:50 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | easyJet | U24127 | 09:50 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U24113 | 09:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3681 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75033 | 10:00 | по расписанию | |
| Zakynthos (ZTH) | Volotea | V71788 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
| Zakynthos (ZTH) | Aegean Airlines | A33701 | 10:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6501 expand_more(3) | 10:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5555 | 10:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5521 | 10:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3730 | 10:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL233 expand_more(2) | 10:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF9109 | 10:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6172 | 10:15 | по расписанию | |
| Preveza (PVK) | easyJet | U24281 | 10:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27158 | 10:30 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1792 expand_more(1) | 10:35 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9318 | 10:35 | по расписанию | |
| London (LTN) | easyJet | U22494 | 10:35 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22844 | 10:40 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3821 | 10:50 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23274 | 10:55 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | easyJet | U24273 | 11:00 | по расписанию | |
| Mykonos (JMK) | Volotea | V71610 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
| Mykonos (JMK) | Aegean Airlines | A33799 | 11:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA525 expand_more(1) | 11:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6720 | 11:10 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U24203 | 11:15 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28340 | 11:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1264 expand_more(13) | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7199 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5559 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6687 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4218 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4082 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2877 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6721 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3510 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5131 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6236 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3471 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7271 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76151 | 11:20 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22126 | 11:20 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC883 expand_more(2) | 11:25 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6626 | 11:25 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8075 | 11:25 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6471 | 11:30 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O492 | 11:30 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI451 expand_more(1) | 11:40 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66871 | 11:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1678 expand_more(3) | 11:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3170 | 11:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9197 | 11:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6843 | 11:40 | по расписанию | |
| Paris (LBG) | Flexjet | FJO647 | 11:45 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42360 | 11:55 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | VistaJet | VJT467 | 11:55 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA781 expand_more(3) | 12:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1639 | 12:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3873 | 12:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB8528 | 12:00 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4089 | 12:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | SK2682 | 12:10 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR872 | 12:25 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4314 | 12:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1179 expand_more(6) | 12:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8179 | 12:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8337 | 12:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35165 | 12:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3937 | 12:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2155 | 12:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9871 | 12:30 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U24105 | 12:30 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5626 | 12:55 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | ETF Airways | LS1220 | 12:55 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3170 | 12:55 | по расписанию | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR4660 | 13:00 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5937 | 13:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1877 expand_more(4) | 13:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9591 | 13:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7178 | 13:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7330 | 13:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8989 | 13:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH335 expand_more(7) | 13:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9579 | 13:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5878 | 13:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7184 | 13:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7324 | 13:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3809 | 13:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7817 | 13:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8731 | 13:15 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1554 | 13:30 | по расписанию | |
| Tunis (TUN) | Tunisair Express | UG1731 | 13:30 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64370 | 13:35 | по расписанию | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR1333 | 13:55 | по расписанию | |
| Kefalonia (EFL) | easyJet | U24151 | 13:55 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA967 | 14:00 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | easyJet | U24167 | 14:00 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR9178 | 14:05 | по расписанию | |
| Zakynthos (ZTH) | easyJet | U24171 | 14:10 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2861 | 14:25 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1296 expand_more(1) | 14:30 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3473 | 14:30 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25054 | 14:35 | по расписанию | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Wizz Air | W46925 | 14:35 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | easyJet | U24191 | 14:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1832 expand_more(4) | 14:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8847 | 14:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1756 | 14:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6948 | 14:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5344 | 14:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1711 expand_more(1) | 14:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7210 | 14:50 | по расписанию | |
