Вылет рейса Аэропорт Naples International (NAP)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH339 expand_more(6) | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9053 | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5876 | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7186 | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7328 | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7819 | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9141 | 06:00 | по расписанию | |
| Mykonos (JMK) | easyJet | U24157 | 06:00 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | easyJet | U24261 | 06:00 | по расписанию | |
| Santorini (JTR) | Volotea | V71612 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A33681 | 06:00 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W46923 | 06:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1579 expand_more(6) | 06:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1756 | 06:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8338 | 06:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3811 | 06:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2099 | 06:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9870 | 06:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5188 | 06:05 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U24101 | 06:10 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U24113 | 06:15 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1278 expand_more(2) | 06:20 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9748 | 06:20 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3516 | 06:20 | по расписанию | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR638 | 06:20 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7165 | 06:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1268 expand_more(17) | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7319 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3174 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9808 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7324 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6656 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4168 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1626 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2932 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8144 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3440 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2229 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5129 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1240 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6262 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3469 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7762 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76153 | 06:35 | по расписанию | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43154 | 06:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1836 expand_more(4) | 06:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8561 | 06:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1845 | 06:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6936 | 06:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5125 | 06:50 | по расписанию |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Naples International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчас
