Прибытие рейса Аэропорт Naples International (NAP)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Edinburgh (EDI) | Malta Air | FR7409 | 07:10 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1714 expand_more(1) | 07:10 | 18:57 | приземлился |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7213 | 07:10 | 18:57 | приземлился |
London (STN) | Ryanair | FR1474 | 07:25 | по расписанию | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR3297 | 07:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1879 | 07:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6413 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2547 | 07:50 | по расписанию | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT934 | 07:55 | по расписанию | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR7166 | 08:00 | по расписанию | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43427 | 08:00 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27320 | 08:15 | по расписанию | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1340 | 08:15 | С задержкой | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1291 expand_more(2) | 08:25 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Air France | AF9819 | 08:25 | по расписанию | |
Milan (LIN) | KLM | KL3513 | 08:25 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22843 | 08:40 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW862 | 08:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6502 expand_more(3) | 09:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5556 | 09:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5798 | 09:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3602 | 09:00 | по расписанию | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1338 | 09:10 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5472 | 09:25 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR5914 | 09:40 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA426 expand_more(2) | 10:00 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA7179 | 10:00 | по расписанию | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7873 | 10:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1578 expand_more(4) | 10:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8339 | 10:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3848 | 10:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2077 | 10:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5151 | 10:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB981 expand_more(2) | 10:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8793 | 10:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5209 | 10:05 | по расписанию | |
Paris (ORY) | easyJet | U24839 | 10:05 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28341 | 10:10 | по расписанию | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U24280 | 10:15 | по расписанию | |
Split (SPU) | easyJet | U24254 | 10:20 | по расписанию | |
NIce (NCE) | easyJet | U24192 | 10:30 | по расписанию | |
Porto (OPO) | easyJet | U24270 | 10:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1267 expand_more(15) | 10:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7264 | 10:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8247 | 10:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3173 | 10:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6686 | 10:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6655 | 10:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4446 | 10:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5304 | 10:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4221 | 10:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2930 | 10:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | KLM | KL3439 | 10:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2230 | 10:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5601 | 10:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5124 | 10:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9188 | 10:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7270 | 10:35 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR4313 | 10:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH338 expand_more(4) | 10:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6003 | 10:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7187 | 10:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7305 | 10:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7710 | 10:35 | по расписанию | |
Lampedusa (LMP) | Volotea | V71437 | 10:40 | по расписанию | |
Mikonos (JMK) | Volotea | V71611 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
Mikonos (JMK) | Aegean Airlines | A33800 | 10:40 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR49 | 10:50 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W41457 | 10:50 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1880 expand_more(3) | 10:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7347 | 10:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7345 | 10:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9247 | 10:55 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U24288 | 10:55 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR868 | 10:55 | по расписанию | |
Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U24242 | 10:55 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Naples International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчас