Прибытие рейса Аэропорт Naples International (NAP)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Prague (PRG) | easyJet | U24292 | 10:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1263 expand_more(10) | 10:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7198 | 10:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6657 | 10:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9245 | 10:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7356 | 10:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4025 | 10:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2998 | 10:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2228 | 10:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1283 | 10:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6250 | 10:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA7746 | 10:35 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI450 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66870 | 10:40 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28355 | 10:45 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9027 | 10:50 | по расписанию | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS411 | 11:05 | С задержкой | |
Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43153 | 11:10 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | easyJet | U24240 | 11:15 | 10:58 | приземлился |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1299 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Air France | AF9791 | 11:15 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71578 | 11:15 | по расписанию | |
Tokat (NSY) | United States - Navy | CNV6422 | 11:18 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5472 | 11:20 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR49 | 11:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1178 expand_more(7) | 11:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8178 | 11:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1757 | 11:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8688 | 11:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35152 | 11:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3846 | 11:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2154 | 11:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9784 | 11:35 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA966 expand_more(1) | 11:40 | С задержкой | |
Newark (EWR) | Swiss | LX3125 | 11:40 | С задержкой | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP882 | 11:40 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2681 | 12:00 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1681 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2391 | 12:00 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3169 expand_more(1) | 12:05 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9951 | 12:05 | по расписанию | |
Berlin (BER) | easyJet | U24266 | 12:15 | С задержкой | |
Eindhoven (EIN) | Neos | NO9604 | 12:15 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2860 | 12:15 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS947 | 12:20 | С задержкой | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1876 expand_more(1) | 12:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4144 | 12:20 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR1302 | 12:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH334 expand_more(6) | 12:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9580 | 12:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5893 | 12:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7183 | 12:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7301 | 12:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7768 | 12:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9309 | 12:25 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83738 | 12:40 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR4313 | 12:55 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA180 | 01:00 | по расписанию | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR5481 | 01:00 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23577 | 01:05 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1553 | 01:15 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28351 | 01:15 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2285 | 01:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6504 expand_more(3) | 01:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5558 | 01:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5795 | 01:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3547 | 01:30 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR1474 | 01:30 | по расписанию | |
Athens (ATH) | easyJet | U24166 | 01:50 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1710 expand_more(1) | 02:00 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7209 | 02:00 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA536 expand_more(2) | 02:05 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA7138 | 02:05 | по расписанию | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7081 | 02:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB979 expand_more(3) | 02:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8673 | 02:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6881 | 02:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5343 | 02:05 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1269 expand_more(14) | 02:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7316 | 02:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3175 | 02:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air France | AF9875 | 02:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4181 | 02:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4031 | 02:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2931 | 02:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8143 | 02:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | KLM | KL3429 | 02:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | LOT | LO4029 | 02:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5122 | 02:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1291 | 02:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | MEA | ME4269 | 02:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7136 | 02:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9687 | 02:20 | по расписанию | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1287 expand_more(1) | 02:20 | по расписанию | |
Milan (LIN) | KLM | KL3512 | 02:20 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Naples International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчас