Вылет рейса Аэропорт Naples International (NAP)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1881 expand_more(5) | 06:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6146 | 06:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7204 | 06:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7182 | 06:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7334 | 06:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9253 | 06:00 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72027 | 06:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1579 expand_more(6) | 06:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1756 | 06:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8703 | 06:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3811 | 06:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2099 | 06:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9870 | 06:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5188 | 06:10 | по расписанию | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3666 | 06:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U24237 | 06:10 | по расписанию | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U24241 | 06:20 | по расписанию | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1278 expand_more(2) | 06:25 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Air France | AF9748 | 06:25 | по расписанию | |
Milan (LIN) | KLM | KL3516 | 06:25 | по расписанию | |
Athens (ATH) | easyJet | U24165 | 06:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1268 expand_more(18) | 06:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7319 | 06:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3174 | 06:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air France | AF9808 | 06:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6656 | 06:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4168 | 06:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9458 | 06:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7367 | 06:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6651 | 06:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2932 | 06:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8144 | 06:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | KLM | KL3440 | 06:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2229 | 06:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6225 | 06:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | LOT | LO4044 | 06:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5129 | 06:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6262 | 06:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7269 | 06:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9686 | 06:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH339 expand_more(6) | 06:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9053 | 06:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5876 | 06:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7186 | 06:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7328 | 06:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7819 | 06:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9141 | 06:40 | по расписанию | |
Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43154 | 06:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1836 expand_more(4) | 06:50 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8561 | 06:50 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1845 | 06:50 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6936 | 06:50 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5340 | 06:50 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | easyJet | U24223 | 07:00 | по расписанию | |
Catania (CTA) | easyJet | U24107 | 07:00 | по расписанию | |
Berlin (BER) | easyJet | U24265 | 07:00 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28358 | 07:10 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR825 | 07:20 | по расписанию | |
Paris (ORY) | easyJet | U24183 | 07:20 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA427 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6647 | 07:50 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR1303 | 07:50 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR5937 | 07:50 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR4314 | 08:00 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2681 | 08:05 | по расписанию | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1286 expand_more(2) | 08:30 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Air France | AF9741 | 08:30 | по расписанию | |
Milan (LIN) | KLM | KL3190 | 08:30 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1316 | 08:45 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2861 | 08:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1889 expand_more(3) | 09:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9597 | 09:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7176 | 09:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7336 | 09:00 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23576 | 09:10 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Naples International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчас