Вылет рейса Аэропорт Naples International (NAP)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | easyJet | U24277 | 06:00 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W46927 | 06:00 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR872 | 06:10 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4112 | 06:10 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | easyJet | U24107 | 06:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1579 expand_more(7) | 06:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8579 | 06:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1756 | 06:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8245 | 06:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3811 | 06:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2099 | 06:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9870 | 06:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5188 | 06:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB982 expand_more(3) | 06:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8561 | 06:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1845 | 06:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5340 | 06:20 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1278 expand_more(2) | 06:25 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9748 | 06:25 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3516 | 06:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1268 expand_more(20) | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7319 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3174 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9808 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7324 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6656 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4168 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1626 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9458 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2932 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8144 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6719 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3440 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2229 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6225 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5129 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4268 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6262 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3469 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7269 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7762 | 06:35 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR48 | 06:45 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR222 | 06:45 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U24101 | 07:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U24231 | 07:00 | по расписанию | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43154 | 07:00 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5626 | 07:10 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U24266 | 07:15 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U24119 | 07:20 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5915 | 07:45 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4089 | 07:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U24211 | 08:00 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR5480 | 08:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9028 | 08:30 | по расписанию | |
| Genoa (GOA) | Volotea | V71632 | 08:50 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1303 | 09:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1454 | 09:15 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Naples International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчас
