Прибытие и вылет рейса Аэропорт Naples International
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45067 | 08:05 | 07:44 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1453 | 08:15 | 07:52 | приземлился |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9860 | 08:35 | 08:26 | приземлился |
| Catania (CTA) | easyJet | U24106 | 08:50 | 08:32 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6500 expand_more(3) | 09:05 | 08:54 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5279 | 09:05 | 08:54 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5520 | 09:05 | 08:54 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3735 | 09:05 | 08:54 | приземлился |
| Palermo (PMO) | easyJet | U24102 | 09:25 | 09:06 | приземлился |
| Milan (MXP) | easyJet | U24120 | 09:35 | 09:34 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6411 expand_more(1) | 09:50 | 10:01 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2655 | 09:50 | 10:01 | приземлился |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O491 | 10:15 | 09:50 | приземлился |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U24222 | 10:35 | 10:33 | приземлился |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1263 expand_more(13) | 10:35 | 10:25 | приземлился |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7198 | 10:35 | 10:25 | приземлился |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7323 | 10:35 | 10:25 | приземлился |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6657 | 10:35 | 10:25 | приземлился |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9245 | 10:35 | 10:25 | приземлился |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4025 | 10:35 | 10:25 | приземлился |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2998 | 10:35 | 10:25 | приземлился |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8143 | 10:35 | 10:25 | приземлился |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2228 | 10:35 | 10:25 | приземлился |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5128 | 10:35 | 10:25 | приземлился |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1283 | 10:35 | 10:25 | приземлился |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6250 | 10:35 | 10:25 | приземлился |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3462 | 10:35 | 10:25 | приземлился |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7746 | 10:35 | 10:25 | приземлился |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1681 expand_more(1) | 11:05 | 10:51 | приземлился |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2391 | 11:05 | 10:51 | приземлился |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1299 expand_more(1) | 11:05 | 11:26 | приземлился |
| Milan (LIN) | Air France | AF9791 | 11:05 | 11:26 | приземлился |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3820 | 11:05 | 11:03 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1677 expand_more(3) | 11:10 | 11:09 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3188 | 11:10 | 11:09 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9420 | 11:10 | 11:09 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6826 | 11:10 | 11:09 | приземлился |
| Athens (ATH) | easyJet | U24154 | 11:30 | 11:05 | приземлился |
| Paris (CDG) | Air France | AF1178 expand_more(7) | 11:30 | 11:30 | приземлился |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8178 | 11:30 | 11:30 | приземлился |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1757 | 11:30 | 11:30 | приземлился |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8265 | 11:30 | 11:30 | приземлился |
| Paris (CDG) | GOL | G35152 | 11:30 | 11:30 | приземлился |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3846 | 11:30 | 11:30 | приземлился |
| Paris (CDG) | KLM | KL2154 | 11:30 | 11:30 | приземлился |
| Paris (CDG) | SAS | SK9786 | 11:30 | 11:30 | приземлился |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43153 | 11:45 | 11:13 | приземлился |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1876 expand_more(1) | 12:30 | 14:33 | приземлился |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4144 | 12:30 | 14:33 | приземлился |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2860 | 12:30 | 12:16 | приземлился |
| Palermo (PMO) | Luxwing | UG1758 | 13:00 | 13:26 | приземлился |
| Palermo (PMO) | Tunisair Express | UG1759 | 13:00 | неизвестный | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64369 | 13:20 | 13:36 | приземлился |
| Geneva (GVA) | VistaJet | H5365 | 13:33 | 13:45 | приземлился |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W46922 | 13:35 | 13:31 | приземлился |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61457 | 13:35 | 13:18 | приземлился |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS573 expand_more(2) | 14:05 | 14:07 | приземлился |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5233 | 14:05 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7573 | 14:05 | 14:07 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB979 expand_more(2) | 14:10 | 13:57 | приземлился |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8673 | 14:10 | 13:57 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5178 | 14:10 | 13:57 | приземлился |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1710 expand_more(1) | 14:15 | 14:02 | приземлился |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7209 | 14:15 | 14:02 | приземлился |
| Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U24242 | 15:15 | перенаправлен | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3828 | 15:40 | перенаправлен | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67011 | 15:55 | перенаправлен | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1281 expand_more(4) | 16:05 | перенаправлен | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9819 | 16:05 | перенаправлен | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9819 | 18:12 | 17:42 | приземлился |
| Milan (LIN) | KLM | KL3480 | 16:05 | перенаправлен | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3480 | 18:12 | 17:42 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U24212 | 16:35 | 16:14 | приземлился |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42359 | 16:35 | 16:23 | приземлился |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43555 | 17:05 | 16:49 | приземлился |
| Rome (FCO) | Transavia | TO3828 | 17:10 | С задержкой | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1878 expand_more(6) | 17:25 | 17:35 | приземлился |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9592 | 17:25 | 17:35 | приземлился |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6159 | 17:25 | 17:35 | приземлился |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7361 | 17:25 | 17:35 | приземлился |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7179 | 17:25 | 17:35 | приземлился |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7343 | 17:25 | 17:35 | приземлился |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8926 | 17:25 | 17:35 | приземлился |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1281 expand_more(4) | 18:12 | 17:42 | приземлился |
| Milan (LIN) | Air France | AF9819 | 16:05 | перенаправлен | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9819 | 18:12 | 17:42 | приземлился |
| Milan (LIN) | KLM | KL3480 | 16:05 | перенаправлен | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3480 | 18:12 | 17:42 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH336 expand_more(4) | 18:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9376 | 18:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7187 | 18:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7303 | 18:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9242 | 18:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1879 | 18:25 | по расписанию | |
| Genova (GOA) | Volotea | V71633 | 18:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2681 | 18:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U24232 | 19:30 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1291 expand_more(1) | 19:45 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3513 | 19:45 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U24122 | 20:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1578 expand_more(5) | 21:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8339 | 21:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3848 | 21:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2077 | 21:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9783 | 21:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5151 | 21:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6502 expand_more(4) | 21:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5291 | 21:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5806 | 21:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5522 | 21:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3636 | 21:40 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U24265 | 21:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28287 | 22:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB981 expand_more(3) | 22:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8727 | 22:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1723 | 22:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5345 | 22:25 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | easyJet | U24284 | 22:25 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71725 | 22:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1267 expand_more(20) | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7264 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3173 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9805 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7325 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6686 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6655 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4165 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4446 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4221 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4060 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2930 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3439 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2230 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4030 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5124 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1243 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9188 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3569 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3466 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7270 | 22:40 | по расписанию | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Wizz Air | W46926 | 22:55 | С задержкой | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | easyJet | U24119 | 06:00 | 06:10 | По пути |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W46921 | 06:00 | 06:24 | По пути |
| Catania (CTA) | easyJet | U24105 | 06:05 | 06:13 | По пути |
| Paris (CDG) | Air France | AF1579 expand_more(7) | 06:15 | 07:03 | По пути |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8579 | 06:15 | 07:03 | По пути |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1756 | 06:15 | 07:03 | По пути |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8245 | 06:15 | 07:03 | По пути |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3811 | 06:15 | 07:03 | По пути |
| Paris (CDG) | KLM | KL2099 | 06:15 | 07:03 | По пути |
| Paris (CDG) | SAS | SK9870 | 06:15 | 07:03 | По пути |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5188 | 06:15 | 07:03 | По пути |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB982 expand_more(3) | 06:20 | 06:40 | По пути |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8561 | 06:20 | 06:40 | По пути |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1845 | 06:20 | 06:40 | По пути |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5340 | 06:20 | 06:40 | По пути |
| Basel (BSL) | easyJet | U24221 | 06:25 | 06:30 | По пути |
| Palermo (PMO) | easyJet | U24101 | 07:00 | 07:01 | По пути |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43154 | 07:00 | 07:09 | По пути |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U24241 | 07:15 | 07:20 | По пути |
| Athens (ATH) | easyJet | U24153 | 07:20 | 07:28 | По пути |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45068 | 08:40 | 08:49 | По пути |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1454 | 09:15 | 10:05 | По пути |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9861 | 09:20 | 09:26 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6501 expand_more(3) | 09:55 | 09:51 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5777 | 09:55 | 09:51 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5521 | 09:55 | 09:51 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3730 | 09:55 | 09:51 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6412 expand_more(1) | 10:40 | 11:07 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2654 | 10:40 | 11:07 | По пути |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O492 | 11:05 | 11:15 | По пути |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1264 expand_more(17) | 11:20 | 11:31 | По пути |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7199 | 11:20 | 11:31 | По пути |
| Rome (FCO) | Air France | AF9740 | 11:20 | 11:31 | По пути |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5559 | 11:20 | 11:31 | По пути |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6687 | 11:20 | 11:31 | По пути |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6660 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4218 | 11:20 | 11:31 | По пути |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4082 | 11:20 | 11:31 | По пути |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2877 | 11:20 | 11:31 | По пути |
| Rome (FCO) | KLM | KL3510 | 11:20 | 11:31 | По пути |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6288 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5131 | 11:20 | 11:31 | По пути |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1243 | 11:20 | 11:31 | По пути |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9200 | 11:20 | 11:31 | По пути |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3565 | 11:20 | 11:31 | По пути |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6236 | 11:20 | 11:31 | По пути |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3471 | 11:20 | 11:31 | По пути |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7271 | 11:20 | 11:31 | По пути |
| Palermo (PMO) | Volotea | V7767 | 11:20 | 11:37 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1678 expand_more(3) | 11:50 | 12:04 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3170 | 11:50 | 12:04 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9207 | 11:50 | 12:04 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6831 | 11:50 | 12:04 | По пути |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3821 | 11:50 | 12:06 | По пути |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U24211 | 11:55 | 12:00 | По пути |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1682 expand_more(1) | 12:05 | 12:17 | По пути |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2392 | 12:05 | 12:17 | По пути |
| Paris (CDG) | Air France | AF1179 expand_more(6) | 12:15 | 12:19 | По пути |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8179 | 12:15 | 12:19 | По пути |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8319 | 12:15 | 12:19 | По пути |
| Paris (CDG) | GOL | G35165 | 12:15 | 12:19 | По пути |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3937 | 12:15 | 12:19 | По пути |
| Paris (CDG) | KLM | KL2155 | 12:15 | 12:19 | По пути |
| Paris (CDG) | SAS | SK9872 | 12:15 | 12:19 | По пути |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1288 expand_more(2) | 12:20 | 12:31 | По пути |
| Milan (LIN) | Air France | AF9883 | 12:20 | 12:31 | По пути |
| Milan (LIN) | KLM | KL3466 | 12:20 | 12:31 | По пути |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42360 | 12:20 | 12:25 | По пути |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2861 | 13:10 | 13:09 | По пути |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1877 expand_more(1) | 13:15 | 16:45 | По пути |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4145 | 13:15 | 16:45 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U24231 | 13:45 | 13:42 | По пути |
| Tunis (TUN) | Tunisair Express | UG1759 | 13:45 | неизвестный | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64370 | 13:55 | 14:28 | По пути |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61458 | 14:10 | 14:13 | По пути |
| Larnaca (LCA) | VistaJet | H5365 | 14:30 | 14:45 | По пути |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS574 expand_more(1) | 14:50 | 16:27 | По пути |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7572 | 14:50 | 16:27 | По пути |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Wizz Air | W46925 | 15:00 | 16:18 | По пути |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB980 expand_more(2) | 15:00 | 16:10 | По пути |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1756 | 15:00 | 16:10 | По пути |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5344 | 15:00 | 16:10 | По пути |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1711 expand_more(1) | 15:05 | 16:20 | По пути |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7210 | 15:05 | 16:20 | По пути |
| Genoa (GOA) | Volotea | V71632 | 15:05 | 17:19 | По пути |
| London (LGW) | easyJet | U28288 | 15:30 | 16:32 | По пути |
| Berlin (BER) | easyJet | U24266 | 16:15 | 16:43 | По пути |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3829 | 16:25 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67012 | 16:30 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1282 expand_more(2) | 16:50 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9746 | 16:50 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3219 | 16:50 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U24121 | 17:10 | 17:12 | По пути |
| Brasov (GHV) | Wizz Air | W46949 | 17:35 | 17:36 | По пути |
| Luxembourg (LUX) | easyJet | U24283 | 17:40 | 17:50 | По пути |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43556 | 17:40 | 17:38 | По пути |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1879 expand_more(1) | 18:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7332 | 18:15 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71724 | 18:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH337 expand_more(1) | 19:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7326 | 19:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1880 | 19:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2682 | 19:30 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1298 | 20:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6503 expand_more(4) | 22:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5779 | 22:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5816 | 22:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5523 | 22:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3663 | 22:25 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Naples International
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Naples International.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Naples International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчас
