Прибытие и вылет рейса Аэропорт Naples International
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5914 | 07:20 | 07:15 | приземлился |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4090 | 07:30 | 07:11 | приземлился |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR5481 | 08:05 | неизвестный | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9027 | 08:05 | 07:49 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1453 | 08:15 | 07:59 | приземлился |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1302 | 08:40 | 08:30 | приземлился |
| Catania (CTA) | easyJet | U24108 | 08:55 | 08:48 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6500 expand_more(3) | 09:05 | 08:44 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5279 | 09:05 | 08:44 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5520 | 09:05 | 08:44 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3735 | 09:05 | 08:44 | приземлился |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3680 expand_more(1) | 09:10 | 08:53 | приземлился |
| Athens (ATH) | Volotea | V75032 | 09:10 | 08:53 | приземлился |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR49 | 09:10 | 09:31 | приземлился |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1710 expand_more(1) | 09:15 | 09:35 | приземлился |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7209 | 09:15 | 09:35 | приземлился |
| Palermo (PMO) | easyJet | U24102 | 09:20 | 09:19 | приземлился |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4111 | 09:25 | 09:38 | приземлился |
| Paris (ORY) | easyJet | U24821 | 09:25 | 09:23 | приземлился |
| Cluj-Napoca (CLJ) | SprintAir | P8172 | 09:30 | 11:00 | приземлился |
| Milan (MXP) | easyJet | U24120 | 09:35 | 09:27 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6411 expand_more(1) | 09:45 | 09:42 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2655 | 09:45 | 09:42 | приземлился |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR873 | 09:45 | 09:15 | приземлился |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1896 | 09:50 | 09:46 | приземлился |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5627 | 10:05 | 10:42 | приземлился |
| Munich (MUC) | easyJet | U24278 | 10:10 | 11:04 | приземлился |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1317 | 10:25 | 10:15 | приземлился |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1263 expand_more(12) | 10:35 | 10:38 | приземлился |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7198 | 10:35 | 10:38 | приземлился |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7323 | 10:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1706 | 10:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9245 | 10:35 | 10:38 | приземлился |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4025 | 10:35 | 10:38 | приземлился |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2998 | 10:35 | 10:38 | приземлился |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8143 | 10:35 | 10:38 | приземлился |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2228 | 10:35 | 10:38 | приземлился |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5128 | 10:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6250 | 10:35 | 10:38 | приземлился |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3462 | 10:35 | 10:38 | приземлился |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7746 | 10:35 | 10:38 | приземлился |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1681 expand_more(1) | 11:05 | 10:29 | приземлился |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2391 | 11:05 | 10:29 | приземлился |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1299 expand_more(1) | 11:05 | 11:08 | приземлился |
| Milan (LIN) | Air France | AF9791 | 11:05 | 11:08 | приземлился |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3820 | 11:05 | 11:20 | приземлился |
| London (LGW) | easyJet | U26503 | 11:10 | 10:48 | приземлился |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2285 | 11:30 | 11:23 | приземлился |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43153 | 11:45 | 11:13 | приземлился |
| Gudja (MLA) | Universal Air | VO751 | 11:45 | 11:52 | приземлился |
| Milan (LIN) | VistaJet | VJT474 | 12:16 | 12:22 | приземлился |
| Alicante (ALC) | easyJet | U24202 | 12:30 | 12:31 | приземлился |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1876 expand_more(1) | 12:30 | 12:44 | приземлился |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4144 | 12:30 | 12:44 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U24212 | 12:35 | 12:27 | приземлился |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4313 | 12:35 | 13:03 | приземлился |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4103 | 12:40 | 12:53 | приземлился |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR223 | 12:45 | 13:12 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U24232 | 12:50 | 13:52 | приземлился |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR824 | 13:00 | 13:16 | приземлился |
| Athens (ATH) | easyJet | U24154 | 13:40 | 14:47 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH334 expand_more(6) | 13:40 | 13:43 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9580 | 13:40 | 13:43 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5893 | 13:40 | 13:43 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7183 | 13:40 | 13:43 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7301 | 13:40 | 13:43 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7768 | 13:40 | 13:43 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9309 | 13:40 | 13:43 | приземлился |
| Milan (MXP) | easyJet | U24128 | 13:55 | 13:38 | приземлился |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4046 | 14:00 | 13:48 | приземлился |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5472 | 14:05 | 14:56 | приземлился |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS573 expand_more(2) | 14:05 | 14:14 | приземлился |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5233 | 14:05 | 14:14 | приземлился |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7573 | 14:05 | 14:14 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB979 expand_more(2) | 14:10 | 13:57 | приземлился |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8673 | 14:10 | 13:57 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5178 | 14:10 | 13:57 | приземлился |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU440 | 14:15 | 14:06 | приземлился |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24188 | 14:15 | 14:10 | приземлился |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1269 expand_more(13) | 14:20 | 14:28 | приземлился |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7316 | 14:20 | 14:28 | приземлился |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3175 | 14:20 | 14:28 | приземлился |
| Rome (FCO) | Air France | AF9875 | 14:20 | 14:28 | приземлился |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6657 | 14:20 | 14:28 | приземлился |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4031 | 14:20 | 14:28 | приземлился |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2931 | 14:20 | 14:28 | приземлился |
| Rome (FCO) | KLM | KL3429 | 14:20 | 14:28 | приземлился |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6245 | 14:20 | 14:28 | приземлился |
| Rome (FCO) | LOT | LO4029 | 14:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5122 | 14:20 | 14:28 | приземлился |
| Rome (FCO) | MEA | ME4269 | 14:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6235 | 14:20 | 14:28 | приземлился |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7136 | 14:20 | 14:28 | приземлился |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1287 expand_more(2) | 14:25 | 14:18 | приземлился |
| Milan (LIN) | Air France | AF9879 | 14:25 | 14:18 | приземлился |
| Milan (LIN) | KLM | KL3512 | 14:25 | 14:18 | приземлился |
| NIce (NCE) | easyJet | U24190 | 14:25 | 15:32 | приземлился |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W46928 | 14:35 | 14:02 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR58 | 14:45 | 14:42 | приземлился |
| London (LHR) | British Airways | BA534 expand_more(1) | 15:35 | 15:10 | приземлился |
| London (LHR) | American Airlines | AA6646 | 15:35 | 15:10 | приземлился |
| Berlin (BER) | easyJet | U24265 | 15:40 | 15:35 | приземлился |
| Paris (CDG) | Air France | AF1178 expand_more(7) | 15:50 | С задержкой | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8178 | 15:50 | С задержкой | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1757 | 15:50 | С задержкой | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8265 | 15:50 | С задержкой | |
| Paris (CDG) | GOL | G35152 | 15:50 | С задержкой | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3846 | 15:50 | С задержкой | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2154 | 15:50 | С задержкой | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9786 | 15:50 | С задержкой | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4655 | 15:55 | 16:43 | приземлился |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1281 expand_more(2) | 16:05 | 15:59 | приземлился |
| Milan (LIN) | Air France | AF9819 | 16:05 | 15:59 | приземлился |
| Milan (LIN) | KLM | KL3480 | 16:05 | 15:59 | приземлился |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3561 | 16:10 | 16:34 | приземлился |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR4661 | 16:20 | 15:51 | приземлился |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42359 | 16:35 | 16:16 | приземлился |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR6837 | 16:35 | 16:37 | приземлился |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6840 | 16:50 | С задержкой | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U24226 | 17:25 | 17:29 | приземлился |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1878 expand_more(1) | 17:25 | 17:52 | приземлился |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4146 | 17:25 | 17:52 | приземлился |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM809 expand_more(1) | 17:30 | С задержкой | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS8211 | 17:30 | С задержкой | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V71578 | 17:40 | 17:24 | приземлился |
| Tokat (NSY) | United States - Navy | CNV6304 | 17:48 | С задержкой | |
| Genova (GOA) | Volotea | V71633 | 17:50 | 17:35 | приземлился |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR8694 | 17:55 | 17:07 | приземлился |
| Prague (PRG) | easyJet | U24274 | 18:00 | 17:46 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1879 | 18:25 | 17:56 | приземлился |
| Genova (GOA) | Ryanair | FR4677 | 18:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1271 expand_more(15) | 18:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7243 | 18:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9747 | 18:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5557 | 18:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6659 | 18:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4163 | 18:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5304 | 18:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4219 | 18:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6710 | 18:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3484 | 18:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6295 | 18:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1241 | 18:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9189 | 18:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3557 | 18:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3464 | 18:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7268 | 18:55 | по расписанию | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U24222 | 19:10 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK6835 | 19:10 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5435 | 19:20 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71621 | 19:20 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3665 | 19:25 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR1474 | 19:40 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1291 expand_more(1) | 19:45 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3513 | 19:45 | по расписанию | |
| Strasbourg (SXB) | easyJet | U24200 | 19:50 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28341 | 20:00 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5936 | 20:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1578 expand_more(5) | 21:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8339 | 21:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3848 | 21:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2077 | 21:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9783 | 21:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5151 | 21:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6502 expand_more(4) | 21:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5291 | 21:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5806 | 21:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5522 | 21:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3636 | 21:40 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U24122 | 21:55 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24184 | 22:05 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR868 | 22:10 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR1723 | 22:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB981 expand_more(3) | 22:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8727 | 22:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1723 | 22:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5345 | 22:25 | по расписанию | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U24242 | 22:25 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71725 | 22:25 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | easyJet | U24110 | 22:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U24234 | 22:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U24228 | 22:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W41457 | 22:35 | по расписанию | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR1661 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1267 expand_more(20) | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7264 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3173 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9805 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7325 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6686 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6655 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4165 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4446 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4221 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4060 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2930 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3439 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2230 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4030 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5124 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1243 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9188 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3569 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3466 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7270 | 22:40 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR3297 | 22:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR1306 | 22:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR5710 | 22:50 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1297 expand_more(2) | 22:50 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9787 | 22:50 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3515 | 22:50 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U24104 | 22:50 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4319 | 22:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | easyJet | U24277 | 06:00 | 06:13 | По пути |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W46927 | 06:00 | 06:15 | По пути |
| Milan (MXP) | easyJet | U24119 | 06:05 | 06:10 | По пути |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR872 | 06:10 | 06:17 | По пути |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4112 | 06:10 | 06:23 | По пути |
| Catania (CTA) | easyJet | U24107 | 06:10 | 06:22 | По пути |
| Paris (CDG) | Air France | AF1579 expand_more(7) | 06:15 | 09:24 | По пути |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8579 | 06:15 | 09:24 | По пути |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1756 | 06:15 | 09:24 | По пути |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8245 | 06:15 | 09:24 | По пути |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3811 | 06:15 | 09:24 | По пути |
| Paris (CDG) | KLM | KL2099 | 06:15 | 09:24 | По пути |
| Paris (CDG) | SAS | SK9870 | 06:15 | 09:24 | По пути |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5188 | 06:15 | 09:24 | По пути |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB982 expand_more(3) | 06:20 | 06:34 | По пути |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8561 | 06:20 | 06:34 | По пути |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1845 | 06:20 | 06:34 | По пути |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5340 | 06:20 | 06:34 | По пути |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1278 expand_more(2) | 06:25 | 06:37 | По пути |
| Milan (LIN) | Air France | AF9748 | 06:25 | 06:37 | По пути |
| Milan (LIN) | KLM | KL3516 | 06:25 | 06:37 | По пути |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1268 expand_more(16) | 06:35 | 06:32 | По пути |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7319 | 06:35 | 06:32 | По пути |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3174 | 06:35 | 06:32 | По пути |
| Rome (FCO) | Air France | AF9808 | 06:35 | 06:32 | По пути |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6656 | 06:35 | 06:32 | По пути |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4168 | 06:35 | 06:32 | По пути |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9458 | 06:35 | 06:32 | По пути |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2932 | 06:35 | 06:32 | По пути |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8144 | 06:35 | 06:32 | По пути |
| Rome (FCO) | KLM | KL3440 | 06:35 | 06:32 | По пути |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2229 | 06:35 | 06:32 | По пути |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6225 | 06:35 | 06:32 | По пути |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5129 | 06:35 | 06:32 | По пути |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6262 | 06:35 | 06:32 | По пути |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3469 | 06:35 | 06:32 | По пути |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7269 | 06:35 | 06:32 | По пути |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7762 | 06:35 | 06:32 | По пути |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR48 | 06:45 | 06:50 | По пути |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR222 | 06:45 | 06:56 | По пути |
| Palermo (PMO) | easyJet | U24101 | 07:00 | 07:00 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U24231 | 07:00 | 07:39 | По пути |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43154 | 07:00 | 07:08 | По пути |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5626 | 07:10 | 08:11 | По пути |
| Alicante (ALC) | easyJet | U24201 | 07:15 | 07:16 | По пути |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5915 | 07:45 | 08:08 | По пути |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4089 | 07:55 | 07:56 | По пути |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U24211 | 08:00 | 08:02 | По пути |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR5480 | 08:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9028 | 08:30 | 08:55 | По пути |
| Genoa (GOA) | Volotea | V71632 | 08:45 | 08:58 | По пути |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1303 | 09:05 | 09:20 | По пути |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1454 | 09:15 | 09:32 | По пути |
| Athens (ATH) | easyJet | U24153 | 09:30 | 10:20 | По пути |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4314 | 09:50 | 10:22 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6501 expand_more(3) | 09:50 | 09:52 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5777 | 09:50 | 09:52 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5521 | 09:50 | 09:52 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3730 | 09:50 | 09:52 | По пути |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6841 | 09:55 | 10:49 | По пути |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24187 | 09:55 | 10:11 | По пути |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3681 expand_more(1) | 10:00 | 10:30 | По пути |
| Athens (ATH) | Volotea | V75033 | 10:00 | 10:30 | По пути |
| Lille (LIL) | SprintAir | P8173 | 10:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR59 | 10:10 | 10:18 | По пути |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1711 expand_more(1) | 10:10 | 11:01 | По пути |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7210 | 10:10 | 11:01 | По пути |
| Paris (ORY) | easyJet | U24822 | 10:10 | 10:32 | По пути |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1897 | 10:15 | 10:39 | По пути |
| Berlin (BER) | easyJet | U24266 | 10:25 | 10:34 | По пути |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5473 | 10:30 | 11:36 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6412 expand_more(1) | 10:35 | 12:32 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2654 | 10:35 | 12:32 | По пути |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1316 | 10:50 | 11:14 | По пути |
| Nice (NCE) | easyJet | U24189 | 11:00 | 12:06 | По пути |
| Brussels (CRL) | SprintAir | P8173 | 11:00 | 13:13 | По пути |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1264 expand_more(17) | 11:20 | 11:33 | По пути |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7199 | 11:20 | 11:33 | По пути |
| Rome (FCO) | Air France | AF9740 | 11:20 | 11:33 | По пути |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5559 | 11:20 | 11:33 | По пути |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6687 | 11:20 | 11:33 | По пути |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6660 | 11:20 | 11:33 | По пути |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5307 | 11:20 | 11:33 | По пути |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4218 | 11:20 | 11:33 | По пути |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2877 | 11:20 | 11:33 | По пути |
| Rome (FCO) | KLM | KL3510 | 11:20 | 11:33 | По пути |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6288 | 11:20 | 11:33 | По пути |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5131 | 11:20 | 11:33 | По пути |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1243 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9200 | 11:20 | 11:33 | По пути |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3565 | 11:20 | 11:33 | По пути |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6236 | 11:20 | 11:33 | По пути |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3471 | 11:20 | 11:33 | По пути |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7271 | 11:20 | 11:33 | По пути |
| London (LGW) | easyJet | U26504 | 11:45 | 11:47 | По пути |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3821 | 11:50 | 12:58 | По пути |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2286 | 11:55 | 12:11 | По пути |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1682 expand_more(1) | 12:05 | 12:28 | По пути |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2392 | 12:05 | 12:28 | По пути |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1288 expand_more(2) | 12:20 | 12:23 | По пути |
| Milan (LIN) | Air France | AF9883 | 12:20 | 12:23 | По пути |
| Milan (LIN) | KLM | KL3466 | 12:20 | 12:23 | По пути |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42360 | 12:20 | 12:34 | По пути |
| Podgorica (TGD) | Universal Air | VO752 | 12:25 | 13:27 | По пути |
| Vienna (VIE) | VistaJet | VJT474 | 13:00 | 13:08 | По пути |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4104 | 13:05 | 13:53 | По пути |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4654 | 13:10 | 14:11 | По пути |
| Prague (PRG) | easyJet | U24273 | 13:15 | 13:29 | По пути |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1877 expand_more(1) | 13:15 | 13:58 | По пути |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4145 | 13:15 | 13:58 | По пути |
| Geneva (GVA) | easyJet | U24225 | 13:20 | 13:32 | По пути |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR825 | 13:25 | 14:19 | По пути |
| London (STN) | Ryanair | FR1475 | 13:25 | 14:15 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH335 expand_more(5) | 14:25 | 14:43 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5878 | 14:25 | 14:43 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7184 | 14:25 | 14:43 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7324 | 14:25 | 14:43 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3809 | 14:25 | 14:43 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7817 | 14:25 | 14:43 | По пути |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U24241 | 14:35 | 14:54 | По пути |
| Milan (MXP) | easyJet | U24127 | 14:40 | 14:48 | По пути |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS574 expand_more(1) | 14:50 | 15:22 | По пути |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7572 | 14:50 | 15:22 | По пути |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5434 | 14:55 | 14:58 | По пути |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB980 expand_more(2) | 14:55 | 15:06 | По пути |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1756 | 14:55 | 15:06 | По пути |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5344 | 14:55 | 15:06 | По пути |
