Прибытие и вылет рейса Аэропорт Naples International
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1453 | 08:15 | по расписанию | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72446 | 08:30 | по расписанию | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21103 | 08:45 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | easyJet | U24108 | 08:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6500 expand_more(3) | 09:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5279 | 09:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5520 | 09:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3735 | 09:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3680 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75032 | 09:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1710 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7209 | 09:15 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71621 | 09:15 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U24102 | 09:20 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24821 | 09:25 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U24120 | 09:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6411 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2655 | 09:45 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1896 | 09:50 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5627 | 10:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | easyJet | U24278 | 10:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss Air-Ambulance | SAZ51 | 10:29 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1263 expand_more(12) | 10:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7198 | 10:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7323 | 10:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1706 | 10:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9245 | 10:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4025 | 10:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2998 | 10:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8143 | 10:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2228 | 10:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9122 | 10:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6250 | 10:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3462 | 10:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7746 | 10:35 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1681 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2391 | 11:05 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1299 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9791 | 11:05 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3820 | 11:05 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U26503 | 11:10 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2285 | 11:30 | по расписанию | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43153 | 11:45 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U24202 | 12:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1876 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4144 | 12:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U24212 | 12:35 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4313 | 12:35 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4103 | 12:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U24232 | 12:50 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR824 | 13:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | easyJet | U24154 | 13:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH334 expand_more(6) | 13:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9580 | 13:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5893 | 13:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7183 | 13:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7301 | 13:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7768 | 13:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9309 | 13:40 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Smartwings | QS2472 | 13:45 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U24128 | 13:55 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4046 | 14:00 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5472 | 14:05 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS573 expand_more(2) | 14:05 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5233 | 14:05 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7573 | 14:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB979 expand_more(2) | 14:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8673 | 14:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5178 | 14:10 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU440 | 14:15 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24188 | 14:15 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1287 expand_more(2) | 14:25 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9879 | 14:25 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3512 | 14:25 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | easyJet | U24190 | 14:25 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W46928 | 14:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR58 | 14:45 | по расписанию | |
| Genova (GOA) | Volotea | V71633 | 14:50 | по расписанию | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO5713 | 15:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA534 expand_more(1) | 15:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6646 | 15:35 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U24265 | 15:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1178 expand_more(7) | 15:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8178 | 15:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1757 | 15:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8265 | 15:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35152 | 15:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3846 | 15:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2154 | 15:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9786 | 15:50 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4655 | 15:55 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1281 expand_more(2) | 16:05 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9819 | 16:05 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3480 | 16:05 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3561 | 16:10 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U24114 | 16:15 | по расписанию | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR4661 | 16:20 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42359 | 16:35 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR6837 | 16:35 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1683 expand_more(1) | 16:40 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2138 | 16:40 | по расписанию | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ2331 | 16:45 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6840 | 16:50 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U24226 | 17:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1878 expand_more(1) | 17:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4146 | 17:25 | по расписанию | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM809 expand_more(1) | 17:30 | по расписанию | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS8211 | 17:30 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR8694 | 17:55 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | easyJet | U24274 | 18:00 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V71578 | 18:10 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3828 | 18:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1879 | 18:25 | по расписанию | |
| Genova (GOA) | Ryanair | FR4677 | 18:40 | по расписанию | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U24222 | 19:10 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair UK | RK6835 | 19:10 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5435 | 19:20 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3665 | 19:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1271 expand_more(14) | 19:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7243 | 19:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9747 | 19:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5557 | 19:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6659 | 19:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4163 | 19:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5304 | 19:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4219 | 19:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4079 | 19:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6710 | 19:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3484 | 19:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6295 | 19:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5126 | 19:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3557 | 19:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7268 | 19:25 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR1474 | 19:40 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1291 expand_more(1) | 19:45 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3513 | 19:45 | по расписанию | |
| Strasbourg (SXB) | easyJet | U24200 | 19:50 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28341 | 20:00 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5936 | 20:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1578 expand_more(5) | 21:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8339 | 21:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3848 | 21:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2077 | 21:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9783 | 21:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5151 | 21:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6502 expand_more(4) | 21:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5291 | 21:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5806 | 21:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5522 | 21:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3636 | 21:45 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U24122 | 21:55 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24184 | 22:05 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR868 | 22:10 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR1723 | 22:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB981 expand_more(3) | 22:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8727 | 22:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1723 | 22:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5345 | 22:25 | по расписанию | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U24242 | 22:25 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71725 | 22:25 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | easyJet | U24110 | 22:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U24234 | 22:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U24228 | 22:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air Malta | W41457 | 22:35 | по расписанию | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR1661 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1267 expand_more(20) | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7264 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3173 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9805 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7325 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6686 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6655 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4165 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4446 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4221 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4060 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2930 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3439 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2230 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4030 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5124 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1243 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9188 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3569 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3466 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7270 | 22:40 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR3297 | 22:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR1306 | 22:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR5710 | 22:50 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1297 expand_more(2) | 22:50 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9787 | 22:50 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3515 | 22:50 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U24104 | 22:50 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4319 | 22:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | easyJet | U24277 | 06:00 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W46927 | 06:00 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U24119 | 06:05 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | easyJet | U24107 | 06:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1579 expand_more(7) | 06:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8579 | 06:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1756 | 06:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8245 | 06:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3811 | 06:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2099 | 06:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9870 | 06:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5188 | 06:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB982 expand_more(3) | 06:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8561 | 06:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1845 | 06:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5340 | 06:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9350 | 06:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1268 expand_more(21) | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7319 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3174 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9808 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7324 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6656 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4168 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1626 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9458 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2932 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8144 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6719 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3440 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2229 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6225 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5129 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1240 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9190 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6262 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3469 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7269 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7762 | 06:35 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U24101 | 07:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U24231 | 07:00 | по расписанию | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43154 | 07:00 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5626 | 07:10 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U24201 | 07:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U24211 | 08:00 | по расписанию | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72447 | 09:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1454 | 09:15 | по расписанию | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21104 | 09:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | easyJet | U24153 | 09:30 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71620 | 09:45 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4314 | 09:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6501 expand_more(3) | 09:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5777 | 09:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5521 | 09:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3730 | 09:50 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6841 | 09:55 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24187 | 09:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3681 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75033 | 10:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR59 | 10:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1711 expand_more(1) | 10:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7210 | 10:10 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24822 | 10:10 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1897 | 10:15 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U24266 | 10:25 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5473 | 10:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6412 expand_more(1) | 10:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2654 | 10:35 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | easyJet | U24189 | 11:00 | по расписанию | |
| Genoa (GOA) | Volotea | V71632 | 11:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1264 expand_more(17) | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7199 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9740 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5559 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6687 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6660 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4218 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4082 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2877 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3510 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6288 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5131 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1243 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9200 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3565 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6236 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3471 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7271 | 11:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U26504 | 11:45 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3821 | 11:50 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2286 | 11:55 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1682 expand_more(1) | 12:05 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2392 | 12:05 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1288 expand_more(2) | 12:20 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9883 | 12:20 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3466 | 12:20 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42360 | 12:20 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4104 | 13:05 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4654 | 13:10 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | easyJet | U24273 | 13:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1877 expand_more(1) | 13:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4145 | 13:15 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U24225 | 13:20 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR825 | 13:25 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR1475 | 13:25 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U24113 | 13:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH335 expand_more(4) | 14:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5878 | 14:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7324 | 14:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3809 | 14:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7817 | 14:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Smartwings | QS2473 | 14:35 | по расписанию | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U24241 | 14:35 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U24127 | 14:40 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS574 expand_more(1) | 14:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7572 | 14:50 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5434 | 14:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB980 expand_more(2) | 14:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1756 | 14:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5344 | 14:55 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU441 | 15:05 | по расписанию | |
| Basel (BSL) | easyJet | U24221 | 15:05 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1296 expand_more(1) | 15:10 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3473 | 15:10 | по расписанию | |
| Strasbourg (SXB) | easyJet | U24199 | 15:10 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4045 | 15:20 | по расписанию | |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR4676 | 15:35 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V71579 | 15:40 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Neos | NO5713 | 16:00 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3562 | 16:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA535 | 16:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1179 expand_more(6) | 16:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8179 | 16:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8319 | 16:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35165 | 16:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3937 | 16:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2155 | 16:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9872 | 16:45 | по расписанию | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR4660 | 16:45 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1282 expand_more(2) | 16:50 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9746 | 16:50 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3219 | 16:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U24233 | 16:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR1307 | 17:00 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR6836 | 17:00 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24183 | 17:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air Malta | W41458 | 17:00 | по расписанию | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air Malta | W46945 | 17:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | SkyAlps | BQ702 | 17:20 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1684 expand_more(1) | 17:40 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2139 | 17:40 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U24121 | 18:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR5711 | 18:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1879 expand_more(1) | 18:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4147 | 18:15 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR8693 | 18:20 | по расписанию | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM810 expand_more(1) | 18:30 | по расписанию | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS8212 | 18:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U24227 | 18:40 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71724 | 18:45 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR3298 | 19:05 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3829 | 19:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1880 | 19:25 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair UK | RK6834 | 19:35 | по расписанию | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR1660 | 19:45 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | easyJet | U24109 | 19:45 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3666 | 20:00 | по расписанию | |
