Naples International Airport flyavganger (NAP)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3170 | 12.55 | planlagt | |
| Kefalonia (EFL) | easyJet | U24151 | 12.55 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1682 expand_more(1) | 01.00 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2392 | 01.00 | planlagt | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR1333 | 01.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1877 expand_more(4) | 01.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9591 | 01.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7178 | 01.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7330 | 01.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8989 | 01.05 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR5480 | 01.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH335 expand_more(7) | 01.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9579 | 01.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5878 | 01.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7184 | 01.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7324 | 01.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3809 | 01.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7817 | 01.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8731 | 01.15 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS948 | 01.20 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U24225 | 01.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6505 expand_more(3) | 01.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5559 | 01.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5525 | 01.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3644 | 01.25 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W44818 | 01.30 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS188 | 01.35 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | easyJet | U24167 | 01.55 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24424 | 01.55 | planlagt | |
| Zakynthos (ZTH) | Volotea | V71788 expand_more(1) | 01.55 | planlagt | |
| Zakynthos (ZTH) | Aegean Airlines | A33701 | 01.55 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA967 | 02.00 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR1722 | 02.05 | planlagt | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U24247 | 02.15 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27318 | 02.15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | easyJet | U24175 | 02.25 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25052 | 02.25 | planlagt | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1296 expand_more(2) | 02.35 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9746 | 02.35 | planlagt | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3473 | 02.35 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23642 | 02.40 | planlagt | |
| Lampedusa (LMP) | easyJet | U24131 | 02.40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1711 expand_more(1) | 02.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7210 | 02.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1832 expand_more(4) | 02.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8847 | 02.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1756 | 02.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6948 | 02.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5344 | 02.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA181 expand_more(3) | 03.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1578 | 03.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY3611 | 03.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8527 | 03.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1270 expand_more(13) | 03.00 | avbrutt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7297 | 03.00 | avbrutt | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3176 | 03.00 | avbrutt | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9807 | 03.00 | avbrutt | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6660 | 03.00 | avbrutt | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4166 | 03.00 | avbrutt | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5305 | 03.00 | avbrutt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4030 | 03.00 | avbrutt | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3441 | 03.00 | avbrutt | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4043 | 03.00 | avbrutt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5133 | 03.00 | avbrutt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3473 | 03.00 | avbrutt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7165 | 03.00 | avbrutt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76155 | 03.00 | avbrutt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6131 | 03.05 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4320 | 03.10 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45070 | 03.20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24954 | 03.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1464 | 03.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27158 | 03.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6414 expand_more(1) | 03.50 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2696 | 03.50 | avbrutt | |
| Corfu (CFU) | easyJet | U24153 | 04.00 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71728 | 04.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR1307 | 04.35 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1339 | 04.35 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67012 | 04.40 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Naples International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåLounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nå
