Naples International Airport Flyankomster og -avganger
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava (BTS) | United States - Navy | CNV6230 | 00.29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL278 expand_more(2) | 07.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3648 | 07.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6199 | 07.05 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4712 | 07.10 | planlagt | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR4661 | 07.20 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1846 | 07.35 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR824 | 07.50 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2285 | 08.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL232 expand_more(2) | 08.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF9106 | 08.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6167 | 08.10 | planlagt | |
| Lourdes Tarbes (LDE) | Volotea | V72188 | 08.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9027 | 08.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1888 expand_more(1) | 08.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7347 | 08.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1453 | 08.30 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3820 | 08.30 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45069 | 08.40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1712 expand_more(1) | 08.40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7211 | 08.40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3680 expand_more(1) | 08.50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75032 | 08.50 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1302 | 08.50 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23643 | 08.50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS571 expand_more(2) | 09.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5233 | 09.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7575 | 09.00 | planlagt | |
| Catania (CTA) | easyJet | U24108 | 09.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6500 expand_more(3) | 09.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5554 | 09.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5520 | 09.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3735 | 09.20 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4313 | 09.20 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71729 | 09.20 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9860 | 09.25 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC882 expand_more(2) | 09.40 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6627 | 09.40 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8110 | 09.40 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG591 | 09.45 | planlagt | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24951 | 09.45 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U24102 | 09.45 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28339 | 10.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA180 expand_more(3) | 10.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1574 | 10.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY3617 | 10.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8529 | 10.00 | planlagt | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22493 | 10.05 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46421 | 10.15 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23273 | 10.20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA524 | 10.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1263 expand_more(10) | 10.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7198 | 10.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6657 | 10.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4025 | 10.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2998 | 10.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8143 | 10.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2228 | 10.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6250 | 10.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3462 | 10.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7746 | 10.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76150 | 10.35 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI450 expand_more(1) | 10.40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66870 | 10.40 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR873 | 10.55 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS187 | 11.00 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28355 | 11.00 | planlagt | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1285 expand_more(1) | 11.00 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9791 | 11.00 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V71578 | 11.05 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U24222 | 11.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1677 expand_more(3) | 11.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3188 | 11.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9420 | 11.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6842 | 11.20 | planlagt | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43153 | 11.20 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24188 | 11.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1178 expand_more(7) | 11.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8178 | 11.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1757 | 11.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8265 | 11.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35152 | 11.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3846 | 11.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2154 | 11.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9784 | 11.30 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5472 | 11.35 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA966 expand_more(5) | 11.40 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3725 | 11.40 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7922 | 11.40 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9063 | 11.40 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7552 | 11.40 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3125 | 11.40 | planlagt | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM819 | 11.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U24232 | 11.50 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1681 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2391 | 12.00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3169 expand_more(1) | 12.05 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9951 | 12.05 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS411 | 12.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR58 | 12.10 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | FAI rent-a-jet | IFA1389 | 12.15 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5914 | 12.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH334 expand_more(6) | 12.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9580 | 12.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5893 | 12.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7183 | 12.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7301 | 12.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7768 | 12.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9309 | 12.20 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS947 | 12.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1876 expand_more(6) | 12.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9378 | 12.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6159 | 12.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7477 | 12.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7177 | 12.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7341 | 12.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8977 | 12.20 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4125 | 12.25 | planlagt | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR1334 | 12.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6504 expand_more(3) | 12.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5558 | 12.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5524 | 12.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 12.40 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22125 | 12.40 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23575 | 12.40 | planlagt | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Go2Sky | U57340 | 12.48 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46711 | 12.55 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA780 expand_more(3) | 13.00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1640 | 13.00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3872 | 13.00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB8530 | 13.00 | planlagt | |
| NIce (NCE) | VistaJet | H5387 | 13.13 | planlagt | |
| Genova (GOA) | Volotea | V71733 | 13.25 | planlagt | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1287 expand_more(2) | 13.25 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9879 | 13.25 | planlagt | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3512 | 13.25 | planlagt | |
| NIce (NCE) | easyJet | U24190 | 13.30 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W46924 | 13.30 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR1723 | 13.40 | planlagt | |
| Porto (OPO) | easyJet | U24270 | 13.45 | planlagt | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U24242 | 14.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1710 expand_more(1) | 14.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7209 | 14.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1831 expand_more(3) | 14.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8673 | 14.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6881 | 14.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5343 | 14.05 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5435 | 14.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1269 expand_more(14) | 14.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7316 | 14.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3175 | 14.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9875 | 14.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5306 | 14.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4031 | 14.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2931 | 14.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3429 | 14.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4029 | 14.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5122 | 14.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1291 | 14.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4269 | 14.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6235 | 14.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7136 | 14.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76154 | 14.20 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1338 | 14.20 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23577 | 14.35 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6130 | 14.40 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U24104 | 14.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1463 | 14.45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2681 | 15.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27157 | 15.10 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U24204 | 15.30 | planlagt | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO7321 | 15.35 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR5425 | 15.45 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U24130 | 16.00 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67011 | 16.05 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42359 | 16.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR1306 | 16.10 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3828 | 16.30 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air Malta | W46423 | 16.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1878 expand_more(1) | 16.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4146 | 16.45 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR4465 | 16.50 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA526 expand_more(3) | 17.05 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6646 | 17.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7081 | 17.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5892 | 17.05 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH339 expand_more(6) | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9053 | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5876 | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7186 | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7328 | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7819 | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9141 | 06.00 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W46923 | 06.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1836 expand_more(4) | 06.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8561 | 06.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1845 | 06.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6936 | 06.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5125 | 06.00 | planlagt | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U24241 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U24231 | 06.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1579 expand_more(6) | 06.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1756 | 06.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8340 | 06.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3811 | 06.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2099 | 06.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9870 | 06.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5188 | 06.05 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71728 | 06.15 | planlagt | |
| Catania (CTA) | easyJet | U24107 | 06.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1268 expand_more(19) | 06.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7319 | 06.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3174 | 06.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9808 | 06.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6656 | 06.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5307 | 06.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2932 | 06.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8144 | 06.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3440 | 06.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2229 | 06.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6225 | 06.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4040 | 06.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5129 | 06.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1240 | 06.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4268 | 06.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6262 | 06.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3469 | 06.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7269 | 06.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7762 | 06.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76153 | 06.35 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4314 | 06.40 | planlagt | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43154 | 06.40 | planlagt | |
| Basel (BSL) | easyJet | U24221 | 07.00 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24187 | 07.00 | planlagt | |
| Porto (OPO) | easyJet | U24269 | 07.00 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U24101 | 07.10 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR872 | 07.25 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4713 | 07.35 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA531 expand_more(3) | 07.40 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6647 | 07.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7744 | 07.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9776 | 07.40 | planlagt | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR4660 | 07.45 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5473 | 07.55 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1847 | 08.00 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR825 | 08.15 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2286 | 08.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9028 | 08.35 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4126 | 08.40 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5915 | 08.40 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V71579 | 08.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1889 expand_more(5) | 09.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9597 | 09.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7204 | 09.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7176 | 09.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7336 | 09.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9253 | 09.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL279 expand_more(2) | 09.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3674 | 09.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6179 | 09.05 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1303 | 09.15 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3821 | 09.15 | planlagt | |
| Brasov (GHV) | Wizz Air | W46949 | 09.15 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23642 | 09.25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1713 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7212 | 09.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1454 | 09.30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3681 expand_more(1) | 09.40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75033 | 09.40 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1337 | 09.45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS572 expand_more(1) | 09.50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7574 | 09.50 | planlagt | |
| Nice (NCE) | easyJet | U24189 | 10.00 | planlagt | |
| Genoa (GOA) | Volotea | V71732 | 10.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6501 expand_more(3) | 10.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5555 | 10.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5521 | 10.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3730 | 10.05 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9861 | 10.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL233 expand_more(2) | 10.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF9109 | 10.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6172 | 10.15 | planlagt | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24952 | 10.20 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG592 | 10.35 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28340 | 10.35 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U22494 | 10.40 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U24203 | 10.45 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46422 | 10.50 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23274 | 11.05 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA525 expand_more(1) | 11.15 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6720 | 11.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1264 expand_more(13) | 11.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7199 | 11.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5559 | 11.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6687 | 11.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1719 | 11.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4218 | 11.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6721 | 11.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3510 | 11.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5131 | 11.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1243 | 11.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6236 | 11.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3471 | 11.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7271 | 11.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76151 | 11.20 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR5424 | 11.20 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC883 expand_more(2) | 11.25 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6626 | 11.25 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8075 | 11.25 | planlagt | |
| Tarbes (LDE) | Volotea | V72189 | 11.35 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI451 expand_more(1) | 11.40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66871 | 11.40 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28356 | 11.40 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U24129 | 11.45 | planlagt | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1286 expand_more(2) | 11.50 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9741 | 11.50 | planlagt | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3190 | 11.50 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42360 | 11.55 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA781 expand_more(3) | 12.00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1639 | 12.00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3873 | 12.00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB8528 | 12.00 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS188 | 12.00 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U24103 | 12.00 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | VistaJet | VJT861 | 12.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1678 expand_more(3) | 12.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3170 | 12.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9344 | 12.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6843 | 12.05 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR1475 | 12.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1179 expand_more(6) | 12.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8179 | 12.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8337 | 12.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35165 | 12.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3937 | 12.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2155 | 12.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9871 | 12.30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U24265 | 12.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR59 | 12.35 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1311 | 12.40 | planlagt | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM820 | 12.40 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS412 | 12.55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3170 | 12.55 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1682 expand_more(1) | 13.00 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2392 | 13.00 | planlagt | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR1333 | 13.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1877 expand_more(4) | 13.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9591 | 13.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7178 | 13.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7330 | 13.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8989 | 13.05 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR5480 | 13.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH335 expand_more(7) | 13.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9579 | 13.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5878 | 13.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7184 | 13.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7324 | 13.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3809 | 13.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7817 | 13.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8731 | 13.15 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS948 | 13.20 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23576 | 13.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6505 expand_more(3) | 13.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5559 | 13.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5525 | 13.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3644 | 13.25 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22126 | 13.40 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46712 | 13.40 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA967 expand_more(1) | 14.00 | planlagt | |
