Naples International Airport flyankomster (NAP)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Air France | AF1178 expand_more(7) | 11.35 | 11:39 | landet |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8178 | 11.35 | 11:39 | landet |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1757 | 11.35 | 11:39 | landet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8688 | 11.35 | 11:39 | landet |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35152 | 11.35 | 11:39 | landet |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3846 | 11.35 | 11:39 | landet |
Paris (CDG) | KLM | KL2154 | 11.35 | 11:39 | landet |
Paris (CDG) | SAS | SK9784 | 11.35 | 11:39 | landet |
Newark (EWR) | United Airlines | UA966 | 11.40 | 11:19 | landet |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP882 | 11.40 | 11:34 | landet |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR1723 | 11.55 | planlagt | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1681 expand_more(1) | 12.00 | 11:29 | landet |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2391 | 12.00 | 11:29 | landet |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U24238 | 12.05 | 12:00 | landet |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3169 expand_more(1) | 12.05 | planlagt | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9951 | 12.05 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71578 | 12.10 | 11:57 | landet |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6470 | 12.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH334 expand_more(6) | 12.15 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9580 | 12.15 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5893 | 12.15 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7183 | 12.15 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7301 | 12.15 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7768 | 12.15 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9309 | 12.15 | Forsinket | |
Berlin (BER) | easyJet | U24266 | 12.20 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS947 | 12.20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1876 expand_more(1) | 12.20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4144 | 12.20 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23577 | 12.35 | planlagt | |
Paris (ORY) | easyJet | U24184 | 12.35 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H345 | 12.40 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28357 | 12.45 | Forsinket | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1846 | 12.50 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR1302 | 12.55 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA180 | 01.00 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1544 | 01.00 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR4465 | 01.05 | planlagt | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1287 expand_more(1) | 01.25 | planlagt | |
Milan (LIN) | KLM | KL3512 | 01.25 | planlagt | |
Mostar (OMO) | SkyAlps | BQ1976 | 01.35 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU440 | 01.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1831 expand_more(3) | 02.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8673 | 02.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6881 | 02.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5343 | 02.00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1710 expand_more(1) | 02.00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7209 | 02.00 | planlagt | |
Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U24242 | 02.10 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72026 | 02.10 | planlagt | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1553 | 02.10 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1269 expand_more(13) | 02.20 | avbrutt | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7316 | 02.20 | avbrutt | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3175 | 02.20 | avbrutt | |
Rome (FCO) | Air France | AF9875 | 02.20 | avbrutt | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4181 | 02.20 | avbrutt | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4031 | 02.20 | avbrutt | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2931 | 02.20 | avbrutt | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8143 | 02.20 | avbrutt | |
Rome (FCO) | KLM | KL3429 | 02.20 | avbrutt | |
Rome (FCO) | LOT | LO4029 | 02.20 | avbrutt | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5122 | 02.20 | avbrutt | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1291 | 02.20 | avbrutt | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7136 | 02.20 | avbrutt | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9687 | 02.20 | avbrutt | |
Genova (GOA) | Ryanair | FR4677 | 02.30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR58 | 02.45 | planlagt | |
Olbia (OLB) | easyJet | U24116 | 02.45 | planlagt | |
Paris (ORY) | easyJet | U24821 | 02.55 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA536 expand_more(2) | 03.00 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7138 | 03.00 | planlagt | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7081 | 03.00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1463 | 03.00 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | ALK Airlines | U8356 | 03.00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27158 | 03.15 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1896 | 03.25 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Naples International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåLounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nå