Informasjon om EasyJet på Naples International Airport - NAP
Hvilke steder flyr EasyJet til og fra Naples International Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 4 | Se flyreiser |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 18 | Se flyreiser |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 20 | Se flyreiser |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 12 | Se flyreiser |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 20 | Se flyreiser |
| Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 6 | Se flyreiser |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 26 | Se flyreiser |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 4 | Se flyreiser |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 8 | Se flyreiser |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 18 | Se flyreiser |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | Se flyreiser |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 6 | Se flyreiser |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 44 | Se flyreiser |
| London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 14 | Se flyreiser |
| Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 2 | Se flyreiser |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 10 | Se flyreiser |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 8 | Se flyreiser |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 6 | Se flyreiser |
| Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 4 | Se flyreiser |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 55 | Se flyreiser |
| Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 18 | Se flyreiser |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 6 | Se flyreiser |
| Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 4 | Se flyreiser |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 22 | Se flyreiser |
| Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 8 | Se flyreiser |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 32 | Se flyreiser |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 1 | Se flyreiser |
| Orly (ORY) | France | Paris Orly | 40 | Se flyreiser |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 4 | Se flyreiser |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 10 | Se flyreiser |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 24 | Se flyreiser |
| Split (SPU) | Croatia | Split | 4 | Se flyreiser |
| Entzheim (SXB) | France | Strasbourg | 4 | Se flyreiser |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 6 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Naples International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
Lounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nå










































































