Naples International Airport Flyankomster og -avganger
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5914 | 07.20 | 07:19 | landet |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4090 | 07.30 | 07:06 | landet |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR5481 | 08.05 | 07:57 | landet |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9027 | 08.05 | 07:49 | landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1453 | 08.15 | 08:12 | landet |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72446 | 08.30 | 08:17 | landet |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1302 | 08.40 | 08:26 | landet |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21103 | 08.45 | 08:31 | landet |
| Catania (CTA) | easyJet | U24108 | 08.55 | 08:40 | landet |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6500 expand_more(3) | 09.05 | 09:16 | landet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5279 | 09.05 | 09:16 | landet |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5520 | 09.05 | 09:16 | landet |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3735 | 09.05 | 09:16 | landet |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3680 expand_more(1) | 09.10 | 09:00 | landet |
| Athens (ATH) | Volotea | V75032 | 09.10 | 09:00 | landet |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR49 | 09.10 | 08:52 | landet |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1710 expand_more(1) | 09.15 | 09:10 | landet |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7209 | 09.15 | 09:10 | landet |
| Venice (VCE) | Volotea | V71621 | 09.15 | 08:55 | landet |
| Palermo (PMO) | easyJet | U24102 | 09.20 | 09:07 | landet |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4111 | 09.25 | 10:00 | landet |
| Paris (ORY) | easyJet | U24821 | 09.25 | 09:14 | landet |
| Milan (MXP) | easyJet | U24120 | 09.35 | 09:28 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6411 expand_more(1) | 09.45 | 09:24 | landet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2655 | 09.45 | 09:24 | landet |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR873 | 09.45 | 09:21 | landet |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1896 | 09.50 | 09:40 | landet |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5627 | 10.05 | 09:45 | landet |
| Munich (MUC) | easyJet | U24278 | 10.10 | 11:00 | landet |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1317 | 10.25 | 09:55 | landet |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1263 expand_more(14) | 10.35 | 10:24 | landet |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7198 | 10.35 | 10:24 | landet |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7323 | 10.35 | 10:24 | landet |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1706 | 10.35 | 10:24 | landet |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9245 | 10.35 | 10:24 | landet |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4025 | 10.35 | 10:24 | landet |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2998 | 10.35 | 10:24 | landet |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8143 | 10.35 | 10:24 | landet |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2228 | 10.35 | 10:24 | landet |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5128 | 10.35 | 10:24 | landet |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1283 | 10.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9122 | 10.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6250 | 10.35 | 10:24 | landet |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3462 | 10.35 | 10:24 | landet |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7746 | 10.35 | 10:24 | landet |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1681 expand_more(1) | 11.05 | 11:57 | landet |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2391 | 11.05 | 11:57 | landet |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1299 expand_more(1) | 11.05 | 10:52 | landet |
| Milan (LIN) | Air France | AF9791 | 11.05 | 10:52 | landet |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3820 | 11.05 | 10:55 | landet |
| London (LGW) | easyJet | U26503 | 11.10 | 11:05 | landet |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2285 | 11.30 | 11:43 | landet |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43153 | 11.45 | 11:17 | landet |
| Alicante (ALC) | easyJet | U24202 | 12.30 | 12:51 | landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1876 expand_more(1) | 12.30 | 14:37 | landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4144 | 12.30 | 14:37 | landet |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U24212 | 12.35 | 12:26 | landet |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4313 | 12.35 | 13:41 | landet |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4103 | 12.40 | 13:05 | landet |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR223 | 12.45 | 12:48 | landet |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U24232 | 12.50 | 12:40 | landet |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR824 | 13.00 | 13:37 | landet |
| Athens (ATH) | easyJet | U24154 | 13.40 | 13:30 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH334 expand_more(6) | 13.40 | 14:03 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9580 | 13.40 | 14:03 | landet |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5893 | 13.40 | 14:03 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7183 | 13.40 | 14:03 | landet |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7301 | 13.40 | 14:03 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7768 | 13.40 | 14:03 | landet |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9309 | 13.40 | 14:03 | landet |
| Milan (MXP) | easyJet | U24128 | 13.55 | 13:52 | landet |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4046 | 14.00 | 16:41 | landet |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5472 | 14.05 | 14:10 | landet |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS573 expand_more(2) | 14.05 | 14:07 | landet |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5233 | 14.05 | 14:07 | landet |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7573 | 14.05 | 14:07 | landet |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB979 expand_more(2) | 14.10 | 13:57 | landet |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8673 | 14.10 | 13:57 | landet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5178 | 14.10 | 13:57 | landet |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24188 | 14.15 | 14:16 | landet |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1287 expand_more(2) | 14.25 | 14:13 | landet |
| Milan (LIN) | Air France | AF9879 | 14.25 | 14:13 | landet |
| Milan (LIN) | KLM | KL3512 | 14.25 | 14:13 | landet |
| NIce (NCE) | easyJet | U24190 | 14.25 | 15:17 | landet |
| Riyadh (RUH) | Neos | NO9041 | 14.25 | ukjent | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W46928 | 14.35 | 14:20 | landet |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR58 | 14.45 | 14:40 | landet |
| Genova (GOA) | Volotea | V71633 | 14.50 | 14:33 | landet |
| Berlin (BER) | Evosky | PAV419 | 15.13 | 14:53 | landet |
| London (LHR) | British Airways | BA534 expand_more(1) | 15.35 | 15:21 | landet |
| London (LHR) | American Airlines | AA6646 | 15.35 | 15:21 | landet |
| Berlin (BER) | easyJet | U24265 | 15.40 | 15:29 | landet |
| Paris (CDG) | Air France | AF1178 expand_more(7) | 15.50 | 15:57 | landet |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8178 | 15.50 | 15:57 | landet |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1757 | 15.50 | 15:57 | landet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8265 | 15.50 | 15:57 | landet |
| Paris (CDG) | GOL | G35152 | 15.50 | 15:57 | landet |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3846 | 15.50 | 15:57 | landet |
| Paris (CDG) | KLM | KL2154 | 15.50 | 15:57 | landet |
| Paris (CDG) | SAS | SK9786 | 15.50 | 15:57 | landet |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4655 | 15.55 | 16:18 | landet |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1281 expand_more(1) | 16.05 | 16:15 | landet |
| Milan (LIN) | KLM | KL3480 | 16.05 | 16:15 | landet |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3561 | 16.10 | 16:25 | landet |
| Palermo (PMO) | easyJet | U24114 | 16.15 | 16:11 | landet |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR4661 | 16.20 | 15:46 | landet |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42359 | 16.35 | 16:29 | landet |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR6837 | 16.35 | 16:21 | landet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6840 | 16.50 | 16:52 | landet |
| Geneva (GVA) | easyJet | U24226 | 17.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1878 expand_more(1) | 17.25 | Forsinket | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4146 | 17.25 | Forsinket | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM809 expand_more(1) | 17.30 | 17:26 | landet |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS8211 | 17.30 | 17:26 | landet |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR8694 | 17.55 | 17:00 | landet |
| Prague (PRG) | easyJet | U24274 | 18.00 | Forsinket | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V71578 | 18.10 | 17:56 | landet |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3828 | 18.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1879 | 18.25 | planlagt | |
| Genova (GOA) | Ryanair | FR4677 | 18.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1271 expand_more(13) | 18.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7243 | 18.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9747 | 18.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5557 | 18.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6659 | 18.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4163 | 18.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5304 | 18.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4219 | 18.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4079 | 18.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3484 | 18.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6295 | 18.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3557 | 18.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3464 | 18.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7268 | 18.55 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U24222 | 19.10 | Forsinket | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK6835 | 19.10 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5435 | 19.20 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3665 | 19.25 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR1474 | 19.40 | Forsinket | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1291 expand_more(2) | 19.45 | Forsinket | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9819 | 19.45 | Forsinket | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3513 | 19.45 | Forsinket | |
| Strasbourg (SXB) | easyJet | U24200 | 19.50 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28341 | 20.00 | Forsinket | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5936 | 20.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1578 expand_more(5) | 21.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8339 | 21.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3848 | 21.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2077 | 21.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9783 | 21.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5151 | 21.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6502 expand_more(4) | 21.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5291 | 21.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5806 | 21.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5522 | 21.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3636 | 21.45 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U24122 | 21.55 | planlagt | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24184 | 22.05 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR868 | 22.10 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR1723 | 22.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB981 expand_more(2) | 22.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1723 | 22.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5345 | 22.25 | planlagt | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U24242 | 22.25 | Forsinket | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71725 | 22.25 | planlagt | |
| Catania (CTA) | easyJet | U24110 | 22.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U24234 | 22.35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U24228 | 22.35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W41457 | 22.35 | planlagt | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR1661 | 22.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1267 expand_more(20) | 22.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7264 | 22.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3173 | 22.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9805 | 22.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7325 | 22.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6686 | 22.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6655 | 22.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4165 | 22.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4446 | 22.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4221 | 22.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4060 | 22.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2930 | 22.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3439 | 22.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2230 | 22.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4030 | 22.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5124 | 22.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1243 | 22.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9188 | 22.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3569 | 22.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3466 | 22.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7270 | 22.40 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR3297 | 22.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR1306 | 22.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR5710 | 22.50 | planlagt | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1297 expand_more(2) | 22.50 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9787 | 22.50 | planlagt | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3515 | 22.50 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U24104 | 22.50 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4319 | 22.55 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | easyJet | U24277 | 06.00 | 06:13 | I rute |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W46927 | 06.00 | 06:15 | I rute |
| Milan (MXP) | easyJet | U24119 | 06.05 | 06:11 | I rute |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR872 | 06.10 | 06:20 | I rute |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4112 | 06.10 | 06:57 | I rute |
| Catania (CTA) | easyJet | U24107 | 06.10 | 06:18 | I rute |
| Paris (CDG) | Air France | AF1579 expand_more(7) | 06.15 | 06:29 | I rute |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8579 | 06.15 | 06:29 | I rute |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1756 | 06.15 | 06:29 | I rute |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8245 | 06.15 | 06:29 | I rute |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3811 | 06.15 | 06:29 | I rute |
| Paris (CDG) | KLM | KL2099 | 06.15 | 06:29 | I rute |
| Paris (CDG) | SAS | SK9870 | 06.15 | 06:29 | I rute |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5188 | 06.15 | 06:29 | I rute |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB982 expand_more(3) | 06.20 | 06:45 | I rute |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8561 | 06.20 | 06:45 | I rute |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1845 | 06.20 | 06:45 | I rute |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5340 | 06.20 | 06:45 | I rute |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1278 expand_more(1) | 06.25 | 09:30 | I rute |
| Milan (LIN) | KLM | KL3516 | 06.25 | 09:30 | I rute |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1268 expand_more(20) | 06.35 | 06:40 | I rute |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7319 | 06.35 | 06:40 | I rute |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3174 | 06.35 | 06:40 | I rute |
| Rome (FCO) | Air France | AF9808 | 06.35 | 06:40 | I rute |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7324 | 06.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6656 | 06.35 | 06:40 | I rute |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4168 | 06.35 | 06:40 | I rute |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1626 | 06.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9458 | 06.35 | 06:40 | I rute |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2932 | 06.35 | 06:40 | I rute |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8144 | 06.35 | 06:40 | I rute |
| Rome (FCO) | KLM | KL3440 | 06.35 | 06:40 | I rute |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2229 | 06.35 | 06:40 | I rute |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6225 | 06.35 | 06:40 | I rute |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5129 | 06.35 | 06:40 | I rute |
| Rome (FCO) | MEA | ME4268 | 06.35 | 06:40 | I rute |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9190 | 06.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6262 | 06.35 | 06:40 | I rute |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3469 | 06.35 | 06:40 | I rute |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7269 | 06.35 | 06:40 | I rute |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7762 | 06.35 | 06:40 | I rute |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR48 | 06.45 | 06:55 | I rute |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR222 | 06.45 | 06:52 | I rute |
| Palermo (PMO) | easyJet | U24101 | 07.00 | 07:02 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U24231 | 07.00 | 07:07 | I rute |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43154 | 07.00 | 07:04 | I rute |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5626 | 07.10 | 07:11 | I rute |
| Alicante (ALC) | easyJet | U24201 | 07.15 | 07:16 | I rute |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5915 | 07.45 | 08:05 | I rute |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4089 | 07.55 | 08:01 | I rute |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U24211 | 08.00 | 07:59 | I rute |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR5480 | 08.30 | 08:47 | I rute |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9028 | 08.30 | 11:14 | I rute |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72447 | 09.00 | 09:11 | I rute |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1303 | 09.05 | 09:22 | I rute |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1454 | 09.15 | 09:46 | I rute |
| Basel (BSL) | easyJet | U21104 | 09.20 | 09:43 | I rute |
| Athens (ATH) | easyJet | U24153 | 09.30 | 09:51 | I rute |
| Venice (VCE) | Volotea | V71620 | 09.45 | 10:10 | I rute |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4314 | 09.50 | 11:12 | I rute |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6501 expand_more(3) | 09.50 | 10:14 | I rute |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5777 | 09.50 | 10:14 | I rute |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5521 | 09.50 | 10:14 | I rute |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3730 | 09.50 | 10:14 | I rute |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6841 | 09.55 | 10:06 | I rute |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24187 | 09.55 | 10:29 | I rute |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3681 expand_more(1) | 10.00 | 10:44 | I rute |
| Athens (ATH) | Volotea | V75033 | 10.00 | 10:44 | I rute |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR59 | 10.10 | 10:19 | I rute |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1711 expand_more(1) | 10.10 | 10:26 | I rute |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7210 | 10.10 | 10:26 | I rute |
| Paris (ORY) | easyJet | U24822 | 10.10 | 10:22 | I rute |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1897 | 10.15 | 10:40 | I rute |
| Berlin (BER) | easyJet | U24266 | 10.25 | 10:31 | I rute |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5473 | 10.30 | 10:47 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6412 expand_more(1) | 10.35 | 10:53 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2654 | 10.35 | 10:53 | I rute |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1316 | 10.50 | 11:44 | I rute |
| Nice (NCE) | easyJet | U24189 | 11.00 | 11:59 | I rute |
| Genoa (GOA) | Volotea | V71632 | 11.15 | 11:25 | I rute |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1264 expand_more(17) | 11.20 | 12:15 | I rute |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7199 | 11.20 | 12:15 | I rute |
| Rome (FCO) | Air France | AF9740 | 11.20 | 12:15 | I rute |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5559 | 11.20 | 12:15 | I rute |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6687 | 11.20 | 12:15 | I rute |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6660 | 11.20 | 12:15 | I rute |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5307 | 11.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4218 | 11.20 | 12:15 | I rute |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4082 | 11.20 | 12:15 | I rute |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2877 | 11.20 | 12:15 | I rute |
| Rome (FCO) | KLM | KL3510 | 11.20 | 12:15 | I rute |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6288 | 11.20 | 12:15 | I rute |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5131 | 11.20 | 12:15 | I rute |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9200 | 11.20 | 12:15 | I rute |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3565 | 11.20 | 12:15 | I rute |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6236 | 11.20 | 12:15 | I rute |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3471 | 11.20 | 12:15 | I rute |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7271 | 11.20 | 12:15 | I rute |
| London (LGW) | easyJet | U26504 | 11.45 | 12:13 | I rute |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3821 | 11.50 | 12:04 | I rute |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2286 | 11.55 | 12:34 | I rute |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1682 expand_more(1) | 12.05 | 13:24 | I rute |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2392 | 12.05 | 13:24 | I rute |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42360 | 12.20 | 12:20 | I rute |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1288 expand_more(2) | 12.20 | 12:27 | I rute |
| Milan (LIN) | Air France | AF9883 | 12.20 | 12:27 | I rute |
| Milan (LIN) | KLM | KL3466 | 12.20 | 12:27 | I rute |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4104 | 13.05 | 13:58 | I rute |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4654 | 13.10 | 13:40 | I rute |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1877 expand_more(1) | 13.15 | 15:37 | I rute |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4145 | 13.15 | 15:37 | I rute |
| Prague (PRG) | easyJet | U24273 | 13.15 | 14:18 | I rute |
| Geneva (GVA) | easyJet | U24225 | 13.20 | 15:32 | I rute |
| London (STN) | Ryanair | FR1475 | 13.25 | 14:56 | I rute |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR825 | 13.25 | 15:12 | I rute |
| Palermo (PMO) | easyJet | U24113 | 13.50 | 13:49 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH335 expand_more(5) | 14.25 | 15:23 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5878 | 14.25 | 15:23 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7184 | 14.25 | 15:23 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7324 | 14.25 | 15:23 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3809 | 14.25 | 15:23 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7817 | 14.25 | 15:23 | I rute |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U24241 | 14.35 | 15:51 | I rute |
| Milan (MXP) | easyJet | U24127 | 14.40 | 14:48 | I rute |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS574 expand_more(1) | 14.50 | 15:26 | I rute |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7572 | 14.50 | 15:26 | I rute |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB980 expand_more(2) | 14.55 | 15:01 | I rute |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1756 | 14.55 | 15:01 | I rute |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5344 | 14.55 | 15:01 | I rute |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5434 | 14.55 | 15:15 | I rute |
| Basel (BSL) | easyJet | U24221 | 15.05 | 16:22 | I rute |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1296 expand_more(1) | 15.10 | 15:25 | I rute |
| Milan (LIN) | KLM | KL3473 | 15.10 | 15:25 | I rute |
| Strasbourg (SXB) | easyJet | U24199 | 15.10 | 16:39 | I rute |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4045 | 15.20 | 17:45 | I rute |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR4676 | 15.35 | 15:53 | I rute |
| Palermo (PMO) | Volotea | V71579 | 15.40 | 15:59 | I rute |
| Stuttgart (STR) | Evosky | PAV419 | 15.45 | 16:00 | I rute |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3562 | 16.35 | 17:46 | I rute |
| London (LHR) | British Airways | BA535 | 16.40 | 16:49 | I rute |
| Paris (CDG) | Air France | AF1179 expand_more(5) | 16.45 | 17:29 | I rute |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8179 | 16.45 | 17:29 | I rute |
| Paris (CDG) | GOL | G35165 | 16.45 | 17:29 | I rute |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3937 | 16.45 | 17:29 | I rute |
| Paris (CDG) | KLM | KL2155 | 16.45 | 17:29 | I rute |
| Paris (CDG) | SAS | SK9872 | 16.45 | 17:29 | I rute |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR4660 | 16.45 | 16:53 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U24233 | 16.50 | 17:14 | I rute |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1282 expand_more(2) | 16.50 | 17:08 | I rute |
