Naples International Airport Flyankomster og -avganger
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5914 | 07.20 | 07:22 | landet |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45067 | 08.05 | avbrutt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1453 | 08.15 | 08:11 | landet |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9860 | 08.35 | 08:23 | landet |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1302 | 08.45 | 08:18 | landet |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG591 | 08.45 | 08:33 | landet |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9027 | 09.40 | 09:32 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6411 expand_more(3) | 09.50 | 09:43 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7486 | 09.50 | 09:43 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7487 | 09.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2655 | 09.50 | 09:43 | landet |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR868 | 09.55 | 09:55 | landet |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3561 | 10.15 | 10:02 | landet |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O491 | 10.15 | 10:10 | landet |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1263 expand_more(11) | 10.35 | 10:25 | landet |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7198 | 10.35 | 10:25 | landet |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7323 | 10.35 | 10:25 | landet |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9245 | 10.35 | 10:25 | landet |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4025 | 10.35 | 10:25 | landet |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2998 | 10.35 | 10:25 | landet |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8143 | 10.35 | 10:25 | landet |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2228 | 10.35 | 10:25 | landet |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5128 | 10.35 | 10:25 | landet |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6250 | 10.35 | 10:25 | landet |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3462 | 10.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7746 | 10.35 | 10:25 | landet |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR5455 | 10.55 | 10:20 | landet |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR873 | 10.55 | 10:39 | landet |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR5710 | 11.05 | 11:10 | landet |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1681 expand_more(1) | 11.05 | 11:03 | landet |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2391 | 11.05 | 11:03 | landet |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1299 expand_more(1) | 11.05 | 11:15 | landet |
| Milan (LIN) | Air France | AF9791 | 11.05 | 11:15 | landet |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3820 | 11.05 | 10:57 | landet |
| Paris (CDG) | Air France | AF1178 expand_more(7) | 11.30 | 11:37 | landet |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8178 | 11.30 | 11:37 | landet |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1757 | 11.30 | 11:37 | landet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8265 | 11.30 | 11:37 | landet |
| Paris (CDG) | GOL | G35152 | 11.30 | 11:37 | landet |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3846 | 11.30 | 11:37 | landet |
| Paris (CDG) | KLM | KL2154 | 11.30 | 11:37 | landet |
| Paris (CDG) | SAS | SK9786 | 11.30 | 11:37 | landet |
| London (STN) | Ryanair | FR1474 | 11.40 | 10:46 | landet |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43153 | 11.45 | 12:33 | landet |
| London (LHR) | British Airways | BA534 expand_more(1) | 11.45 | 11:20 | landet |
| London (LHR) | American Airlines | AA7138 | 11.45 | 11:20 | landet |
| Tunis (TUN) | Tunisair Express | UG1730 | 11.45 | ukjent | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4046 | 12.55 | 12:58 | landet |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR1723 | 13.00 | 12:49 | landet |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR49 | 13.05 | 12:54 | landet |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7409 | 13.20 | 13:24 | landet |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64369 | 13.20 | 15:08 | landet |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W46922 | 13.35 | 15:03 | landet |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61457 | 13.35 | 13:28 | landet |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB979 expand_more(2) | 14.10 | 14:04 | landet |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8673 | 14.10 | 14:04 | landet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5178 | 14.10 | 14:04 | landet |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1710 expand_more(1) | 14.15 | 16:35 | landet |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7209 | 14.15 | 16:35 | landet |
| Milan (MXP) | easyJet | U24126 | 14.15 | 13:52 | landet |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1269 expand_more(14) | 14.20 | 14:31 | landet |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7316 | 14.20 | 14:31 | landet |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3175 | 14.20 | 14:31 | landet |
| Rome (FCO) | Air France | AF9875 | 14.20 | 14:31 | landet |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6657 | 14.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4031 | 14.20 | 14:31 | landet |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2931 | 14.20 | 14:31 | landet |
| Rome (FCO) | KLM | KL3429 | 14.20 | 14:31 | landet |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6245 | 14.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4029 | 14.20 | 14:31 | landet |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5122 | 14.20 | 14:31 | landet |
| Rome (FCO) | MEA | ME4269 | 14.20 | 14:31 | landet |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9139 | 14.20 | 14:31 | landet |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6235 | 14.20 | 14:31 | landet |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7136 | 14.20 | 14:31 | landet |
| Palermo (PMO) | Electra Airways | UG1758 | 14.21 | 14:44 | landet |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1287 expand_more(2) | 14.25 | 14:00 | landet |
| Milan (LIN) | Air France | AF9879 | 14.25 | 14:00 | landet |
| Milan (LIN) | KLM | KL3512 | 14.25 | 14:00 | landet |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR6837 | 15.10 | 14:51 | landet |
| Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U24242 | 15.15 | 15:23 | landet |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3828 | 15.40 | 15:13 | landet |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR4661 | 15.50 | 15:26 | landet |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67011 | 15.55 | 15:44 | landet |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4090 | 16.00 | 16:16 | landet |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1281 expand_more(2) | 16.05 | 15:49 | landet |
| Milan (LIN) | Air France | AF9819 | 16.05 | 15:49 | landet |
| Milan (LIN) | KLM | KL3480 | 16.05 | 15:49 | landet |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42359 | 16.35 | 17:14 | landet |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4313 | 16.45 | 16:22 | landet |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR5442 | 16.45 | 16:39 | landet |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43555 | 16.50 | 18:00 | landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1878 expand_more(6) | 17.25 | Forsinket | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9592 | 17.25 | Forsinket | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6159 | 17.25 | Forsinket | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7361 | 17.25 | Forsinket | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7179 | 17.25 | Forsinket | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7343 | 17.25 | Forsinket | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8926 | 17.25 | Forsinket | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5759 | 18.00 | 17:44 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH336 expand_more(4) | 18.15 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9376 | 18.15 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7187 | 18.15 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7303 | 18.15 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9242 | 18.15 | Forsinket | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1879 | 18.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2681 | 18.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U24232 | 19.30 | Forsinket | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1291 expand_more(1) | 19.45 | planlagt | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3513 | 19.45 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR824 | 20.25 | planlagt | |
| Genova (GOA) | Volotea | V71633 | 21.10 | 20:42 | landet |
| Paris (CDG) | Air France | AF1578 expand_more(5) | 21.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8339 | 21.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3848 | 21.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2077 | 21.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9783 | 21.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5151 | 21.15 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Malta Air | FR2285 | 21.25 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR5425 | 21.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6502 expand_more(4) | 21.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5291 | 21.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5806 | 21.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5522 | 21.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3636 | 21.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR1306 | 21.50 | Forsinket | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5936 | 21.50 | planlagt | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24182 | 21.55 | Forsinket | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7166 | 22.00 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28287 | 22.05 | 21:45 | landet |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB981 expand_more(3) | 22.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8727 | 22.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1723 | 22.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5345 | 22.25 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | easyJet | U24284 | 22.25 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U24104 | 22.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1267 expand_more(20) | 22.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7264 | 22.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3173 | 22.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9805 | 22.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7325 | 22.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6686 | 22.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6655 | 22.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4165 | 22.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4446 | 22.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4221 | 22.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4060 | 22.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2930 | 22.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3439 | 22.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2230 | 22.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4030 | 22.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5124 | 22.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1243 | 22.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9188 | 22.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3569 | 22.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3466 | 22.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7270 | 22.40 | planlagt | |
| Catania (CTA) | easyJet | U24110 | 22.50 | planlagt | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1297 expand_more(2) | 22.50 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9787 | 22.50 | planlagt | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3515 | 22.50 | planlagt | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Wizz Air | W46926 | 22.55 | Forsinket | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W46921 | 06.00 | 08:16 | I rute |
| Paris (CDG) | Air France | AF1579 expand_more(7) | 06.15 | 10:06 | I rute |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8579 | 06.15 | 10:06 | I rute |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1756 | 06.15 | 10:06 | I rute |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8245 | 06.15 | 10:06 | I rute |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3811 | 06.15 | 10:06 | I rute |
| Paris (CDG) | KLM | KL2099 | 06.15 | 10:06 | I rute |
| Paris (CDG) | SAS | SK9870 | 06.15 | 10:06 | I rute |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5188 | 06.15 | 10:06 | I rute |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB982 expand_more(3) | 06.20 | 06:31 | I rute |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8561 | 06.20 | 06:31 | I rute |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1845 | 06.20 | 06:31 | I rute |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5340 | 06.20 | 06:31 | I rute |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1278 expand_more(2) | 06.25 | 06:29 | I rute |
| Milan (LIN) | Air France | AF9748 | 06.25 | 06:29 | I rute |
| Milan (LIN) | KLM | KL3516 | 06.25 | 06:29 | I rute |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR5711 | 06.30 | 06:46 | I rute |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1268 expand_more(19) | 06.35 | 06:48 | I rute |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7319 | 06.35 | 06:48 | I rute |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3174 | 06.35 | 06:48 | I rute |
| Rome (FCO) | Air France | AF9808 | 06.35 | 06:48 | I rute |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7324 | 06.35 | 06:48 | I rute |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6656 | 06.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9458 | 06.35 | 06:48 | I rute |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2932 | 06.35 | 06:48 | I rute |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8144 | 06.35 | 06:48 | I rute |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6719 | 06.35 | 06:48 | I rute |
| Rome (FCO) | KLM | KL3440 | 06.35 | 06:48 | I rute |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2229 | 06.35 | 06:48 | I rute |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6225 | 06.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5129 | 06.35 | 06:48 | I rute |
| Rome (FCO) | MEA | ME4268 | 06.35 | 06:48 | I rute |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9190 | 06.35 | 06:48 | I rute |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6262 | 06.35 | 06:48 | I rute |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3469 | 06.35 | 06:48 | I rute |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7269 | 06.35 | 06:48 | I rute |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7762 | 06.35 | 06:48 | I rute |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7410 | 06.35 | 06:45 | I rute |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3562 | 07.00 | 07:15 | I rute |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43154 | 07.00 | 07:08 | I rute |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U24241 | 07.15 | 07:25 | I rute |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR872 | 07.20 | 07:28 | I rute |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5915 | 08.00 | 08:14 | I rute |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45068 | 08.40 | avbrutt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1303 | 09.10 | 09:15 | I rute |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1454 | 09.15 | 09:34 | I rute |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9861 | 09.20 | 09:45 | I rute |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG592 | 09.30 | 09:47 | I rute |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9028 | 10.05 | 10:48 | I rute |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR6836 | 10.10 | 10:12 | I rute |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR869 | 10.30 | 10:41 | I rute |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR48 | 10.40 | 10:49 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6412 expand_more(4) | 10.40 | 10:59 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7487 | 10.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7502 | 10.40 | 10:59 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7496 | 10.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2654 | 10.40 | 10:59 | I rute |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O492 | 11.05 | 11:40 | I rute |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1264 expand_more(17) | 11.20 | 11:38 | I rute |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7199 | 11.20 | 11:38 | I rute |
| Rome (FCO) | Air France | AF9740 | 11.20 | 11:38 | I rute |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5559 | 11.20 | 11:38 | I rute |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6687 | 11.20 | 11:38 | I rute |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5307 | 11.20 | 11:38 | I rute |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4218 | 11.20 | 11:38 | I rute |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4082 | 11.20 | 11:38 | I rute |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2877 | 11.20 | 11:38 | I rute |
| Rome (FCO) | KLM | KL3510 | 11.20 | 11:38 | I rute |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6288 | 11.20 | 11:38 | I rute |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5131 | 11.20 | 11:38 | I rute |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1243 | 11.20 | 11:38 | I rute |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9200 | 11.20 | 11:38 | I rute |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3565 | 11.20 | 11:38 | I rute |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6236 | 11.20 | 11:38 | I rute |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3471 | 11.20 | 11:38 | I rute |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7271 | 11.20 | 11:38 | I rute |
| London (LTN) | Ryanair | FR5456 | 11.45 | 12:28 | I rute |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3821 | 11.50 | 12:37 | I rute |
| London (STN) | Ryanair | FR1475 | 12.05 | 12:43 | I rute |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1682 expand_more(1) | 12.05 | 12:50 | I rute |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2392 | 12.05 | 12:50 | I rute |
| Paris (CDG) | Air France | AF1179 expand_more(6) | 12.15 | 12:55 | I rute |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8179 | 12.15 | 12:55 | I rute |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8319 | 12.15 | 12:55 | I rute |
| Paris (CDG) | GOL | G35165 | 12.15 | 12:55 | I rute |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3937 | 12.15 | 12:55 | I rute |
| Paris (CDG) | KLM | KL2155 | 12.15 | 12:55 | I rute |
| Paris (CDG) | SAS | SK9872 | 12.15 | 12:55 | I rute |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4089 | 12.15 | 12:41 | I rute |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1288 expand_more(2) | 12.20 | 12:39 | I rute |
| Milan (LIN) | Air France | AF9883 | 12.20 | 12:39 | I rute |
| Milan (LIN) | KLM | KL3466 | 12.20 | 12:39 | I rute |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42360 | 12.20 | 13:30 | I rute |
| Tunis (TUN) | Tunisair Express | UG1731 | 12.30 | planlagt | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR4660 | 12.35 | 12:47 | I rute |
| London (LHR) | British Airways | BA535 expand_more(1) | 12.40 | 12:59 | I rute |
| London (LHR) | American Airlines | AA7089 | 12.40 | 12:59 | I rute |
| Genoa (GOA) | Volotea | V71632 | 13.15 | 13:25 | I rute |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR1722 | 13.25 | 13:41 | I rute |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4045 | 13.25 | 13:47 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U24231 | 13.45 | 13:54 | I rute |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64370 | 13.55 | 16:45 | I rute |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4314 | 14.00 | 13:57 | I rute |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5758 | 14.05 | 14:24 | I rute |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61458 | 14.10 | 14:28 | I rute |
| Milan (MXP) | easyJet | U24125 | 14.50 | 15:04 | I rute |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB980 expand_more(2) | 14.55 | 15:17 | I rute |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1756 | 14.55 | 15:17 | I rute |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5344 | 14.55 | 15:17 | I rute |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Wizz Air | W46925 | 15.00 | 16:18 | I rute |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1270 expand_more(17) | 15.05 | 15:50 | I rute |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7297 | 15.05 | 15:50 | I rute |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3176 | 15.05 | 15:50 | I rute |
| Rome (FCO) | Air France | AF9807 | 15.05 | 15:50 | I rute |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6658 | 15.05 | 15:50 | I rute |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4166 | 15.05 | 15:50 | I rute |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4447 | 15.05 | 15:50 | I rute |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5305 | 15.05 | 15:50 | I rute |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4220 | 15.05 | 15:50 | I rute |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4030 | 15.05 | 15:50 | I rute |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2933 | 15.05 | 15:50 | I rute |
| Rome (FCO) | KLM | KL3441 | 15.05 | 15:50 | I rute |
| Rome (FCO) | LOT | LO4043 | 15.05 | 15:50 | I rute |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5133 | 15.05 | 15:50 | I rute |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1244 | 15.05 | 15:50 | I rute |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9191 | 15.05 | 15:50 | I rute |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3592 | 15.05 | 15:50 | I rute |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7165 | 15.05 | 15:50 | I rute |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1711 expand_more(1) | 15.05 | 17:41 | I rute |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7210 | 15.05 | 17:41 | I rute |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1296 expand_more(1) | 15.10 | 15:15 | I rute |
| Milan (LIN) | KLM | KL3473 | 15.10 | 15:15 | I rute |
| London (LGW) | easyJet | U28288 | 15.30 | 15:45 | I rute |
| Tunis (TUN) | Electra Airways | UG1759 | 15.50 | 15:54 | I rute |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR1307 | 16.00 | 16:05 | I rute |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3829 | 16.25 | 16:36 | I rute |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67012 | 16.30 | 16:40 | I rute |
| Paris (ORY) | easyJet | U24181 | 16.45 | 16:50 | I rute |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1282 expand_more(2) | 16.50 | 17:03 | I rute |
| Milan (LIN) | Air France | AF9746 | 16.50 | 17:03 | I rute |
| Milan (LIN) | KLM | KL3219 | 16.50 | 17:03 | I rute |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7165 | 16.55 | 16:52 | I rute |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR5424 | 17.05 | 17:15 | I rute |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR5443 | 17.10 | 17:35 | I rute |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43556 | 17.25 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR825 | 17.30 | 17:32 | I rute |
| Brasov (GHV) | Wizz Air | W46949 | 17.35 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | easyJet | U24283 | 17.40 | 17:45 | I rute |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1879 expand_more(3) | 18.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7478 | 18.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7180 | 18.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7332 | 18.15 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5937 | 18.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH337 expand_more(1) | 19.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7326 | 19.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1880 | 19.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2682 | 19.30 | planlagt | |
| Catania (CTA) | easyJet | U24109 | 20.05 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U24103 | 20.10 | planlagt | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1298 | 20.40 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Malta Air | FR2286 | 21.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6503 expand_more(4) | 22.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5779 | 22.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5816 | 22.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5523 | 22.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3663 | 22.25 | planlagt | |
Flyr til og fra Naples International Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Naples International Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Naples International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåLounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nå
