Naples International 空港 フライト到着 (NAP)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL232 expand_more(2) | 08:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF9106 | 08:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6167 | 08:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1888 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7347 | 08:15 | 予定 | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4553 | 08:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1453 | 08:30 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR824 | 08:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1712 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7211 | 08:40 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V71578 | 08:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3680 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75032 | 08:50 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4313 | 08:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6500 expand_more(2) | 09:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5554 | 09:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5520 | 09:20 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT645 | 09:25 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U24104 | 09:35 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC882 expand_more(2) | 09:40 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6627 | 09:40 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8110 | 09:40 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22493 | 09:50 | 予定 | |
| NIce (NCE) | easyJet | U24192 | 09:50 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3169 | 09:55 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23273 | 10:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA180 expand_more(3) | 10:00 | 遅延 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1574 | 10:00 | 遅延 | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY3617 | 10:00 | 遅延 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8529 | 10:00 | 遅延 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR873 | 10:00 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR8698 | 10:05 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U24120 | 10:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ8008 | 10:23 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22125 | 10:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1263 expand_more(11) | 10:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7198 | 10:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7323 | 10:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6657 | 10:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1706 | 10:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4025 | 10:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2998 | 10:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8143 | 10:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2228 | 10:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6250 | 10:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3462 | 10:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7746 | 10:35 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI450 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66870 | 10:40 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6840 | 10:55 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28339 | 11:00 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR49 | 11:00 | 予定 | |
| Billund (BLL) | DAT | D83864 | 11:10 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR1474 | 11:10 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1219 | 11:15 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1299 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9791 | 11:15 | 予定 | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43153 | 11:20 | 予定 | |
| Genova (GOA) | Ryanair | FR4677 | 11:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1178 expand_more(7) | 11:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8178 | 11:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1757 | 11:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8265 | 11:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35152 | 11:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3846 | 11:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2154 | 11:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9784 | 11:30 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP882 | 11:40 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS723 | 11:45 | 予定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24184 | 11:50 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U24204 | 11:55 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Naples International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約する
