Naples International 空港 フライト到着 (NAP)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27320 | 08:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6502 expand_more(3) | 08:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5556 | 08:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5798 | 08:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3602 | 08:55 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6840 | 09:00 | 予定 | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR8698 | 09:05 | 予定 | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR868 | 09:10 | 遅延 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6413 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2547 | 09:15 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U24206 | 09:15 | 遅延 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4090 | 09:25 | 予定 | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24401 | 09:25 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW862 | 09:35 | 予定 | |
Catania (CTA) | easyJet | U24112 | 10:00 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA426 expand_more(2) | 10:00 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7179 | 10:00 | 予定 | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7873 | 10:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1578 expand_more(4) | 10:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8339 | 10:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3848 | 10:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2077 | 10:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5151 | 10:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB981 expand_more(2) | 10:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8793 | 10:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5209 | 10:05 | 予定 | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR5972 | 10:10 | 予定 | |
Santorini (JTR) | Volotea | V71613 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A33680 | 10:10 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2285 | 10:30 | 予定 | |
Dubrovnik (DBV) | easyJet | U24256 | 10:30 | 予定 | |
Olbia (OLB) | easyJet | U24118 | 10:30 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Volotea | V71731 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33652 | 10:30 | 予定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1297 expand_more(2) | 10:35 | 予定 | |
Milan (LIN) | Air France | AF9787 | 10:35 | 予定 | |
Milan (LIN) | KLM | KL3515 | 10:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH338 expand_more(4) | 10:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6003 | 10:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7187 | 10:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7305 | 10:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7710 | 10:35 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28341 | 10:35 | 遅延 | |
Split (SPU) | easyJet | U24254 | 10:35 | 予定 | |
Athens (ATH) | easyJet | U24218 | 10:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1267 expand_more(20) | 10:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7264 | 10:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8247 | 10:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5531 | 10:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3173 | 10:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6686 | 10:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6655 | 10:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4165 | 10:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4446 | 10:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5304 | 10:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4221 | 10:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2930 | 10:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6734 | 10:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | KLM | KL3439 | 10:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2230 | 10:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | LOT | LO4030 | 10:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5124 | 10:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1243 | 10:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9188 | 10:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3569 | 10:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7270 | 10:40 | 予定 | |
Santorini (JTR) | easyJet | U24160 | 10:50 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W41457 | 10:50 | 予定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR4319 | 10:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1880 expand_more(4) | 10:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7347 | 10:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7181 | 10:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7345 | 10:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9247 | 10:55 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Naples International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約する