Naples International 空港 - NAP の EasyJet に関する情報
EasyJet が Naples International 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 6 | フライトを見る |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 18 | フライトを見る |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 6 | フライトを見る |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 6 | フライトを見る |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 15 | フライトを見る |
| Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 6 | フライトを見る |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 27 | フライトを見る |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 4 | フライトを見る |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 1 | フライトを見る |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 10 | フライトを見る |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 3 | フライトを見る |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 2 | フライトを見る |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 20 | フライトを見る |
| London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 2 | フライトを見る |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 6 | フライトを見る |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 4 | フライトを見る |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | フライトを見る |
| Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 2 | フライトを見る |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 40 | フライトを見る |
| Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 12 | フライトを見る |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 10 | フライトを見る |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 25 | フライトを見る |
| Orly (ORY) | France | Paris Orly | 24 | フライトを見る |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 10 | フライトを見る |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 15 | フライトを見る |
| Split (SPU) | Croatia | Split | 4 | フライトを見る |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 4 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Naples International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。




























































