Naples International 空港 - NAP の EasyJet に関する情報
EasyJet が Naples International 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 4 | フライトを見る |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 18 | フライトを見る |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 20 | フライトを見る |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 12 | フライトを見る |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 20 | フライトを見る |
| Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 6 | フライトを見る |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 26 | フライトを見る |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 4 | フライトを見る |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 8 | フライトを見る |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 18 | フライトを見る |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | フライトを見る |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 6 | フライトを見る |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 44 | フライトを見る |
| London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 14 | フライトを見る |
| Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 2 | フライトを見る |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 10 | フライトを見る |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 8 | フライトを見る |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 6 | フライトを見る |
| Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 4 | フライトを見る |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 55 | フライトを見る |
| Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 18 | フライトを見る |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 6 | フライトを見る |
| Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 4 | フライトを見る |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 22 | フライトを見る |
| Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 8 | フライトを見る |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 32 | フライトを見る |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 1 | フライトを見る |
| Orly (ORY) | France | Paris Orly | 40 | フライトを見る |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 4 | フライトを見る |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 10 | フライトを見る |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 24 | フライトを見る |
| Split (SPU) | Croatia | Split | 4 | フライトを見る |
| Entzheim (SXB) | France | Strasbourg | 4 | フライトを見る |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 6 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
| France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
| France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Naples International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。











































































