Naples International 空港 フライトの到着と出発
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1453 | 08:15 | 07:53 | 上陸した |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21103 | 08:35 | 08:23 | 上陸した |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR873 | 08:35 | 08:11 | 上陸した |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1710 | 08:45 | 08:31 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6500 expand_more(3) | 09:05 | 08:55 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5279 | 09:05 | 08:55 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5520 | 09:05 | 08:55 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3735 | 09:05 | 08:55 | 上陸した |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3561 | 09:15 | 09:05 | 上陸した |
| Milan (MXP) | easyJet | U23577 | 09:35 | 09:46 | 上陸した |
| Paris (ORY) | easyJet | U24819 | 09:50 | 09:34 | 上陸した |
| Catania (CTA) | easyJet | U24106 | 10:15 | 09:57 | 上陸した |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR5442 | 10:20 | 09:50 | 上陸した |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1263 expand_more(12) | 10:35 | 10:27 | 上陸した |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7198 | 10:35 | 10:27 | 上陸した |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7323 | 10:35 | 10:27 | 上陸した |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1706 | 10:35 | 10:27 | 上陸した |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9245 | 10:35 | 10:27 | 上陸した |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4025 | 10:35 | 10:27 | 上陸した |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2998 | 10:35 | 10:27 | 上陸した |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8143 | 10:35 | 10:27 | 上陸した |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2228 | 10:35 | 10:27 | 上陸した |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5128 | 10:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6250 | 10:35 | 10:27 | 上陸した |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3462 | 10:35 | 10:27 | 上陸した |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7746 | 10:35 | 10:27 | 上陸した |
| London (LGW) | easyJet | U28339 | 10:50 | 11:04 | 上陸した |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1681 expand_more(1) | 11:05 | 10:33 | 上陸した |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2391 | 11:05 | 10:33 | 上陸した |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1299 expand_more(1) | 11:05 | 10:41 | 上陸した |
| Milan (LIN) | Air France | AF9791 | 11:05 | 10:41 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27161 | 11:20 | 10:59 | 上陸した |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43153 | 11:25 | 11:47 | 上陸した |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1876 expand_more(1) | 12:30 | 11:50 | 上陸した |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4144 | 12:30 | 11:50 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U24232 | 12:50 | 12:39 | 上陸した |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR1723 | 13:10 | 11:58 | 上陸した |
| Manchester (MAN) | easyJet | U24276 | 13:10 | 18:20 | 上陸した |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64369 | 13:20 | キャンセル | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR8694 | 13:25 | 11:26 | 上陸した |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6130 | 13:40 | 11:54 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH334 expand_more(6) | 13:50 | 不明 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9580 | 13:50 | 不明 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5893 | 13:50 | 不明 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7183 | 13:50 | 不明 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7301 | 13:50 | 不明 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7768 | 13:50 | 不明 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9309 | 13:50 | 不明 | |
| London (STN) | Ryanair | FR1474 | 14:05 | 12:22 | 上陸した |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS573 expand_more(1) | 14:05 | 不明 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7573 | 14:05 | 不明 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB979 expand_more(2) | 14:10 | キャンセル | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8673 | 14:10 | キャンセル | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5178 | 14:10 | キャンセル | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1269 expand_more(14) | 14:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7316 | 14:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3175 | 14:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9875 | 14:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6657 | 14:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4181 | 14:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4031 | 14:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2931 | 14:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3429 | 14:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6245 | 14:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4029 | 14:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5122 | 14:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4269 | 14:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6235 | 14:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7136 | 14:20 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1287 expand_more(2) | 14:25 | 不明 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9879 | 14:25 | 不明 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3512 | 14:25 | 不明 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23579 | 14:25 | 17:57 | 上陸した |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W46928 | 14:35 | 17:12 | 上陸した |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR824 | 14:40 | 14:13 | 上陸した |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U24268 | 14:55 | 17:52 | 上陸した |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3824 | 15:05 | 17:54 | 上陸した |
| Milan (MXP) | easyJet | U24126 | 15:30 | キャンセル | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1178 expand_more(7) | 15:50 | キャンセル | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8178 | 15:50 | キャンセル | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1757 | 15:50 | キャンセル | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8265 | 15:50 | キャンセル | |
| Paris (CDG) | GOL | G35152 | 15:50 | キャンセル | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3846 | 15:50 | キャンセル | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2154 | 15:50 | キャンセル | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9786 | 15:50 | キャンセル | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1281 expand_more(2) | 16:05 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9819 | 16:05 | 予定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3480 | 16:05 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42359 | 16:10 | 17:45 | 上陸した |
| Las Palmas (LPA) | easyJet | U24208 | 16:45 | 18:01 | 上陸した |
| Berlin (BER) | easyJet | U24265 | 17:20 | 17:48 | 上陸した |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1878 expand_more(6) | 17:25 | 17:40 | 上陸した |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9592 | 17:25 | 17:40 | 上陸した |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6159 | 17:25 | 17:40 | 上陸した |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7361 | 17:25 | 17:40 | 上陸した |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7179 | 17:25 | 17:40 | 上陸した |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7343 | 17:25 | 17:40 | 上陸した |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8926 | 17:25 | 17:40 | 上陸した |
| Chania (CHQ) | United States - Navy | CNV6313 | 17:27 | 17:05 | 上陸した |
| Milan (MXP) | easyJet | U23573 | 18:00 | 21:13 | 上陸した |
| Prague (PRG) | easyJet | U24274 | 18:05 | 21:00 | 上陸した |
| Geneva (GVA) | easyJet | U24224 | 18:10 | キャンセル | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1879 | 18:25 | 18:16 | 上陸した |
| Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U24242 | 19:00 | 20:26 | 上陸した |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2285 | 19:25 | 19:11 | 上陸した |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5914 | 19:30 | 19:15 | 上陸した |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1291 expand_more(1) | 19:45 | 20:21 | 上陸した |
| Milan (LIN) | KLM | KL3513 | 19:45 | 20:21 | 上陸した |
| Paris (ORY) | easyJet | U24184 | 20:45 | 22:01 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Air France | AF1578 expand_more(5) | 21:15 | 21:09 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8339 | 21:15 | 21:09 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3848 | 21:15 | 21:09 | 上陸した |
| Paris (CDG) | KLM | KL2077 | 21:15 | 21:09 | 上陸した |
| Paris (CDG) | SAS | SK9783 | 21:15 | 21:09 | 上陸した |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5151 | 21:15 | 21:09 | 上陸した |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1340 | 21:20 | 23:08 | 上陸した |
| Palermo (PMO) | easyJet | U24104 | 21:30 | 23:46 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6502 expand_more(4) | 21:45 | 21:43 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5291 | 21:45 | 21:43 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5806 | 21:45 | 21:43 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5522 | 21:45 | 21:43 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3636 | 21:45 | 21:43 | 上陸した |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U24222 | 22:00 | 22:19 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR58 | 22:10 | 21:48 | 上陸した |
| NIce (NCE) | easyJet | U24190 | 22:15 | 22:21 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB981 expand_more(3) | 22:25 | 22:25 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8727 | 22:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1723 | 22:25 | 22:25 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5345 | 22:25 | 22:25 | 上陸した |
| Munich (MUC) | easyJet | U24278 | 22:25 | 23:05 | 上陸した |
| Catania (CTA) | easyJet | U24110 | 22:30 | 23:49 | 上陸した |
| London (LGW) | easyJet | U28287 | 22:35 | 遅延 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1267 expand_more(19) | 22:40 | 23:19 | 上陸した |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7264 | 22:40 | 23:19 | 上陸した |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3173 | 22:40 | 23:19 | 上陸した |
| Rome (FCO) | Air France | AF9805 | 22:40 | 23:19 | 上陸した |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7325 | 22:40 | 23:19 | 上陸した |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6686 | 22:40 | 23:19 | 上陸した |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6655 | 22:40 | 23:19 | 上陸した |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4446 | 22:40 | 23:19 | 上陸した |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4221 | 22:40 | 23:19 | 上陸した |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4060 | 22:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2930 | 22:40 | 23:19 | 上陸した |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6728 | 22:40 | 23:19 | 上陸した |
| Rome (FCO) | KLM | KL3439 | 22:40 | 23:19 | 上陸した |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2230 | 22:40 | 23:19 | 上陸した |
| Rome (FCO) | LOT | LO4030 | 22:40 | 23:19 | 上陸した |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5124 | 22:40 | 23:19 | 上陸した |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9188 | 22:40 | 23:19 | 上陸した |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3569 | 22:40 | 23:19 | 上陸した |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3466 | 22:40 | 23:19 | 上陸した |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7270 | 22:40 | 23:19 | 上陸した |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W41457 | 22:45 | 00:01 | 上陸した |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1297 expand_more(2) | 22:50 | 22:47 | 上陸した |
| Milan (LIN) | Air France | AF9787 | 22:50 | 22:47 | 上陸した |
| Milan (LIN) | KLM | KL3515 | 22:50 | 22:47 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1317 | 22:55 | 23:53 | 上陸した |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3562 | 06:00 | 06:11 | 途中 |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W46927 | 06:00 | 08:32 | 途中 |
| Milan (MXP) | easyJet | U23578 | 06:05 | 06:19 | 途中 |
| Paris (CDG) | Air France | AF1579 expand_more(7) | 06:15 | 06:20 | 途中 |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8579 | 06:15 | 06:20 | 途中 |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1756 | 06:15 | 06:20 | 途中 |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8245 | 06:15 | 06:20 | 途中 |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3811 | 06:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2099 | 06:15 | 06:20 | 途中 |
| Paris (CDG) | SAS | SK9870 | 06:15 | 06:20 | 途中 |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5188 | 06:15 | 06:20 | 途中 |
| Manchester (MAN) | easyJet | U24275 | 06:15 | 06:23 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB982 expand_more(3) | 06:20 | 06:38 | 途中 |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8561 | 06:20 | 06:38 | 途中 |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1845 | 06:20 | 06:38 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5340 | 06:20 | 06:38 | 途中 |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1278 expand_more(2) | 06:25 | 06:32 | 途中 |
| Milan (LIN) | Air France | AF9748 | 06:25 | 06:32 | 途中 |
| Milan (LIN) | KLM | KL3516 | 06:25 | 06:32 | 途中 |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1268 expand_more(20) | 06:35 | 06:44 | 途中 |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7319 | 06:35 | 06:44 | 途中 |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3174 | 06:35 | 06:44 | 途中 |
| Rome (FCO) | Air France | AF9808 | 06:35 | 06:44 | 途中 |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7324 | 06:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6656 | 06:35 | 06:44 | 途中 |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4168 | 06:35 | 06:44 | 途中 |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1626 | 06:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9458 | 06:35 | 06:44 | 途中 |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2932 | 06:35 | 06:44 | 途中 |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8144 | 06:35 | 06:44 | 途中 |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6719 | 06:35 | 06:44 | 途中 |
| Rome (FCO) | KLM | KL3440 | 06:35 | 06:44 | 途中 |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2229 | 06:35 | 06:44 | 途中 |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6225 | 06:35 | 06:44 | 途中 |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5129 | 06:35 | 06:44 | 途中 |
| Rome (FCO) | MEA | ME4268 | 06:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6262 | 06:35 | 06:44 | 途中 |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3469 | 06:35 | 06:44 | 途中 |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7269 | 06:35 | 06:44 | 途中 |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7762 | 06:35 | 06:44 | 途中 |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43154 | 06:40 | 07:31 | 途中 |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27162 | 06:45 | 06:46 | 途中 |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U24267 | 06:50 | 06:56 | 途中 |
| Gran Canaria (LPA) | easyJet | U24207 | 07:00 | 07:19 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U24231 | 07:00 | 07:12 | 途中 |
| Catania (CTA) | easyJet | U24105 | 07:30 | 07:34 | 途中 |
| London (STN) | Malta Air | FR1475 | 07:50 | 07:54 | 途中 |
| Sigonella (NSY) | United States - Navy | CNV6117 | 08:00 | 08:06 | 途中 |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR872 | 09:00 | 09:06 | 途中 |
| Basel (BSL) | easyJet | U21104 | 09:10 | 09:20 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1454 | 09:15 | 09:29 | 途中 |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1711 | 09:50 | 09:54 | 途中 |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6501 expand_more(3) | 09:50 | 09:52 | 途中 |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5777 | 09:50 | 09:52 | 途中 |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5521 | 09:50 | 09:52 | 途中 |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3730 | 09:50 | 09:52 | 途中 |
| Paris (ORY) | easyJet | U24820 | 10:30 | 10:38 | 途中 |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U24241 | 10:40 | 12:19 | 途中 |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR5443 | 10:45 | 11:07 | 途中 |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1264 expand_more(16) | 11:20 | 11:38 | 途中 |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7199 | 11:20 | 11:38 | 途中 |
| Rome (FCO) | Air France | AF9740 | 11:20 | 11:38 | 途中 |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5559 | 11:20 | 11:38 | 途中 |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6687 | 11:20 | 11:38 | 途中 |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4218 | 11:20 | 11:38 | 途中 |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4082 | 11:20 | 11:38 | 途中 |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2877 | 11:20 | 11:38 | 途中 |
| Rome (FCO) | KLM | KL3510 | 11:20 | 11:38 | 途中 |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6288 | 11:20 | 11:38 | 途中 |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5131 | 11:20 | 11:38 | 途中 |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1243 | 11:20 | 11:38 | 途中 |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9200 | 11:20 | 11:38 | 途中 |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3565 | 11:20 | 11:38 | 途中 |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6236 | 11:20 | 11:38 | 途中 |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3471 | 11:20 | 11:38 | 途中 |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7271 | 11:20 | 11:38 | 途中 |
| Milan (MXP) | easyJet | U24125 | 11:35 | キャンセル | |
| London (LGW) | easyJet | U28340 | 11:35 | 12:14 | 途中 |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR825 | 11:45 | 10:50 | 途中 |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42360 | 12:00 | 13:02 | 途中 |
| Berlin (BER) | easyJet | U24266 | 12:05 | 12:05 | 途中 |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1682 expand_more(1) | 12:05 | 12:23 | 途中 |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2392 | 12:05 | 12:23 | 途中 |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1288 expand_more(2) | 12:20 | 12:26 | 途中 |
| Milan (LIN) | Air France | AF9883 | 12:20 | 12:26 | 途中 |
| Milan (LIN) | KLM | KL3466 | 12:20 | 12:26 | 途中 |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1877 expand_more(1) | 13:15 | 12:48 | 途中 |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4145 | 13:15 | 12:48 | 途中 |
| Prague (PRG) | easyJet | U24273 | 13:35 | 17:08 | 途中 |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR1722 | 13:45 | 不明 | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64370 | 13:55 | キャンセル | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U24223 | 14:00 | キャンセル | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6131 | 14:05 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR8693 | 14:25 | 12:40 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH335 expand_more(5) | 14:35 | キャンセル | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5878 | 14:35 | キャンセル | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7184 | 14:35 | キャンセル | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7324 | 14:35 | キャンセル | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3809 | 14:35 | キャンセル | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7817 | 14:35 | キャンセル | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5240 | 14:50 | 18:46 | 途中 |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS574 expand_more(1) | 14:50 | 不明 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7572 | 14:50 | 不明 | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1339 | 14:55 | 17:19 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB980 expand_more(2) | 14:55 | キャンセル | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1756 | 14:55 | キャンセル | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5344 | 14:55 | キャンセル | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23580 | 15:00 | 19:18 | 途中 |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1270 expand_more(17) | 15:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7297 | 15:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3176 | 15:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9807 | 15:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6658 | 15:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4166 | 15:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4447 | 15:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5305 | 15:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4220 | 15:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4030 | 15:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2933 | 15:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3441 | 15:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4043 | 15:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5133 | 15:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9191 | 15:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3592 | 15:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3473 | 15:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7165 | 15:05 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1296 expand_more(1) | 15:10 | 予定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3473 | 15:10 | 予定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24183 | 15:40 | 17:06 | 途中 |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3825 | 15:50 | 18:55 | 途中 |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1316 | 16:10 | 17:14 | 途中 |
| London (LGW) | easyJet | U28288 | 16:20 | 18:52 | 途中 |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W46945 | 16:25 | 18:06 | 途中 |
| Paris (CDG) | Air France | AF1179 expand_more(6) | 16:45 | キャンセル | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8179 | 16:45 | キャンセル | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8319 | 16:45 | キャンセル | |
| Paris (CDG) | GOL | G35165 | 16:45 | キャンセル | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3937 | 16:45 | キャンセル | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2155 | 16:45 | キャンセル | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9872 | 16:45 | キャンセル | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1282 expand_more(2) | 16:50 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9746 | 16:50 | 予定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3219 | 16:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W41458 | 17:25 | 19:02 | 途中 |
| Basel (BSL) | easyJet | U24221 | 17:55 | 18:35 | 途中 |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1879 expand_more(3) | 18:15 | 18:40 | 途中 |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7478 | 18:15 | 18:40 | 途中 |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7180 | 18:15 | 18:40 | 途中 |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7332 | 18:15 | 18:40 | 途中 |
| Munich (MUC) | easyJet | U24277 | 18:20 | 18:57 | 途中 |
| Milan (MXP) | easyJet | U23574 | 18:35 | 22:23 | 途中 |
| Nice (NCE) | easyJet | U24189 | 18:50 | 19:12 | 途中 |
| Palermo (PMO) | easyJet | U24103 | 19:05 | 21:51 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1880 | 19:25 | 19:33 | 途中 |
| Catania (CTA) | easyJet | U24109 | 19:45 | 21:34 | 途中 |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2286 | 19:50 | 20:12 | 途中 |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5915 | 19:55 | 20:02 | 途中 |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1298 | 20:40 | 21:15 | 途中 |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6503 expand_more(4) | 22:25 | 22:32 | 途中 |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5779 | 22:25 | 22:32 | 途中 |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5816 | 22:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5523 | 22:25 | 22:32 | 途中 |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3663 | 22:25 | 22:32 | 途中 |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR59 | 22:35 | 22:38 | 途中 |
Naples International 空港 への、または Naples International 空港 からのフライト
このページでは、Naples International 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Naples International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約する
