Naples International 空港 フライトの到着と出発
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5914 | 07:20 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4090 | 07:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9027 | 08:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1453 | 08:15 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1302 | 08:40 | 予定 | |
| Catania (CTA) | easyJet | U24108 | 08:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6500 expand_more(2) | 09:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5279 | 09:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3735 | 09:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3680 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75032 | 09:10 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR49 | 09:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1710 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7209 | 09:15 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U24102 | 09:20 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4111 | 09:25 | 予定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24821 | 09:25 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U24120 | 09:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6411 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2655 | 09:45 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1791 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9377 | 09:45 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR873 | 09:45 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1896 | 09:50 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5627 | 10:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | easyJet | U24278 | 10:10 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1317 | 10:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1263 expand_more(11) | 10:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7198 | 10:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6657 | 10:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9245 | 10:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4025 | 10:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2998 | 10:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8143 | 10:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2228 | 10:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5128 | 10:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6250 | 10:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3462 | 10:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7746 | 10:35 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1681 expand_more(1) | 11:05 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2391 | 11:05 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1299 expand_more(1) | 11:05 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9791 | 11:05 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3820 | 11:05 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2285 | 11:30 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H345 | 11:40 | 予定 | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43153 | 11:45 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U26503 | 12:05 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U24202 | 12:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1876 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4144 | 12:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U24212 | 12:35 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4313 | 12:35 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4103 | 12:40 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR223 | 12:45 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR824 | 13:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U24232 | 13:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | easyJet | U24154 | 13:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH334 expand_more(6) | 13:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9580 | 13:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5893 | 13:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7183 | 13:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7301 | 13:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7768 | 13:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9309 | 13:40 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U24128 | 13:55 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5472 | 14:05 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS573 expand_more(2) | 14:05 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5233 | 14:05 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7573 | 14:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB979 expand_more(2) | 14:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8673 | 14:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5178 | 14:10 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU440 | 14:15 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24188 | 14:15 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1287 expand_more(2) | 14:25 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9879 | 14:25 | 予定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3512 | 14:25 | 予定 | |
| NIce (NCE) | easyJet | U24190 | 14:25 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W46928 | 14:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR58 | 14:45 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA534 expand_more(1) | 15:35 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6646 | 15:35 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U24265 | 15:40 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V71578 | 15:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1178 expand_more(7) | 15:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8178 | 15:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1757 | 15:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8265 | 15:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35152 | 15:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3846 | 15:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2154 | 15:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9786 | 15:50 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4655 | 15:55 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1281 expand_more(2) | 16:05 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9819 | 16:05 | 予定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3480 | 16:05 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3561 | 16:10 | 予定 | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR4661 | 16:20 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U24114 | 16:25 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42359 | 16:35 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR6837 | 16:35 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6840 | 16:50 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U24226 | 17:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1878 expand_more(1) | 17:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4146 | 17:25 | 予定 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM809 expand_more(1) | 17:30 | 予定 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS8211 | 17:30 | 予定 | |
| Genova (GOA) | Volotea | V71633 | 17:50 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR8694 | 17:55 | 予定 | |
| Prague (PRG) | easyJet | U24274 | 18:00 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3828 | 18:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1879 | 18:25 | 予定 | |
| Genova (GOA) | Ryanair | FR4677 | 18:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1271 expand_more(15) | 18:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7243 | 18:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8245 | 18:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Baltic | BT5557 | 18:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9747 | 18:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6659 | 18:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4163 | 18:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5304 | 18:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4219 | 18:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4079 | 18:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6710 | 18:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3484 | 18:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6295 | 18:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3557 | 18:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3464 | 18:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7268 | 18:55 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U24222 | 19:10 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair UK | RK6835 | 19:10 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5435 | 19:20 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71621 | 19:20 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3665 | 19:25 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR1474 | 19:40 | 予定 | |
| Strasbourg (SXB) | easyJet | U24200 | 19:50 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28341 | 20:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5936 | 20:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1578 expand_more(5) | 21:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8339 | 21:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3848 | 21:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2077 | 21:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9783 | 21:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5151 | 21:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6502 expand_more(2) | 21:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5291 | 21:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3636 | 21:45 | 予定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24184 | 21:50 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U24122 | 21:55 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR868 | 22:10 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR1723 | 22:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB981 expand_more(3) | 22:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8727 | 22:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1723 | 22:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5345 | 22:25 | 予定 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U24242 | 22:25 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71725 | 22:25 | 予定 | |
| Catania (CTA) | easyJet | U24110 | 22:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U24234 | 22:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U24228 | 22:35 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air Malta | W41457 | 22:35 | 予定 | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR1661 | 22:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1267 expand_more(21) | 22:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7264 | 22:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8247 | 22:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3173 | 22:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9805 | 22:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7325 | 22:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6686 | 22:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6655 | 22:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4165 | 22:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4446 | 22:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4221 | 22:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4060 | 22:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2930 | 22:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3439 | 22:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2230 | 22:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4030 | 22:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5124 | 22:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1243 | 22:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9188 | 22:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3569 | 22:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3466 | 22:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7270 | 22:40 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR3297 | 22:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR1306 | 22:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR5710 | 22:50 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1297 expand_more(2) | 22:50 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9787 | 22:50 | 予定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3515 | 22:50 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U24104 | 22:50 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4319 | 22:55 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | easyJet | U24119 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | easyJet | U24277 | 06:00 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W46927 | 06:00 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR872 | 06:10 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4112 | 06:10 | 予定 | |
| Catania (CTA) | easyJet | U24107 | 06:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1579 expand_more(7) | 06:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8579 | 06:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1756 | 06:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8245 | 06:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3811 | 06:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2099 | 06:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9870 | 06:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5188 | 06:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB982 expand_more(3) | 06:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8561 | 06:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1845 | 06:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5340 | 06:20 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1278 expand_more(2) | 06:25 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9748 | 06:25 | 予定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3516 | 06:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1268 expand_more(16) | 06:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7319 | 06:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3174 | 06:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9808 | 06:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6656 | 06:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4168 | 06:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9458 | 06:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2932 | 06:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8144 | 06:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3440 | 06:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2229 | 06:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6225 | 06:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5129 | 06:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6262 | 06:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3469 | 06:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7269 | 06:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7762 | 06:35 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR48 | 06:45 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR222 | 06:45 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U24101 | 07:00 | 予定 | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43154 | 07:00 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5626 | 07:10 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U24201 | 07:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U24231 | 07:20 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5915 | 07:45 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4089 | 07:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U24211 | 08:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9028 | 08:30 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1303 | 09:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1454 | 09:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | easyJet | U24153 | 09:30 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4314 | 09:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6501 expand_more(2) | 09:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5777 | 09:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3730 | 09:50 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6841 | 09:55 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24187 | 09:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3681 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75033 | 10:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR59 | 10:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1711 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7210 | 10:10 | 予定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24822 | 10:10 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1897 | 10:15 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U24266 | 10:25 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5473 | 10:30 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1792 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9318 | 10:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6412 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2654 | 10:35 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1316 | 10:50 | 予定 | |
| Nice (NCE) | easyJet | U24189 | 11:00 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3821 | 11:50 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2286 | 11:55 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1682 expand_more(1) | 12:05 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2392 | 12:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1264 expand_more(17) | 12:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7199 | 12:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8248 | 12:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Baltic | BT5559 | 12:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9740 | 12:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6687 | 12:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6660 | 12:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4218 | 12:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4082 | 12:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2877 | 12:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3510 | 12:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6288 | 12:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5131 | 12:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9200 | 12:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3565 | 12:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6236 | 12:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3471 | 12:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7271 | 12:15 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1288 expand_more(2) | 12:20 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9883 | 12:20 | 予定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3466 | 12:20 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42360 | 12:20 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H346 | 12:40 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U26504 | 12:40 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4104 | 13:05 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4654 | 13:10 | 予定 | |
| Prague (PRG) | easyJet | U24273 | 13:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1877 expand_more(1) | 13:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4145 | 13:15 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U24225 | 13:20 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR825 | 13:25 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR1475 | 13:25 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U24113 | 14:00 | 予定 | |
| Genoa (GOA) | Volotea | V71632 | 14:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH335 expand_more(5) | 14:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5878 | 14:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7184 | 14:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7324 | 14:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3809 | 14:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7817 | 14:25 | 予定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U24241 | 14:35 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U24127 | 14:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS574 expand_more(1) | 14:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7572 | 14:50 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5434 | 14:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB980 expand_more(2) | 14:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1756 | 14:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5344 | 14:55 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU441 | 15:05 | 予定 | |
| Basel (BSL) | easyJet | U24221 | 15:05 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1296 expand_more(1) | 15:10 | 予定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3473 | 15:10 | 予定 | |
| Strasbourg (SXB) | easyJet | U24199 | 15:10 | 予定 | |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR4676 | 15:35 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V71579 | 16:25 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3562 | 16:35 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA535 | 16:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W41458 | 16:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1179 expand_more(5) | 16:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8179 | 16:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35165 | 16:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3937 | 16:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2155 | 16:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9872 | 16:45 | 予定 | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR4660 | 16:45 | 予定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24183 | 16:45 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1282 expand_more(2) | 16:50 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9746 | 16:50 | 予定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3219 | 16:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR1307 | 17:00 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR6836 | 17:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U24233 | 17:00 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air Malta | W46945 | 17:20 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U24121 | 18:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR5711 | 18:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1879 expand_more(1) | 18:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4147 | 18:15 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR8693 | 18:20 | 予定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM810 expand_more(1) | 18:30 | 予定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS8212 | 18:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U24227 | 18:40 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71724 | 18:45 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR3298 | 19:05 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3829 | 19:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1880 | 19:25 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair UK | RK6834 | 19:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1274 expand_more(3) | 19:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8244 | 19:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4024 | 19:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2997 | 19:40 | 予定 | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR1660 | 19:45 | 予定 | |
| Catania (CTA) | easyJet | U24109 | 19:45 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71620 | 19:55 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3666 | 20:00 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4320 | 20:05 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U24103 | 20:25 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5937 | 20:40 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28342 | 20:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6503 expand_more(3) | 22:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5779 | 22:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5816 | 22:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3663 | 22:25 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR869 | 22:35 | 予定 | |
