Naples International 空港 フライトの到着と出発
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1453 | 08:15 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21103 | 08:35 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR873 | 08:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6500 expand_more(3) | 09:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5279 | 09:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5520 | 09:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3735 | 09:05 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3561 | 09:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6411 expand_more(2) | 09:35 | キャンセル | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7486 | 09:35 | キャンセル | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2655 | 09:35 | キャンセル | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23577 | 09:35 | 予定 | |
| Catania (CTA) | easyJet | U24106 | 10:15 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR5442 | 10:20 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28339 | 10:50 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1681 expand_more(1) | 11:05 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2391 | 11:05 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1299 expand_more(1) | 11:05 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9791 | 11:05 | 予定 | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43153 | 11:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1263 expand_more(13) | 11:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7198 | 11:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7323 | 11:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6657 | 11:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1706 | 11:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9245 | 11:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4025 | 11:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2998 | 11:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8143 | 11:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2228 | 11:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5128 | 11:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6250 | 11:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3462 | 11:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7746 | 11:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1876 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4144 | 12:30 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Jet Fly Airline | JFL819 | 12:57 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR1723 | 13:10 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U24276 | 13:10 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64369 | 13:20 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR8694 | 13:25 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Buzz | FR6130 | 13:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH334 expand_more(6) | 13:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9580 | 13:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5893 | 13:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7183 | 13:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7301 | 13:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7768 | 13:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9309 | 13:50 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR1474 | 14:05 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS573 expand_more(2) | 14:05 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5233 | 14:05 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7573 | 14:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB979 expand_more(2) | 14:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8673 | 14:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5178 | 14:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1269 expand_more(12) | 14:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7316 | 14:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3175 | 14:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9875 | 14:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4031 | 14:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2931 | 14:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3429 | 14:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6245 | 14:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4029 | 14:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5122 | 14:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4269 | 14:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6235 | 14:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7136 | 14:20 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1287 expand_more(2) | 14:25 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9879 | 14:25 | 予定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3512 | 14:25 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23579 | 14:25 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W46928 | 14:35 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR824 | 14:40 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U24268 | 14:55 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3824 | 15:05 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U24126 | 15:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1178 expand_more(7) | 15:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8178 | 15:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1757 | 15:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8265 | 15:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35152 | 15:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3846 | 15:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2154 | 15:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9786 | 15:50 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1281 expand_more(2) | 16:05 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9819 | 16:05 | 予定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3480 | 16:05 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42359 | 16:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1878 expand_more(6) | 17:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9592 | 17:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6159 | 17:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7361 | 17:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7179 | 17:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7343 | 17:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8926 | 17:25 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23573 | 18:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1879 | 18:25 | 予定 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U24242 | 19:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1271 expand_more(13) | 19:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7243 | 19:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9747 | 19:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5557 | 19:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4163 | 19:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5304 | 19:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4219 | 19:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6710 | 19:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3484 | 19:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6295 | 19:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1241 | 19:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9189 | 19:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3464 | 19:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7268 | 19:10 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2285 | 19:25 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5914 | 19:30 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1291 expand_more(1) | 19:45 | 予定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3513 | 19:45 | 予定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24184 | 20:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1578 expand_more(5) | 21:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8339 | 21:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3848 | 21:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2077 | 21:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9783 | 21:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5151 | 21:15 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1340 | 21:20 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U24104 | 21:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6502 expand_more(4) | 21:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5291 | 21:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5806 | 21:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5522 | 21:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3636 | 21:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR58 | 22:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB981 expand_more(2) | 22:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1723 | 22:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5345 | 22:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1267 expand_more(18) | 22:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7264 | 22:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3173 | 22:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9805 | 22:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7325 | 22:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6686 | 22:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6655 | 22:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4446 | 22:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4221 | 22:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2930 | 22:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3439 | 22:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2230 | 22:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4030 | 22:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5124 | 22:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1243 | 22:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9188 | 22:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3569 | 22:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3466 | 22:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7270 | 22:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W41457 | 22:45 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1297 expand_more(2) | 22:50 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9787 | 22:50 | 予定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3515 | 22:50 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1317 | 22:55 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3562 | 06:00 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W46927 | 06:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23578 | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1579 expand_more(7) | 06:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8579 | 06:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1756 | 06:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8245 | 06:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3811 | 06:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2099 | 06:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9870 | 06:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5188 | 06:15 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U24275 | 06:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB982 expand_more(3) | 06:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8561 | 06:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1845 | 06:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5340 | 06:20 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1278 expand_more(2) | 06:25 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9748 | 06:25 | 予定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3516 | 06:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1268 expand_more(18) | 06:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7319 | 06:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3174 | 06:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9808 | 06:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7324 | 06:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6656 | 06:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1626 | 06:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9458 | 06:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2932 | 06:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8144 | 06:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3440 | 06:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2229 | 06:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6225 | 06:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5129 | 06:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4268 | 06:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6262 | 06:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3469 | 06:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7269 | 06:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7762 | 06:35 | 予定 | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43154 | 06:40 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U24267 | 06:50 | 予定 | |
| Catania (CTA) | easyJet | U24105 | 07:30 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR1475 | 07:50 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR872 | 09:00 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Atlantic Air Solutions | PAV601 | 09:00 | 予定 | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21104 | 09:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1454 | 09:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6501 expand_more(3) | 09:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5777 | 09:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5521 | 09:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3730 | 09:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6412 expand_more(3) | 10:25 | キャンセル | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7487 | 10:25 | キャンセル | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7502 | 10:25 | キャンセル | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2654 | 10:25 | キャンセル | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U24241 | 10:40 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR5443 | 10:45 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28340 | 11:25 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U24125 | 11:35 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR825 | 11:45 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42360 | 12:00 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1682 expand_more(1) | 12:05 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2392 | 12:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1264 expand_more(17) | 12:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7199 | 12:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9740 | 12:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5559 | 12:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6687 | 12:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6660 | 12:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4218 | 12:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4082 | 12:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2877 | 12:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3510 | 12:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6288 | 12:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5131 | 12:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1243 | 12:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9200 | 12:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3565 | 12:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6236 | 12:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3471 | 12:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7271 | 12:15 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1288 expand_more(2) | 12:20 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9883 | 12:20 | 予定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3466 | 12:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1877 expand_more(1) | 13:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4145 | 13:15 | 予定 | |
| Rome (CIA) | Jet Fly Airline | JFL819 | 13:30 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR1722 | 13:45 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64370 | 13:55 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Buzz | FR6131 | 14:05 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR8693 | 14:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH335 expand_more(5) | 14:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5878 | 14:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7184 | 14:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7324 | 14:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3809 | 14:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7817 | 14:35 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5240 | 14:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS574 expand_more(1) | 14:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7572 | 14:50 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1339 | 14:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB980 expand_more(2) | 14:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1756 | 14:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5344 | 14:55 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23580 | 15:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1270 expand_more(17) | 15:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7297 | 15:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3176 | 15:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9807 | 15:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6658 | 15:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4166 | 15:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4447 | 15:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5305 | 15:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4220 | 15:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4030 | 15:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2933 | 15:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3441 | 15:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4043 | 15:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5133 | 15:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1244 | 15:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9191 | 15:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3592 | 15:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7165 | 15:05 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1296 expand_more(1) | 15:10 | 予定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3473 | 15:10 | 予定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24183 | 15:40 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3825 | 15:50 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1316 | 16:10 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W46945 | 16:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1179 expand_more(5) | 16:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8179 | 16:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35165 | 16:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3937 | 16:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2155 | 16:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9872 | 16:45 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1282 expand_more(2) | 16:50 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9746 | 16:50 | 予定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3219 | 16:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W41458 | 17:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1879 expand_more(3) | 18:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7478 | 18:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7180 | 18:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7332 | 18:15 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23574 | 18:35 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U24103 | 19:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1880 | 19:25 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2286 | 19:50 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5915 | 19:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1274 expand_more(2) | 19:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4024 | 19:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2997 | 19:55 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1298 | 20:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6503 expand_more(4) | 22:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5779 | 22:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5816 | 22:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5523 | 22:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3663 | 22:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR59 | 22:35 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Aeroitalia | BN2030 | 23:00 | 予定 | |
Naples International 空港 への、または Naples International 空港 からのフライト
このページでは、Naples International 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Naples International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約する
