Naples International Lufthavn flyafgange (NAP)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL233 expand_more(2) | 10:15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF9109 | 10:15 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6172 | 10:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U24235 | 10:15 | planlagt | |
| Catania (CTA) | easyJet | U24109 | 10:20 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28340 | 10:20 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1792 expand_more(1) | 10:35 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9318 | 10:35 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U22494 | 10:35 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22844 | 10:45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1264 expand_more(10) | 10:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7199 | 10:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5559 | 10:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6687 | 10:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4218 | 10:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2877 | 10:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3510 | 10:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5131 | 10:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6236 | 10:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3471 | 10:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7271 | 10:55 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4104 | 11:00 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2155 | 11:00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1869 | 11:15 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | easyJet | U24251 | 11:15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI451 expand_more(1) | 11:40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66871 | 11:40 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7145 | 11:40 | planlagt | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7587 | 11:45 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42360 | 11:55 | planlagt | |
| Nice (NCE) | easyJet | U24191 | 12:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1316 | 12:05 | planlagt | |
| London (LGW) | TUI | BY4101 | 12:05 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4654 | 12:10 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4126 | 12:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1179 expand_more(6) | 12:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8179 | 12:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8289 | 12:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35165 | 12:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3937 | 12:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2155 | 12:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9871 | 12:30 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3666 | 12:35 | planlagt | |
| Prague (PRG) | easyJet | U24273 | 12:35 | planlagt | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1288 expand_more(2) | 12:40 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9883 | 12:40 | planlagt | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3466 | 12:40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3170 | 12:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR59 | 01:05 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71620 | 01:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1877 expand_more(4) | 01:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9591 | 01:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7178 | 01:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7330 | 01:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8989 | 01:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U24231 | 01:10 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR1722 | 01:20 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O492 | 01:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH335 expand_more(7) | 01:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9579 | 01:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5878 | 01:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7184 | 01:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7324 | 01:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3809 | 01:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7817 | 01:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8731 | 01:25 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Tunisair Express | UG1731 | 01:30 | planlagt | |
| Genoa (GOA) | Volotea | V71732 | 01:35 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1847 | 01:40 | planlagt | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U24241 | 01:45 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6471 | 01:50 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1897 | 01:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6505 expand_more(3) | 02:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5559 | 02:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5758 | 02:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5525 | 02:00 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Naples International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuLounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nu
