Naples International Lufthavn flyafgange (NAP)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Venice (VCE) | Ryanair | FR825 | 07:20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24183 | 07:20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA427 expand_more(1) | 07:35 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6647 | 07:35 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1303 | 07:50 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5937 | 07:50 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4314 | 08:00 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2681 | 08:05 | planlagt | |
| Dresden (DRS) | Sundair | SR1793 | 08:35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1316 | 08:45 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2861 | 08:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1889 expand_more(3) | 09:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9597 | 09:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7176 | 09:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7336 | 09:00 | planlagt | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21702 | 09:05 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23576 | 09:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1454 | 09:20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1713 expand_more(1) | 09:35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7212 | 09:35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3681 expand_more(1) | 09:40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75033 | 09:40 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA965 expand_more(3) | 09:45 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3726 | 09:45 | planlagt | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7921 | 09:45 | planlagt | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9062 | 09:45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS540 expand_more(1) | 09:50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7574 | 09:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6501 expand_more(2) | 10:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5555 | 10:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3730 | 10:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR59 | 10:10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL233 expand_more(2) | 10:15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF9109 | 10:15 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6172 | 10:15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9861 | 10:20 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1518 | 10:40 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U22494 | 10:40 | planlagt | |
| Genoa (GOA) | Volotea | V71732 | 10:40 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U24123 | 10:45 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1554 | 11:05 | planlagt | |
| London (LGW) | TUI | BY4513 | 11:05 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Naples International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuLounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nu
