Naples International Lufthavn flyafgange (NAP)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (EWR) | United Airlines | UA965 expand_more(4) | 09:45 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3726 | 09:45 | planlagt | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7921 | 09:45 | planlagt | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9062 | 09:45 | planlagt | |
New York (EWR) | Swiss | LX3124 | 09:45 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS540 expand_more(1) | 09:50 | planlagt | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7574 | 09:50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6501 expand_more(2) | 10:05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5555 | 10:05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3730 | 10:05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR59 | 10:10 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL233 expand_more(2) | 10:15 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF9109 | 10:15 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL6172 | 10:15 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9861 | 10:20 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1518 | 10:40 | planlagt | |
London (LTN) | easyJet | U22494 | 10:40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA9605 | 10:45 | planlagt | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1554 | 11:05 | planlagt | |
London (LGW) | TUI | BY4513 | 11:05 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1869 | 11:15 | planlagt | |
Genoa (GOA) | Ryanair | FR4676 | 11:15 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28356 | 11:15 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1264 expand_more(17) | 11:20 | Aflyst | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7199 | 11:20 | Aflyst | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8248 | 11:20 | Aflyst | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5559 | 11:20 | Aflyst | |
Rome (FCO) | Air France | AF9740 | 11:20 | Aflyst | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7270 | 11:20 | Aflyst | |
Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6687 | 11:20 | Aflyst | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1747 | 11:20 | Aflyst | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4218 | 11:20 | Aflyst | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2877 | 11:20 | Aflyst | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6721 | 11:20 | Aflyst | |
Rome (FCO) | KLM | KL3510 | 11:20 | Aflyst | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6288 | 11:20 | Aflyst | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5131 | 11:20 | Aflyst | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9200 | 11:20 | Aflyst | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3565 | 11:20 | Aflyst | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6236 | 11:20 | Aflyst | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7271 | 11:20 | Aflyst | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI451 expand_more(1) | 11:40 | planlagt | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66871 | 11:40 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1505 | 11:40 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W42360 | 11:45 | planlagt | |
Basel (BSL) | easyJet | U24221 | 11:50 | planlagt | |
Olbia (OLB) | easyJet | U24115 | 11:55 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA781 expand_more(2) | 12:00 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1639 | 12:00 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY5765 | 12:00 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS188 | 12:10 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP883 | 12:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1179 expand_more(6) | 12:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8179 | 12:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8679 | 12:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35165 | 12:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3937 | 12:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2155 | 12:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9871 | 12:35 | planlagt | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR1722 | 12:35 | planlagt | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1288 expand_more(1) | 12:40 | Aflyst | |
Milan (LIN) | KLM | KL3466 | 12:40 | Aflyst | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6471 | 12:40 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3170 | 12:55 | planlagt | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1682 expand_more(1) | 01:00 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2392 | 01:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1877 expand_more(1) | 01:05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4145 | 01:05 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23578 | 01:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH335 expand_more(7) | 01:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9579 | 01:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5878 | 01:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7184 | 01:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7324 | 01:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3809 | 01:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7817 | 01:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8731 | 01:15 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS948 | 01:15 | planlagt | |
Palermo (PMO) | easyJet | U24103 | 01:20 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U24227 | 01:20 | planlagt | |
Mykonos (JMK) | Volotea | V71610 expand_more(1) | 01:30 | planlagt | |
Mykonos (JMK) | Aegean Airlines | A33799 | 01:30 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR4464 | 01:35 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H346 | 01:40 | planlagt | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1847 | 01:40 | planlagt | |
Santorini (JTR) | Ryanair | FR4889 | 01:40 | planlagt | |
Nice (NCE) | easyJet | U24191 | 01:40 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Naples International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuLounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nu