Oplysninger om Ryanair på Naples International Lufthavn - NAP
Hvilke steder flyver Ryanair til og fra Naples International Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 4 | Se flyrejser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 15 | Se flyrejser |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 36 | Se flyrejser |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 4 | Se flyrejser |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 10 | Se flyrejser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 8 | Se flyrejser |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 6 | Se flyrejser |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 10 | Se flyrejser |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | Se flyrejser |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 4 | Se flyrejser |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 4 | Se flyrejser |
Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 4 | Se flyrejser |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 6 | Se flyrejser |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 4 | Se flyrejser |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 6 | Se flyrejser |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 13 | Se flyrejser |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 6 | Se flyrejser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 9 | Se flyrejser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 5 | Se flyrejser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 4 | Se flyrejser |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 4 | Se flyrejser |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | Se flyrejser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 12 | Se flyrejser |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 4 | Se flyrejser |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 4 | Se flyrejser |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 4 | Se flyrejser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 6 | Se flyrejser |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 4 | Se flyrejser |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 4 | Se flyrejser |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 8 | Se flyrejser |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 4 | Se flyrejser |
Birgi (TPS) | Italy | Trapani | 4 | Se flyrejser |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 6 | Se flyrejser |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 12 | Se flyrejser |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 14 | Se flyrejser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Se flyrejser |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 4 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Naples International Lufthavn, der drives af Ryanair
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Naples International Lufthavn, der drives af Ryanair
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Naples International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuLounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nu