Oplysninger om EasyJet på Naples International Lufthavn - NAP
Hvilke steder flyver EasyJet til og fra Naples International Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 4 | Se flyrejser |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 4 | Se flyrejser |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 18 | Se flyrejser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 12 | Se flyrejser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 14 | Se flyrejser |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 8 | Se flyrejser |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 6 | Se flyrejser |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 24 | Se flyrejser |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 20 | Se flyrejser |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 12 | Se flyrejser |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 6 | Se flyrejser |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | Se flyrejser |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 10 | Se flyrejser |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 2 | Se flyrejser |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 18 | Se flyrejser |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 4 | Se flyrejser |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 34 | Se flyrejser |
Kefalonia Island International Airport (EFL) | Greece | Kefalonia | 10 | Se flyrejser |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 8 | Se flyrejser |
Lampedusa (LMP) | Italy | Lampedusa | 4 | Se flyrejser |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 46 | Se flyrejser |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 14 | Se flyrejser |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 4 | Se flyrejser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 8 | Se flyrejser |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 6 | Se flyrejser |
Mikonos (JMK) | Greece | Mikonos | 24 | Se flyrejser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 8 | Se flyrejser |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 11 | Se flyrejser |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 4 | Se flyrejser |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 20 | Se flyrejser |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 42 | Se flyrejser |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 26 | Se flyrejser |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 17 | Se flyrejser |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 30 | Se flyrejser |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 4 | Se flyrejser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | Se flyrejser |
Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 4 | Se flyrejser |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 8 | Se flyrejser |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 14 | Se flyrejser |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 8 | Se flyrejser |
Skiathos (JSI) | Greece | Skiathos | 8 | Se flyrejser |
Split (SPU) | Croatia | Split | 16 | Se flyrejser |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 6 | Se flyrejser |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 4 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | Se flyrejser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Lampedusa | Lampedusa (LMP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | Se flyrejser |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | Se flyrejser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Lampedusa | Lampedusa (LMP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | Se flyrejser |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Naples International Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
Lounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nu