Naples International Lufthavn Flyankomster og -afgange
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2285 | 07:15 | 06:58 | Landet |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR1723 | 07:25 | planlagt | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1285 | 07:30 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR5481 | 08:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1453 | 08:15 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71621 | 08:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6500 expand_more(3) | 09:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5279 | 09:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5520 | 09:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3735 | 09:05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3680 expand_more(1) | 09:10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75032 | 09:10 | planlagt | |
| Catania (CTA) | easyJet | U24106 | 09:15 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5936 | 09:25 | planlagt | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24819 | 09:30 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U24102 | 09:35 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U24120 | 10:00 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5627 | 10:05 | 09:47 | Landet |
| London (LGW) | easyJet | U26503 | 10:15 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR1474 | 10:30 | 09:56 | Landet |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR58 | 10:35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1263 expand_more(11) | 10:35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7198 | 10:35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7323 | 10:35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9245 | 10:35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4025 | 10:35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2998 | 10:35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8143 | 10:35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2228 | 10:35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9122 | 10:35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6250 | 10:35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3462 | 10:35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7746 | 10:35 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4046 | 10:45 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71725 | 10:45 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O491 | 11:00 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1681 expand_more(2) | 11:05 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2391 | 11:05 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2391 | 11:05 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1681 expand_more(2) | 11:05 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2391 | 11:05 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2391 | 11:05 | planlagt | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1299 expand_more(1) | 11:05 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9791 | 11:05 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3820 | 11:05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U24228 | 11:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1178 expand_more(6) | 11:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8178 | 11:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1757 | 11:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8265 | 11:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35152 | 11:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3846 | 11:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2154 | 11:30 | planlagt | |
| NIce (NCE) | easyJet | U24190 | 11:40 | planlagt | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43153 | 11:45 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Tunisair Express | UG1730 | 11:45 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3561 | 11:50 | planlagt | |
| Santorini (JTR) | France - Navy | CTM1777 | 11:54 | planlagt | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24182 | 12:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6411 expand_more(2) | 12:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7486 | 12:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2655 | 12:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1876 expand_more(1) | 12:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4144 | 12:30 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4313 | 12:35 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR8694 | 13:00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA534 expand_more(1) | 13:05 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6646 | 13:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH334 expand_more(6) | 13:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9580 | 13:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5893 | 13:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7183 | 13:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7301 | 13:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7768 | 13:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9309 | 13:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U24232 | 13:30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1317 | 13:35 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U24224 | 13:45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1269 expand_more(13) | 14:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7316 | 14:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3175 | 14:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9875 | 14:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6657 | 14:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4181 | 14:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4031 | 14:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2931 | 14:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3429 | 14:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4029 | 14:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5122 | 14:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9139 | 14:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6235 | 14:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7136 | 14:00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS573 expand_more(1) | 14:05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7573 | 14:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB979 expand_more(2) | 14:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8673 | 14:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5178 | 14:10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1710 expand_more(1) | 14:10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7209 | 14:10 | planlagt | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1287 expand_more(2) | 14:25 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9879 | 14:25 | planlagt | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3512 | 14:25 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23573 | 14:30 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W46928 | 14:35 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1302 | 14:55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9027 | 14:55 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4090 | 15:20 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U24265 | 15:30 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR6837 | 15:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | easyJet | U24278 | 15:45 | planlagt | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1281 expand_more(2) | 16:05 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9819 | 16:05 | planlagt | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3480 | 16:05 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1338 | 16:10 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR49 | 16:25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | easyJet | U24154 | 16:35 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42359 | 16:35 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3665 | 16:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U24212 | 16:55 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT934 | 17:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1878 expand_more(6) | 17:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9592 | 17:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6159 | 17:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7361 | 17:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7179 | 17:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7343 | 17:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8926 | 17:25 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V71578 | 17:25 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR824 | 17:30 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U24202 | 18:15 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U24222 | 18:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1879 | 18:25 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1793 expand_more(1) | 18:30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9319 | 18:30 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR223 | 18:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1271 expand_more(12) | 18:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7243 | 18:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9747 | 18:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5557 | 18:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6659 | 18:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4163 | 18:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5304 | 18:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4219 | 18:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3484 | 18:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1241 | 18:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9189 | 18:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3464 | 18:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7268 | 18:55 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4655 | 19:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR1306 | 19:15 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Malta Air | FR5455 | 19:15 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5914 | 19:25 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28341 | 19:25 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3828 | 19:35 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5472 | 20:00 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5435 | 20:10 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23579 | 20:20 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR1832 | 20:30 | planlagt | |
| Genova (GOA) | Volotea | V71633 | 20:35 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR873 | 20:50 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4111 | 21:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1578 expand_more(5) | 21:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8339 | 21:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3848 | 21:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2077 | 21:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9783 | 21:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5151 | 21:15 | planlagt | |
| Prague (PRG) | easyJet | U24274 | 21:25 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR5425 | 21:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6502 expand_more(3) | 21:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5291 | 21:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5522 | 21:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3602 | 21:45 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U24104 | 21:45 | planlagt | |
| Catania (CTA) | easyJet | U24110 | 21:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U24234 | 22:00 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6835 | 22:10 | planlagt | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U24242 | 22:15 | planlagt | |
| Strasbourg (SXB) | easyJet | U24200 | 22:20 | planlagt | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR1661 | 22:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB981 expand_more(3) | 22:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8727 | 22:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1723 | 22:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5345 | 22:25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6840 | 22:35 | planlagt | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24184 | 22:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR5710 | 22:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1267 expand_more(16) | 22:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7264 | 22:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3173 | 22:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9805 | 22:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6686 | 22:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6655 | 22:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4165 | 22:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4446 | 22:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4221 | 22:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2930 | 22:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3439 | 22:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2230 | 22:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4030 | 22:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5124 | 22:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9188 | 22:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3466 | 22:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7270 | 22:40 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1340 | 22:45 | planlagt | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1297 expand_more(2) | 22:50 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9787 | 22:50 | planlagt | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3515 | 22:50 | planlagt | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR4661 | 22:55 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W41457 | 22:55 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR59 | 06:00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5937 | 06:00 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W46927 | 06:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1579 expand_more(7) | 06:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8579 | 06:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1756 | 06:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8245 | 06:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3811 | 06:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2099 | 06:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9870 | 06:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5188 | 06:15 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U24119 | 06:15 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4045 | 06:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB982 expand_more(3) | 06:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8561 | 06:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1845 | 06:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5340 | 06:20 | planlagt | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1278 expand_more(2) | 06:25 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9748 | 06:25 | planlagt | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3516 | 06:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1268 expand_more(17) | 06:35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7319 | 06:35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3174 | 06:35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9808 | 06:35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7324 | 06:35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6656 | 06:35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4168 | 06:35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9458 | 06:35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2932 | 06:35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8144 | 06:35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6719 | 06:35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3440 | 06:35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2229 | 06:35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5129 | 06:35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6262 | 06:35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3469 | 06:35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7269 | 06:35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7762 | 06:35 | planlagt | |
| Catania (CTA) | easyJet | U24105 | 06:40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1316 | 07:00 | planlagt | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24181 | 07:00 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71724 | 07:00 | planlagt | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43154 | 07:00 | planlagt | |
| Sion (SIR) | VistaJet | VJT431 | 07:00 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5626 | 07:10 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U24101 | 07:10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U24227 | 07:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U24231 | 07:40 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR1722 | 07:50 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2286 | 07:50 | planlagt | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1286 expand_more(2) | 08:15 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9741 | 08:15 | planlagt | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3190 | 08:15 | planlagt | |
| Nice (NCE) | easyJet | U24189 | 08:20 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR5480 | 08:35 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71620 | 09:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1454 | 09:15 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4314 | 09:50 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U24223 | 09:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6501 expand_more(3) | 09:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5777 | 09:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5521 | 09:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3730 | 09:50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3681 expand_more(1) | 10:00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75033 | 10:00 | planlagt | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24820 | 10:15 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U24266 | 10:20 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR6836 | 10:30 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR1475 | 10:55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9028 | 11:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1264 expand_more(14) | 11:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7199 | 11:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9740 | 11:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5559 | 11:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6687 | 11:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6660 | 11:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4218 | 11:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2877 | 11:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3510 | 11:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5131 | 11:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1243 | 11:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9200 | 11:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6236 | 11:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3471 | 11:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7271 | 11:20 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U26504 | 11:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | easyJet | U24277 | 11:30 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4089 | 11:35 | planlagt | |
| Genoa (GOA) | Volotea | V71632 | 11:40 | planlagt | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1288 expand_more(2) | 11:50 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9883 | 11:50 | planlagt | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3466 | 11:50 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3821 | 11:50 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O492 | 11:50 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1682 expand_more(1) | 12:05 | Aflyst | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2392 | 12:05 | Aflyst | |
| Athens (ATH) | easyJet | U24153 | 12:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1179 expand_more(6) | 12:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8179 | 12:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8319 | 12:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35165 | 12:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3937 | 12:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2155 | 12:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9872 | 12:15 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3562 | 12:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U24211 | 12:20 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42360 | 12:20 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Tunisair Express | UG1731 | 12:30 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U24201 | 12:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6412 expand_more(2) | 13:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7496 | 13:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2654 | 13:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1877 expand_more(1) | 13:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4145 | 13:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR1307 | 13:25 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR8693 | 13:25 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA535 expand_more(1) | 13:55 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6849 | 13:55 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR48 | 14:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH335 expand_more(6) | 14:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5878 | 14:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7184 | 14:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7324 | 14:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3809 | 14:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7817 | 14:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8731 | 14:15 | planlagt | |
| Basel (BSL) | easyJet | U24221 | 14:20 | planlagt | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U24241 | 14:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1270 expand_more(15) | 14:50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7297 | 14:50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3176 | 14:50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9807 | 14:50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4166 | 14:50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4447 | 14:50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5305 | 14:50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4220 | 14:50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4030 | 14:50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2933 | 14:50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3441 | 14:50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4043 | 14:50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5133 | 14:50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9191 | 14:50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3473 | 14:50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7165 | 14:50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS574 expand_more(1) | 14:50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7572 | 14:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB980 expand_more(2) | 14:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1756 | 14:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5344 | 14:55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1711 expand_more(1) | 15:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7210 | 15:00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23574 | 15:05 | planlagt | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1296 expand_more(1) | 15:10 | planlagt | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3473 | 15:10 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1303 | 15:20 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6841 | 15:50 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1339 | 16:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U24233 | 16:15 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4654 | 16:20 | planlagt | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W46945 | 16:25 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1337 | 16:35 | planlagt | |
